Juego de las Estrellas de la NBA 1972: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1972 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1971

/
Juego Siguiente: 1973
1972

Resultado

Oeste
Este
112 - 110

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 27 27 33 25 112
Este 33 31 20 26 110

MVP

Jerry West
Los Angeles Lakers
Fecha: Enero 18, 1972 / Jugado en: Los Angeles / Estadio: The Forum

Planilla del Juego de las Estrellas de 1972

Equipo del Oeste

112
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Jerry West (Lakers) 27:00 6-9 - 1-2 6 5 2 13
K. Abdul-Jabbar (Bucks) 19:00 5-10 - 2-2 7 2 0 12
Spencer Haywood (Supersonics) 25:00 4-10 - 3-4 7 1 2 11
Bob Love (Bulls) 16:00 4-11 - 0-2 6 0 1 8
Gail Goodrich (Lakers) 14:00 2-7 - 0-0 1 2 2 4
Suplentes
 
Connie Hawkins (Suns) 14:00 5-7 - 3-4 4 0 1 13
Oscar Robertson (Bucks) 24:00 3-9 - 5-10 3 3 4 11
Cazzie Russell (Warriors) 20:00 4-13 - 2-2 1 0 1 10
Jimmy Walker (Pistons) 16:00 4-9 - 2-5 2 1 1 10
Wilt Chamberlain (Lakers) 24:00 3-3 - 2-8 10 3 2 8
Elvin Hayes (Rockets) 11:00 1-6 - 2-2 2 0 2 4
Sidney Wicks (Trail Blazers) 10:00 2-5 - 0-0 2 0 3 4
Bob Lanier (Pistons) 05:00 0-2 - 2-3 3 0 0 2
Paul Silas (Suns) 15:00 0-6 - 2-3 9 1 1 2
Totales   240 43-107 - 26-47 63 18 22 112
Porcentajes .402 - .553 Entrenador: Bill Sharman

Equipo del Este

110
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Walt Frazier (Knicks) 25:00 7-11 - 1-2 3 5 2 15
John Havlicek (Celtics) 24:00 5-13 - 5-5 3 5 2 15
Dave Cowens (Celtics) 32:00 5-12 - 4-5 20 1 4 14
Billy Cunningham (76ers) 24:00 4-13 - 6-8 10 3 4 14
Lou Hudson (Hawks) 18:00 2-7 - 2-2 3 3 3 6
Suplentes
 
Jo Jo White (Celtics) 18:00 6-15 - 0-2 4 3 1 12
Jack Marin (Bullets) 15:00 5-8 - 1-1 0 1 2 11
Archie Clark (Bullets) 21:00 2-5 - 4-4 1 6 1 8
Dave DeBusschere (Knicks) 26:00 4-8 - 0-0 11 0 2 8
Butch Beard (Cavaliers) 07:00 1-4 - 1-1 1 0 0 3
Bob Kauffman (Braves) 07:00 1-1 - 0-0 1 1 3 2
Wes Unseld (Bullets) 16:00 1-5 - 0-0 7 1 3 2
John Johnson (Cavaliers) 03:00 0-2 - 0-0 1 0 1 0
Tom Van Arsdale (Royals) 04:00 0-1 - 0-0 1 0 0 0
Totales   240 43-105 - 24-30 66 29 28 110
Porcentajes .410 - .800 Entrenador: Tom Heinsohn