Chris Webber
Jugadores NBA: Ficha de Chris Webber
Información de Chris Webber incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
| Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) / Pivot |
| Camiseta Número: | 4 (Warriors), 2 (Bullets), 4 (Bullets, Wizards, Kings, 76ers), 84 (Pistons) |
| Altura: | 6-9 / 2.06 mts |
| Peso: | 245 lbs / 111.1 kg |
| Apodo: | C-Webb |
| Nació: | 01 de marzo de 1973 en Detroit, Michigan, Estados Unidos |
| Secundaria: | Detroit Country Day School en Beverly Hills, Michigan |
| Universidad: | University of Michigan |
| Draft: | elegido por los Orlando Magic con la selección general nro. 1 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1993 |
| Temporadas: |
15 |
| Playoffs: |
10 |
| Títulos NBA: |
ninguno |
| All-Star: | 5 veces (jugó 4 veces) |
¿En qué equipos de la NBA jugó Chris Webber?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Chris Webber en la NBA, Toda la Información:
Salón de la Fama (Hall of Fame):
Incluido en el Salón de la Fama de Básquetbol Naismith (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame) como jugador en 2021.
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Premios y Honores por Tipo:
Líder en Rebotes - 1 vez
1998-99
Quinteto Ideal - 1 vez
2000-01
Segundo Quinteto Ideal - 3 veces
1998-99, 2001-02, 2002-03
Tercer Quinteto Ideal - 1 vez
1999-00
Novato del Año
1993-94
Quinteto Ideal de Novatos
1993-94
Resumen Estadístico de Chris Webber en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 831 | 20.7 | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 |
| Playoffs | 80 | 18.7 | 8.7 | 3.6 | 1.1 | 1.2 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 831 | 17,182 | 8,124 | 3,526 | 1,197 | 1,200 |
| Playoffs | 80 | 1,495 | 696 | 291 | 91 | 92 |
Estadísticas Básicas de Chris Webber:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1993-94 | Warriors | 76 | 17.5 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | |
| 1994-95 | Bullets | 54 | 20.1 | 9.6 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 1995-96 | Bullets | 15 | 23.7 | 7.6 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | |
| 1996-97 | Bullets | 72 | 20.1 | 10.3 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 1997-98 | Wizards | 71 | 21.9 | 9.5 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 1998-99 | Kings | 42 | 20.0 | 13.0 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | |
| 1999-00 | Kings | 75 | 24.5 | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 2000-01 | Kings | 70 | 27.1 | 11.1 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | |
| 2001-02 | Kings | 54 | 24.5 | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | |
| 2002-03 | Kings | 67 | 23.0 | 10.5 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | |
| 2003-04 | Kings | 23 | 18.7 | 8.7 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | |
| 2004-05 | Total | 67 | 19.5 | 9.1 | 4.7 | 1.4 | 0.8 | |
| - | Kings |
46 | 21.3 | 9.7 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | |
| - | 76ers |
21 | 15.6 | 7.9 | 3.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 2005-06 | 76ers | 75 | 20.2 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | |
| 2006-07 | Total | 61 | 11.2 | 7.2 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | |
| - | 76ers |
18 | 11.0 | 8.3 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | |
| - | Pistons |
43 | 11.3 | 6.7 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | |
| 2007-08 | Warriors | 9 | 3.9 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | |
| Carrera: | 831 | 20.7 | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1994 | Warriors | 3 | 15.7 | 8.7 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 1997 | Bullets | 3 | 15.7 | 8.0 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | |
| 1999 | Kings | 5 | 14.8 | 9.4 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | |
| 2000 | Kings | 5 | 24.4 | 9.6 | 5.4 | 1.6 | 2.0 | |
| 2001 | Kings | 8 | 23.3 | 11.5 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 2002 | Kings | 16 | 23.7 | 10.8 | 4.7 | 0.9 | 1.6 | |
| 2003 | Kings | 7 | 23.7 | 8.3 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | |
| 2004 | Kings | 12 | 18.4 | 8.3 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | |
| 2005 | 76ers | 5 | 19.0 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | |
| 2007 | Pistons | 16 | 9.9 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
| Carrera: | 80 | 18.7 | 8.7 | 3.6 | 1.1 | 1.2 |
Links Relacionados (externos):
Chris Webber Noticias
Chris Webber Fotos
15
ninguno
5 veces (jugó 4 veces)