Jason Kidd
Jugadores NBA: Ficha de Jason Kidd
Información de Jason Kidd incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Jason Kidd?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Jason Kidd en la NBA, Toda la Información:
Salón de la Fama (Hall of Fame):
Incluido en el Salón de la Fama de Básquetbol Naismith (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame) como jugador en 2018.
Detalles de Campeonatos Ganados:
2010-11 with Dallas Mavericks
Premios y Honores por Tipo:
Líder en Asistencias - 5 veces
1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04
Quinteto Ideal - 5 veces
1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2003-04
Segundo Quinteto Ideal - 1 vez
2002-03
Quinteto Ideal Defensivo - 4 veces
1998-99, 2000-01, 2001-02, 2005-06
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 5 veces
1999-00, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07
Novato del Año
1994-95
Quinteto Ideal de Novatos
1994-95
Premios y Honores por Año:
Novato del Año
Quinteto Ideal de Novatos
Líder en Asistencias
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Asistencias
Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Asistencias
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Asistencias
Segundo Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Asistencias
Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Resumen Estadístico de Jason Kidd en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,391 | 12.6 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 |
Playoffs | 158 | 12.9 | 6.7 | 8.0 | 1.9 | 0.3 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,391 | 17,529 | 8,725 | 12,091 | 2,684 | 450 |
Playoffs | 158 | 2,043 | 1,058 | 1,263 | 302 | 52 |
Estadísticas Básicas de Jason Kidd:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1994-95 | Mavericks | 79 | 11.7 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | |
1995-96 | Mavericks | 81 | 16.6 | 6.8 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | |
1996-97 | Total | 55 | 10.9 | 4.5 | 9.0 | 2.3 | 0.4 | |
- | Mavericks |
22 | 9.9 | 4.1 | 9.1 | 2.0 | 0.4 | |
- | Suns |
33 | 11.6 | 4.8 | 9.0 | 2.4 | 0.4 | |
1997-98 | Suns | 82 | 11.6 | 6.2 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | |
1998-99 | Suns | 50 | 16.9 | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | |
1999-00 | Suns | 67 | 14.3 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | |
2000-01 | Suns | 77 | 16.9 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 0.3 | |
2001-02 | Nets | 82 | 14.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | |
2002-03 | Nets | 80 | 18.7 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | |
2003-04 | Nets | 67 | 15.5 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | |
2004-05 | Nets | 66 | 14.4 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | |
2005-06 | Nets | 80 | 13.3 | 7.3 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | |
2006-07 | Nets | 80 | 13.0 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | 0.3 | |
2007-08 | Total | 80 | 10.8 | 7.5 | 10.1 | 1.7 | 0.3 | |
- | Nets |
51 | 11.3 | 8.1 | 10.4 | 1.5 | 0.3 | |
- | Mavericks |
29 | 9.9 | 6.5 | 9.5 | 2.1 | 0.4 | |
2008-09 | Mavericks | 81 | 9.0 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | |
2009-10 | Mavericks | 80 | 10.3 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | |
2010-11 | Mavericks | 80 | 7.9 | 4.4 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | |
2011-12 | Mavericks | 48 | 6.2 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | |
2012-13 | Knicks | 76 | 6.0 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | |
Carrera: | 1,391 | 12.6 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1997 | Suns | 5 | 12.0 | 6.0 | 9.8 | 2.2 | 0.4 | |
1998 | Suns | 4 | 14.3 | 5.8 | 7.8 | 4.0 | 0.5 | |
1999 | Suns | 3 | 15.0 | 2.3 | 10.3 | 1.7 | 0.3 | |
2000 | Suns | 6 | 9.8 | 6.7 | 8.8 | 1.8 | 0.2 | |
2001 | Suns | 4 | 14.3 | 6.0 | 13.3 | 2.0 | 0.0 | |
2002 | Nets | 20 | 19.6 | 8.2 | 9.1 | 1.7 | 0.4 | |
2003 | Nets | 20 | 20.1 | 7.7 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | |
2004 | Nets | 11 | 12.6 | 6.6 | 9.0 | 2.3 | 0.5 | |
2005 | Nets | 4 | 17.3 | 9.0 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | |
2006 | Nets | 11 | 12.0 | 7.6 | 9.6 | 1.5 | 0.2 | |
2007 | Nets | 12 | 14.6 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 0.4 | |
2008 | Mavericks | 5 | 8.6 | 6.4 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | |
2009 | Mavericks | 10 | 11.4 | 5.8 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | |
2010 | Mavericks | 6 | 8.0 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | 0.2 | |
2011 | Mavericks | 21 | 9.3 | 4.5 | 7.3 | 1.9 | 0.5 | |
2012 | Mavericks | 4 | 11.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.3 | |
2013 | Knicks | 12 | 0.9 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | |
Carrera: | 158 | 12.9 | 6.7 | 8.0 | 1.9 | 0.3 |
Links Relacionados (externos):
Jason Kidd Noticias
Jason Kidd Fotos