Juego de las Estrellas de la NBA 1985: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 1985 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Resultado
Puntos por Cuarto
MVPRalph SampsonHouston Rockets |
||||||||||||||||||||||||||
Fecha: Febrero 10, 1985 / Jugado en: Indianapolis / Estadio: Hoosier Dome |
Planilla del Juego de las Estrellas de 1985
Equipo del Oeste
140
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Ralph Sampson | (Rockets) | 29:00 | 10-15 | 0-0 | 4-6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 |
George Gervin | (Spurs) | 25:00 | 10-12 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 |
Magic Johnson | (Lakers) | 31:00 | 7-14 | 0-0 | 7-8 | 2 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
K. Abdul-Jabbar | (Lakers) | 23:00 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Adrian Dantley | (Jazz) | 23:00 | 2-6 | 0-0 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Larry Nance | (Suns) | 15:00 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 |
Rolando Blackman | (Mavericks) | 23:00 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Norm Nixon | (Clippers) | 19:00 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Hakeem Olajuwon | (Rockets) | 15:00 | 2-2 | 0-0 | 2-6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Calvin Natt | (Nuggets) | 11:00 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Alex English | (Nuggets) | 14:00 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jack Sikma | (Supersonics) | 12:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 240 | 56-96 | 0-0 | 28-40 | 10 | 38 | 48 | 32 | 8 | 9 | 17 | 28 | 140 | |
Porcentajes | .583 | - | .700 | Entrenador: Pat Riley |
Equipo del Este
129
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Isiah Thomas | (Pistons) | 25:00 | 9-14 | 3-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Larry Bird | (Celtics) | 31:00 | 8-16 | 0-1 | 5-6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 |
Julius Erving | (76ers) | 23:00 | 5-15 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Michael Jordan | (Bulls) | 22:00 | 2-9 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Moses Malone | (76ers) | 33:00 | 2-10 | 0-0 | 3-6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Terry Cummings | (Bucks) | 16:00 | 7-17 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Bernard King | (Knicks) | 22:00 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Dennis Johnson | (Celtics) | 12:00 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Sidney Moncrief | (Bucks) | 22:00 | 1-5 | 0-0 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Bill Laimbeer | (Pistons) | 11:00 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
M.R. Richardson | (Nets) | 13:00 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Robert Parish | (Celtics) | 10:00 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totales | 240 | 49-120 | 3-8 | 28-37 | 33 | 35 | 68 | 24 | 8 | 3 | 16 | 29 | 129 | |
Porcentajes | .408 | .375 | .757 | Entrenador: K.C. Jones |
Notas Equipo del Este:
- Jeff Ruland (Bullets) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Bill Laimbeer.