Juego de las Estrellas de la NBA 2022: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 2022 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 2021

/
Juego Siguiente: 2023
2022

Resultado

LeBron
Durant
163 - 160

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
LeBron 47 46 45 25 163
Durant 45 49 45 21 160

MVP

Stephen Curry
Golden State Warriors
Fecha: Febrero 20, 2022 / Jugado en: Cleveland / Estadio: Rocket Mortgage FieldHouse

Planilla del Juego de las Estrellas de 2022

Team LeBron

163
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Stephen Curry (Warriors) 36:15 17-30 16-27 0-0 1 4 5 2 1 2 5 1 50
G. Antetokounmpo (Bucks) 26:40 15-21 0-3 0-0 5 7 12 6 3 1 1 3 30
LeBron James (Lakers) 36:15 11-24 2-11 0-0 1 5 6 8 3 1 3 0 24
DeMar DeRozan (Bulls) 26:40 4-8 0-1 2-2 1 3 4 5 0 0 1 0 10
Nikola Jokic (Nuggets) 21:01 4-5 2-3 0-0 3 6 9 8 1 0 1 0 10
Suplentes
 
Darius Garland (Cavaliers) 23:45 5-12 3-7 0-0 0 1 1 3 2 0 1 0 13
Jarrett Allen (Cavaliers) 23:45 5-6 0-1 0-0 2 7 9 1 1 2 2 1 10
Luka Doncic (Mavericks) 24:40 3-6 2-4 0-0 0 0 0 3 0 0 1 0 8
Fred VanVleet (Raptors) 09:20 2-4 2-4 0-0 0 2 2 3 0 0 1 0 6
Jimmy Butler (Heat) 09:20 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 2
Chris Paul (Suns) 02:19 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totales   240 67-119 27-62 2-2 13 35 48 40 13 6 16 6 163
Porcentajes .563 .435 1.000 Entrenador: Monty Williams

Team Durant

160
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Joel Embiid (76ers) 30:35 14-20 5-8 3-3 2 8 10 4 0 0 0 0 36
Trae Young (Hawks) 19:06 5-13 3-9 0-0 0 2 2 10 2 0 3 0 13
Andrew Wiggins (Warriors) 15:15 4-7 2-4 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 10
Jayson Tatum (Celtics) 20:20 4-10 0-4 0-0 2 2 4 5 1 0 0 0 8
Ja Morant (Grizzlies) 17:33 3-6 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 0 0 6
Suplentes
 
Devin Booker (Suns) 29:56 9-18 2-9 0-0 0 5 5 2 4 0 5 1 20
LaMelo Ball (Hornets) 22:23 7-11 4-8 0-0 0 3 3 3 3 0 0 1 18
Dejounte Murray (Spurs) 26:38 7-11 1-3 2-2 4 1 5 5 0 1 1 0 17
Zach LaVine (Bulls) 10:47 5-7 2-4 0-0 0 3 3 3 0 0 1 0 12
Karl-Anthony Towns (Timberwolves) 14:12 4-8 1-4 0-0 3 3 6 3 0 0 1 0 9
Rudy Gobert (Jazz) 12:33 3-3 0-0 0-0 0 6 6 0 1 0 0 0 6
Khris Middleton (Bucks) 20:42 1-8 1-5 2-2 2 3 5 2 0 0 2 0 5
Totales   240 66-122 21-59 7-7 13 37 50 41 11 1 14 2 160
Porcentajes .541 .356 1.000 Entrenador: Erik Spoelstra

Notas Equipo LeBron:
- James Harden (Nets) Seleccionado como suplente pero no jugó por una lesión en los isquiotibiales. Fue reemplazado por Jarrett Allen.
- Donovan Mitchell (Jazz) Seleccionado como suplente pero no jugó.
Notas Equipo Durant:
- Jayson Tatum (Celtics) Seleccionado como suplente, pero reemplazó como titular al lesionado Kevin Durant
- Kevin Durant (Nets) Seleccionado como titular (y capitán del Oeste) pero no jugó por una lesión en la rodilla. Fue reemplazado por LaMelo Ball. El rol de titular de KD se le otorgó a Jayson Tatum.
Más Notas:
- Draymond Green (Warriors) Seleccionado como suplente pero no jugó por una lesión en la espalda baja. Fue reemplazado por Dejounte Murray.

Jugadores Seleccionados por Conferencia:

Conferencia Oeste
Titulares
Warriors
Lakers
Nuggets
Grizzlies
Warriors
Suplentes
Suns
Mavericks
Jazz
Warriors
Jazz
Spurs
Suns
Timberwolves
Conferencia Este
Titulares
Bucks
Bulls
Nets
76ers
Celtics
Hawks
Suplentes
Cavaliers
Hornets
Heat
Cavaliers
Nets
Bulls
Bucks
Raptors