Chris Bosh
Jugadores NBA: Ficha de Chris Bosh
Información de Chris Bosh incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Chris Bosh?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Chris Bosh en la NBA, Toda la Información:
Premios y Honores por Tipo:
Segundo Quinteto Ideal - 1 vez
2006-07
Quinteto Ideal de Novatos
2003-04
Resumen Estadístico de Chris Bosh en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 893 | 19.2 | 8.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 |
Playoffs | 89 | 15.6 | 7.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 893 | 17,189 | 7,592 | 1,795 | 730 | 932 |
Playoffs | 89 | 1,388 | 665 | 119 | 73 | 102 |
Estadísticas Básicas de Chris Bosh:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
2003-04 | Raptors | 75 | 11.5 | 7.4 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | |
2004-05 | Raptors | 81 | 16.8 | 8.9 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | |
2005-06 | Raptors | 70 | 22.5 | 9.2 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | |
2006-07 | Raptors | 69 | 22.6 | 10.7 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | |
2007-08 | Raptors | 67 | 22.3 | 8.7 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | |
2008-09 | Raptors | 77 | 22.7 | 10.0 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | |
2009-10 | Raptors | 70 | 24.0 | 10.8 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | |
2010-11 | Heat | 77 | 18.7 | 8.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | |
2011-12 | Heat | 57 | 18.0 | 7.9 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | |
2012-13 | Heat | 74 | 16.6 | 6.8 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | |
2013-14 | Heat | 79 | 16.2 | 6.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
2014-15 | Heat | 44 | 21.1 | 7.0 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | |
2015-16 | Heat | 53 | 19.1 | 7.4 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | |
Carrera: | 893 | 19.2 | 8.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
2007 | Raptors | 6 | 17.5 | 9.0 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | |
2008 | Raptors | 5 | 24.0 | 9.0 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | |
2011 | Heat | 21 | 18.6 | 8.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | |
2012 | Heat | 14 | 14.0 | 7.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | |
2013 | Heat | 23 | 12.1 | 7.3 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | |
2014 | Heat | 20 | 14.9 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
Carrera: | 89 | 15.6 | 7.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
Links Relacionados (externos):
Chris Bosh Noticias
Chris Bosh Fotos