Chris Paul
Jugadores NBA: Ficha de Chris Paul
Información de Chris Paul incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Chris Paul?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Chris Paul en la NBA, Toda la Información: |
Detalles de Campeonatos Ganados:
- Juego de las Estrellas:
2008, 2009, 2010 (no jugó), 2011, 2012, 2013 (MVP), 2014, 2015, 2016, 2020
Premios y Honores por Tipo:
Líder en Asistencias - 4 veces
2007-08, 2008-09, 2013-14, 2014-15
Líder en Robos - 6 veces
2007-08, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14
Quinteto Ideal - 4 veces
2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14
Segundo Quinteto Ideal - 4 veces
2008-09, 2014-15, 2015-16, 2019-20
Tercer Quinteto Ideal - 1 vez
2010-11
Quinteto Ideal Defensivo - 7 veces
2008-09, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 2 veces
2007-08, 2010-11
Novato del Año
2005-06
Quinteto Ideal de Novatos
2005-06
Premios y Honores por Año:
Novato del Año
Quinteto Ideal de Novatos
Líder en Asistencias
Líder en Robos
Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Asistencias
Líder en Robos
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Robos
Tercer Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Robos
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Robos
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Asistencias
Líder en Robos
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Líder en Asistencias
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal
Resumen Estadístico de Chris Paul en la NBA:
2020-21 | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 12 | 13.5 | 4.5 | 8.6 | 0.9 | 0.3 |
Playoffs | - | - | - | - | - | - |
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,032 | 18.4 | 4.5 | 9.5 | 2.2 | 0.1 |
Playoffs | 109 | 20.9 | 5.2 | 8.3 | 2.1 | 0.2 |
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,032 | 18,991 | 4,665 | 9,756 | 2,244 | 136 |
Playoffs | 109 | 2,282 | 571 | 902 | 233 | 21 |
* Estadísticas actualizadas en Jan 19, 2021
Chris Paul Basic Estadísticas:
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
2005-06 | Hornets | 78 | 16.1 | 5.1 | 7.8 | 2.2 | 0.1 | |
2006-07 | Hornets | 64 | 17.3 | 4.4 | 8.9 | 1.8 | 0.0 | |
2007-08 | Hornets | 80 | 21.1 | 4.0 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | |
2008-09 | Hornets | 78 | 22.8 | 5.5 | 11.0 | 2.8 | 0.1 | |
2009-10 | Hornets | 45 | 18.7 | 4.2 | 10.7 | 2.1 | 0.2 | |
2010-11 | Hornets | 80 | 15.9 | 4.1 | 9.8 | 2.4 | 0.1 | |
2011-12 | Clippers | 60 | 19.8 | 3.6 | 9.1 | 2.5 | 0.1 | |
2012-13 | Clippers | 70 | 16.9 | 3.7 | 9.7 | 2.4 | 0.1 | |
2013-14 | Clippers | 62 | 19.1 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 0.1 | |
2014-15 | Clippers | 82 | 19.1 | 4.6 | 10.2 | 1.9 | 0.2 | |
2015-16 | Clippers | 74 | 19.5 | 4.2 | 10.0 | 2.1 | 0.2 | |
2016-17 | Clippers | 61 | 18.1 | 5.0 | 9.2 | 2.0 | 0.1 | |
2017-18 | Rockets | 58 | 18.6 | 5.4 | 7.9 | 1.7 | 0.2 | |
2018-19 | Rockets | 58 | 15.6 | 4.6 | 8.2 | 2.0 | 0.3 | |
2019-20 | Thunder | 70 | 17.6 | 5.0 | 6.7 | 1.6 | 0.2 | |
2020-21 | Suns | 12 | 13.5 | 4.5 | 8.6 | 0.9 | 0.3 | |
Carrera: | 1,032 | 18.4 | 4.5 | 9.5 | 2.2 | 0.1 |
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
2008 | Hornets | 12 | 24.1 | 4.9 | 11.3 | 2.3 | 0.2 | |
2009 | Hornets | 5 | 16.6 | 4.4 | 10.4 | 1.6 | 0.0 | |
2011 | Hornets | 6 | 22.0 | 6.7 | 11.5 | 1.8 | 0.0 | |
2012 | Clippers | 11 | 17.6 | 5.1 | 7.9 | 2.7 | 0.1 | |
2013 | Clippers | 6 | 22.8 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 0.0 | |
2014 | Clippers | 13 | 19.8 | 4.2 | 10.3 | 2.8 | 0.0 | |
2015 | Clippers | 12 | 22.1 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | 0.3 | |
2016 | Clippers | 4 | 23.8 | 4.0 | 7.3 | 2.3 | 0.0 | |
2017 | Clippers | 7 | 25.3 | 5.0 | 9.9 | 1.7 | 0.1 | |
2018 | Rockets | 15 | 21.1 | 5.9 | 5.8 | 2.0 | 0.3 | |
2019 | Rockets | 11 | 17.0 | 6.4 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | |
2020 | Thunder | 7 | 21.3 | 7.4 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | |
Carrera: | 109 | 20.9 | 5.2 | 8.3 | 2.1 | 0.2 |
Links Relacionados (externos):
Chris Paul Noticias
Chris Paul Fotos