Penny Hardaway
Jugadores NBA: Ficha de Penny Hardaway
Información de Penny Hardaway incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Nombre Completo: |
Anfernee Deon Hardaway |
| Posición: | Guardia (Base o Escolta) / Delantero (Alero o Ala Pivot) |
| Camiseta Número: | 1 (Magic, Suns, Knicks), 7 (Heat) |
| Altura: | 6-7 / 2.01 mts |
| Peso: | 195 lbs / 88.5 kg |
| Apodo: | Penny |
| Nació: | 18 de julio de 1971 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos |
| Secundaria: | Treadwell en Memphis, Tennessee |
| Universidad: | University of Memphis |
| Draft: | elegido por los Golden State Warriors con la selección general nro. 3 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1993 |
| Temporadas: |
14 |
| Playoffs: |
8 |
| Títulos NBA: |
ninguno |
| All-Star: | 4 veces |
¿En qué equipos de la NBA jugó Penny Hardaway?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Penny Hardaway en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Premios y Honores por Tipo:
Quinteto Ideal - 2 veces
1994-95, 1995-96
Tercer Quinteto Ideal - 1 vez
1996-97
Quinteto Ideal de Novatos
1993-94
Resumen Estadístico de Penny Hardaway en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 704 | 15.2 | 4.5 | 5.0 | 1.6 | 0.4 |
| Playoffs | 64 | 20.4 | 4.7 | 6.2 | 1.9 | 0.8 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 704 | 10,684 | 3,146 | 3,525 | 1,125 | 312 |
| Playoffs | 64 | 1,304 | 303 | 394 | 119 | 48 |
Estadísticas Básicas de Penny Hardaway:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1993-94 | Magic | 82 | 16.0 | 5.4 | 6.6 | 2.3 | 0.6 | |
| 1994-95 | Magic | 77 | 20.9 | 4.4 | 7.2 | 1.7 | 0.3 | |
| 1995-96 | Magic | 82 | 21.7 | 4.3 | 7.1 | 2.0 | 0.5 | |
| 1996-97 | Magic | 59 | 20.5 | 4.5 | 5.6 | 1.6 | 0.6 | |
| 1997-98 | Magic | 19 | 16.4 | 4.0 | 3.6 | 1.5 | 0.8 | |
| 1998-99 | Magic | 50 | 15.8 | 5.7 | 5.3 | 2.2 | 0.5 | |
| 1999-00 | Suns | 60 | 16.9 | 5.8 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | |
| 2000-01 | Suns | 4 | 9.8 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | |
| 2001-02 | Suns | 80 | 12.0 | 4.4 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | |
| 2002-03 | Suns | 58 | 10.6 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | |
| 2003-04 | Total | 76 | 9.2 | 3.8 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | |
| - | Suns |
34 | 8.7 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | |
| - | Knicks |
42 | 9.6 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | |
| 2004-05 | Knicks | 37 | 7.3 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | |
| 2005-06 | Knicks | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | Heat | 16 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | |
| Carrera: | 704 | 15.2 | 4.5 | 5.0 | 1.6 | 0.4 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1994 | Magic | 3 | 18.7 | 6.7 | 7.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 1995 | Magic | 21 | 19.6 | 3.8 | 7.7 | 1.9 | 0.7 | |
| 1996 | Magic | 12 | 23.3 | 4.7 | 6.0 | 1.7 | 0.3 | |
| 1997 | Magic | 5 | 31.0 | 6.0 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | |
| 1999 | Magic | 4 | 19.0 | 5.0 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | |
| 2000 | Suns | 9 | 20.3 | 4.9 | 5.7 | 1.6 | 1.0 | |
| 2003 | Suns | 6 | 12.7 | 6.0 | 4.3 | 2.2 | 0.8 | |
| 2004 | Knicks | 4 | 16.5 | 4.5 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | |
| Carrera: | 64 | 20.4 | 4.7 | 6.2 | 1.9 | 0.8 |
Links Relacionados (externos):
Penny Hardaway Noticias
Penny Hardaway Fotos
14
ninguno
4 veces