Otis Thorpe
Jugadores NBA: Ficha de Otis Thorpe
Información de Otis Thorpe incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) / Pivot |
Camiseta Número: | 33 (Kings), 24 (Kings), 33 (Rockets, Trail Blazers), 50 (Pistons), 10 (Grizzlies), 33 (Wizards), 52 (Heat, Hornets) |
Altura: | 6-9 / 2.06 mts |
Peso: | 225 lbs / 102.1 kg |
Nació: | 05 de agosto de 1962 en Boynton Beach, Florida, Estados Unidos |
Secundaria: | Lake Worth Community en Lake Worth, Florida |
Universidad: | Providence College |
Draft: | elegido por los Kansas City Kings con la selección general nro. 9 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1984 |
Temporadas: | ![]() |
Playoffs: | ![]() |
Títulos NBA: | ![]() |
All-Star: | ![]() |
¿En qué equipos de la NBA jugó Otis Thorpe?: |
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
Ficha de Otis Thorpe en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
1993-94 with Houston Rockets
Juego de las Estrellas:
1 vez
1992
Premios y Honores por Tipo:
-Premios y Honores por Año:
-
Resumen Estadístico de Otis Thorpe en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,257 | 14.0 | 8.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
Playoffs | 78 | 10.1 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,257 | 17,600 | 10,370 | 2,730 | 840 | 501 |
Playoffs | 78 | 790 | 547 | 128 | 33 | 15 |
Estadísticas Básicas de Otis Thorpe:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1984-85 | Kings | 82 | 12.8 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | |
1985-86 | Kings | 75 | 9.9 | 5.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
1986-87 | Kings | 82 | 18.9 | 10.0 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | |
1987-88 | Kings | 82 | 20.8 | 10.2 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | |
1988-89 | Rockets | 82 | 16.7 | 9.6 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | |
1989-90 | Rockets | 82 | 17.1 | 9.0 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | |
1990-91 | Rockets | 82 | 17.5 | 10.3 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | |
1991-92 | Rockets | 82 | 17.3 | 10.5 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | |
1992-93 | Rockets | 72 | 12.8 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | |
1993-94 | Rockets | 82 | 14.0 | 10.6 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | |
1994-95 | Total | 70 | 13.4 | 8.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | |
- | Rockets |
36 | 13.3 | 8.9 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | |
- | Trail Blazers |
34 | 13.5 | 6.9 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | |
1995-96 | Pistons | 82 | 14.2 | 8.4 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | |
1996-97 | Pistons | 79 | 13.1 | 7.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | |
1997-98 | Total | 74 | 10.2 | 7.3 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | |
- | Grizzlies |
47 | 11.2 | 7.9 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | |
- | Kings |
27 | 8.3 | 6.1 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | |
1998-99 | Wizards | 49 | 11.3 | 6.8 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | |
1999-00 | Heat | 51 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | |
2000-01 | Hornets | 49 | 2.8 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
Carrera: | 1,257 | 14.0 | 8.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1986 | Kings | 3 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
1989 | Rockets | 4 | 16.0 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | |
1990 | Rockets | 4 | 20.0 | 8.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | |
1991 | Rockets | 3 | 15.7 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | |
1993 | Rockets | 12 | 14.5 | 8.6 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | |
1994 | Rockets | 23 | 11.3 | 9.9 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | |
1995 | Trail Blazers | 3 | 10.3 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
1996 | Pistons | 3 | 11.7 | 11.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |
1997 | Pistons | 5 | 9.8 | 6.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
2000 | Heat | 10 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | |
2001 | Hornets | 8 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Carrera: | 78 | 10.1 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 |
Links Relacionados (externos):
Otis Thorpe Noticias
Otis Thorpe Fotos