Dan Majerle
Jugadores NBA: Ficha de Dan Majerle
Información de Dan Majerle incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Dan Majerle?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Dan Majerle en la NBA, Toda la Información: |
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Premios y Honores por Tipo:
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 2 veces
1990-91, 1992-93
Resumen Estadístico de Dan Majerle en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 955 | 11.4 | 4.5 | 2.9 | 1.3 | 0.4 |
Playoffs | 123 | 11.7 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.4 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 955 | 10,925 | 4,265 | 2,755 | 1,194 | 360 |
Playoffs | 123 | 1,441 | 609 | 304 | 164 | 52 |
Estadísticas Básicas de Dan Majerle:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1988-89 | Suns | 54 | 8.6 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | |
1989-90 | Suns | 73 | 11.1 | 5.9 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | |
1990-91 | Suns | 77 | 13.6 | 5.4 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | |
1991-92 | Suns | 82 | 17.3 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | |
1992-93 | Suns | 82 | 16.9 | 4.7 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | |
1993-94 | Suns | 80 | 16.5 | 4.4 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | |
1994-95 | Suns | 82 | 15.6 | 4.6 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | |
1995-96 | Cavaliers | 82 | 10.6 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | |
1996-97 | Heat | 36 | 10.8 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | |
1997-98 | Heat | 72 | 7.2 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | |
1998-99 | Heat | 48 | 7.0 | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | |
1999-00 | Heat | 69 | 7.3 | 4.8 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | |
2000-01 | Heat | 53 | 5.0 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | |
2001-02 | Suns | 65 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | |
Carrera: | 955 | 11.4 | 4.5 | 2.9 | 1.3 | 0.4 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1989 | Suns | 12 | 14.3 | 4.8 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | |
1990 | Suns | 16 | 12.6 | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | |
1991 | Suns | 4 | 10.5 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | |
1992 | Suns | 7 | 18.6 | 6.3 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | |
1993 | Suns | 24 | 15.4 | 5.8 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | |
1994 | Suns | 10 | 12.3 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | |
1995 | Suns | 10 | 8.2 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | |
1996 | Cavaliers | 3 | 16.7 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | |
1997 | Heat | 17 | 8.0 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | |
1998 | Heat | 2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | |
1999 | Heat | 5 | 4.0 | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | |
2000 | Heat | 10 | 9.0 | 7.0 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | |
2001 | Heat | 3 | 5.3 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | |
Carrera: | 123 | 11.7 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.4 |
Links Relacionados (externos):
Dan Majerle Noticias
Dan Majerle Fotos