Dennis Johnson
Jugadores NBA: Ficha de Dennis Johnson
Información de Dennis Johnson incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Posición: | Guardia (Base o Escolta) |
Camiseta Número: | 24 (Supersonics, Suns), 3 (Celtics) |
Altura: | 6-4 / 1.93 mts |
Peso: | 185 lbs / 83.9 kg |
Nació: | 18 de septiembre de 1954 en San Pedro, California, Estados Unidos |
Secundaria: | Dominguez en Compton, California |
Universidad: | Pepperdine University |
Draft: | elegido por los Seattle Supersonics con la selección general nro. 29 en la ronda 2 del draft de la NBA de 1976 |
Temporadas: | ![]() |
Playoffs: | ![]() |
Títulos NBA: | ![]() |
All-Star: | ![]() |
¿En qué equipos de la NBA jugó Dennis Johnson?: |
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
Ficha de Dennis Johnson en la NBA, Toda la Información:
Premios y Honores por Tipo:
MVP de las Finales - 1 vez
1978-79
Quinteto Ideal - 1 vez
1980-81
Segundo Quinteto Ideal - 1 vez
1979-80
Quinteto Ideal Defensivo - 6 veces
1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1986-87
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 3 veces
1983-84, 1984-85, 1985-86
Premios y Honores por Año:
Quinteto Ideal Defensivo
MVP de las Finales
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal Defensivo
Resumen Estadístico de Dennis Johnson en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,100 | 14.1 | 3.9 | 5.0 | 1.3 | 0.6 |
Playoffs | 180 | 17.3 | 4.3 | 5.6 | 1.4 | 0.6 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,100 | 15,535 | 4,249 | 5,499 | 1,477 | 675 |
Playoffs | 180 | 3,116 | 781 | 1,006 | 247 | 113 |
Estadísticas Básicas de Dennis Johnson:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1976-77 | Supersonics | 81 | 9.2 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | |
1977-78 | Supersonics | 81 | 12.7 | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | |
1978-79 | Supersonics | 80 | 15.9 | 4.7 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | |
1979-80 | Supersonics | 81 | 19.0 | 5.1 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | |
1980-81 | Suns | 79 | 18.8 | 4.6 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | |
1981-82 | Suns | 80 | 19.5 | 5.1 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | |
1982-83 | Suns | 77 | 14.2 | 4.4 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | |
1983-84 | Celtics | 80 | 13.2 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | |
1984-85 | Celtics | 80 | 15.7 | 4.0 | 6.8 | 1.2 | 0.5 | |
1985-86 | Celtics | 78 | 15.6 | 3.4 | 5.8 | 1.4 | 0.4 | |
1986-87 | Celtics | 79 | 13.4 | 3.3 | 7.5 | 1.1 | 0.5 | |
1987-88 | Celtics | 77 | 12.6 | 3.1 | 7.8 | 1.2 | 0.4 | |
1988-89 | Celtics | 72 | 10.0 | 2.6 | 6.6 | 1.3 | 0.3 | |
1989-90 | Celtics | 75 | 7.1 | 2.7 | 6.5 | 1.1 | 0.2 | |
Carrera: | 1,100 | 14.1 | 3.9 | 5.0 | 1.3 | 0.6 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1978 | Supersonics | 22 | 16.1 | 4.6 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | |
1979 | Supersonics | 17 | 20.9 | 6.1 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | |
1980 | Supersonics | 15 | 17.1 | 4.3 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | |
1981 | Suns | 7 | 19.6 | 4.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | |
1982 | Suns | 7 | 22.3 | 4.4 | 4.6 | 2.1 | 0.6 | |
1983 | Suns | 3 | 18.0 | 7.7 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | |
1984 | Celtics | 22 | 16.6 | 3.6 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | |
1985 | Celtics | 21 | 17.3 | 4.0 | 7.3 | 1.5 | 0.4 | |
1986 | Celtics | 18 | 16.2 | 4.2 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | |
1987 | Celtics | 23 | 18.9 | 4.0 | 8.9 | 0.7 | 0.3 | |
1988 | Celtics | 17 | 15.9 | 4.5 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | |
1989 | Celtics | 3 | 2.7 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | |
1990 | Celtics | 5 | 13.8 | 2.8 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | |
Carrera: | 180 | 17.3 | 4.3 | 5.6 | 1.4 | 0.6 |
Links Relacionados (externos):
Dennis Johnson Noticias
Dennis Johnson Fotos