Bill Laimbeer
Jugadores NBA: Ficha de Bill Laimbeer
Información de Bill Laimbeer incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Bill Laimbeer?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Bill Laimbeer en la NBA, Toda la Información:
Premios y Honores por Tipo:
Líder en Rebotes - 1 vez
1985-86
Resumen Estadístico de Bill Laimbeer en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,068 | 12.9 | 9.7 | 2.0 | 0.7 | 0.9 |
Playoffs | 113 | 12.0 | 9.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,068 | 13,790 | 10,400 | 2,184 | 710 | 965 |
Playoffs | 113 | 1,354 | 1,097 | 195 | 84 | 83 |
Estadísticas Básicas de Bill Laimbeer:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1980-81 | Cavaliers | 81 | 9.8 | 8.6 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | |
1981-82 | Total | 80 | 9.0 | 7.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | |
- | Cavaliers |
50 | 6.7 | 5.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
- | Pistons |
30 | 12.8 | 11.3 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | |
1982-83 | Pistons | 82 | 13.6 | 12.1 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | |
1983-84 | Pistons | 82 | 17.3 | 12.2 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | |
1984-85 | Pistons | 82 | 17.5 | 12.4 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | |
1985-86 | Pistons | 82 | 16.6 | 13.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | |
1986-87 | Pistons | 82 | 15.4 | 11.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | |
1987-88 | Pistons | 82 | 13.5 | 10.1 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | |
1988-89 | Pistons | 81 | 13.7 | 9.6 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | |
1989-90 | Pistons | 81 | 12.1 | 9.6 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | |
1990-91 | Pistons | 82 | 11.0 | 9.0 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | |
1991-92 | Pistons | 81 | 9.7 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | |
1992-93 | Pistons | 79 | 8.7 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | |
1993-94 | Pistons | 11 | 9.8 | 5.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | |
Carrera: | 1,068 | 12.9 | 9.7 | 2.0 | 0.7 | 0.9 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1984 | Pistons | 5 | 15.2 | 12.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | |
1985 | Pistons | 9 | 14.7 | 10.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | |
1986 | Pistons | 4 | 22.5 | 14.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
1987 | Pistons | 15 | 12.3 | 10.4 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | |
1988 | Pistons | 23 | 11.9 | 9.6 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | |
1989 | Pistons | 17 | 10.1 | 8.2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | |
1990 | Pistons | 20 | 11.1 | 10.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | |
1991 | Pistons | 15 | 10.9 | 8.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | |
1992 | Pistons | 5 | 8.2 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | |
Carrera: | 113 | 12.0 | 9.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |
Links Relacionados (externos):
Bill Laimbeer Noticias
Bill Laimbeer Fotos