Paul Silas
Jugadores NBA: Ficha de Paul Silas
Información de Paul Silas incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
| Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) / Pivot |
| Camiseta Número: | 29 (Hawks), 12 (Hawks), 29 (Suns), 35 (Celtics, Nuggets, Supersonics), 36 (Supersonics) |
| Altura: | 6-7 / 2.01 mts |
| Peso: | 220 lbs / 99.8 kg |
| Nació: | 12 de julio de 1943 en Prescott, Arizona, Estados Unidos |
| Secundaria: | McClymonds en Oakland, California |
| Universidad: | Creighton University |
| Draft: | elegido por los St. Louis Hawks con la selección general nro. 10 en la ronda 2 del draft de la NBA de 1964 |
| Temporadas: |
16 |
| Playoffs: |
14 |
| Títulos NBA: |
3 Campeonatos |
| All-Star: | 2 veces |
¿En qué equipos de la NBA jugó Paul Silas?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Paul Silas en la NBA, Toda la Información:
Premios y Honores por Tipo:
Quinteto Ideal Defensivo - 2 veces
1974-75, 1975-76
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 3 veces
1970-71, 1971-72, 1972-73
Resumen Estadístico de Paul Silas en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 1,254 | 9.4 | 9.9 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
| Playoffs | 163 | 6.9 | 9.4 | 2.1 | 0.8 | 0.3 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 1,254 | 11,782 | 12,357 | 2,572 | 358 | 138 |
| Playoffs | 163 | 1,124 | 1,527 | 335 | 81 | 34 |
Estadísticas Básicas de Paul Silas:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1964-65 | Hawks | 79 | 4.6 | 7.3 | 0.6 | - | - | |
| 1965-66 | Hawks | 46 | 3.8 | 5.1 | 0.5 | - | - | |
| 1966-67 | Hawks | 77 | 6.8 | 8.7 | 1.0 | - | - | |
| 1967-68 | Hawks | 82 | 13.4 | 11.7 | 2.0 | - | - | |
| 1968-69 | Hawks | 79 | 8.7 | 9.4 | 1.8 | - | - | |
| 1969-70 | Suns | 78 | 12.8 | 11.7 | 2.7 | - | - | |
| 1970-71 | Suns | 81 | 11.9 | 12.5 | 3.0 | - | - | |
| 1971-72 | Suns | 80 | 17.5 | 11.9 | 4.3 | - | - | |
| 1972-73 | Celtics | 80 | 13.3 | 13.0 | 3.1 | - | - | |
| 1973-74 | Celtics | 82 | 11.5 | 11.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 1974-75 | Celtics | 82 | 10.6 | 12.5 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | |
| 1975-76 | Celtics | 81 | 10.7 | 12.7 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | |
| 1976-77 | Nuggets | 81 | 7.2 | 7.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | |
| 1977-78 | Supersonics | 82 | 5.8 | 8.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | |
| 1978-79 | Supersonics | 82 | 5.6 | 7.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 1979-80 | Supersonics | 82 | 3.8 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | |
| Carrera: | 1,254 | 9.4 | 9.9 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1965 | Hawks | 4 | 2.8 | 4.5 | 0.3 | - | - | |
| 1966 | Hawks | 7 | 2.6 | 4.9 | 0.3 | - | - | |
| 1967 | Hawks | 8 | 3.6 | 6.5 | 0.8 | - | - | |
| 1968 | Hawks | 6 | 11.8 | 9.5 | 3.5 | - | - | |
| 1969 | Hawks | 11 | 5.5 | 8.4 | 1.9 | - | - | |
| 1970 | Suns | 7 | 16.1 | 15.9 | 4.3 | - | - | |
| 1973 | Celtics | 13 | 9.6 | 15.1 | 3.0 | - | - | |
| 1974 | Celtics | 18 | 8.0 | 10.6 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 1975 | Celtics | 11 | 9.1 | 11.8 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | |
| 1976 | Celtics | 18 | 10.8 | 13.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | |
| 1977 | Nuggets | 6 | 6.8 | 6.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | |
| 1978 | Supersonics | 22 | 4.9 | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 1979 | Supersonics | 17 | 4.3 | 5.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 1980 | Supersonics | 15 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | |
| Carrera: | 163 | 6.9 | 9.4 | 2.1 | 0.8 | 0.3 |
Links Relacionados (externos):
Paul Silas Noticias
Paul Silas Fotos
16
3 Campeonatos
2 veces