Quinteto Ideal Defensivo de la NBA, Jugadores con Más Selecciones para el Primer Equipo
Esta es la lista completa con todos los jugadores que alguna vez fueron seleccionados para el Primer Equipo del Quinteto Ideal Defensivo, ordenados por total de selecciones.
Jugador con más seleccionesKobe Bryant
Kevin Garnett Michael Jordan Gary Payton 9 veces seleccionado para el Quinteto Ideal Defensivo Primer Equipo Honores de la NBA: Quinteto Ideal DefensivoUn panel global de miembros de la prensa deportiva elige el Quinteto Ideal Defensivo votando por 1er. y 2do. equipo ideal por posición de los jugadores. Hasta el 2014 los entrenadores de la NBA eran los votantes, no pudiendo eligir jugadores de su propio equipo. A cada jugador se le otorgan 2 puntos por cada voto para el primer equipo y 1 por cada voto para el segundo equipo Michael Jordan, Gary Payton, Kevin Garnett y Kobe Bryant fueron seleccionados para el primer equipo ideal defensivo 9 veces cada uno. |
Más acerca del Quinteto Ideal Defensivo: |
Jugadores con más Selecciones para el 1er Equipo del Quinteto Ideal Defensivo de la NBA
más >>
Jugador | Quinteto Ideal Defensivo 1er Equipo |
Quinteto Ideal Defensivo 2do Equipo |
Total de Selecciones | ||
Kobe Bryant | 9 | 3 | 12 | ||
Kevin Garnett | 9 | 3 | 12 | ||
Michael Jordan | 9 | - | 9 | ||
Gary Payton | 9 | - | 9 | ||
Tim Duncan | 8 | 7 | 15 | ||
Scottie Pippen | 8 | 2 | 10 | ||
Bobby Jones | 8 | 1 | 9 | ||
Chris Paul | 7 | 2 | 9 | ||
Rudy Gobert | 7 | 1 | 8 | ||
Dennis Rodman | 7 | 1 | 8 | ||
Walt Frazier | 7 | - | 7 | ||
Dennis Johnson | 6 | 3 | 9 | ||
Dave DeBusschere | 6 | - | 6 | ||
Kareem Abdul-Jabbar | 5 | 6 | 11 | ||
Draymond Green | 5 | 4 | 9 | ||
Hakeem Olajuwon | 5 | 4 | 9 | ||
Bruce Bowen | 5 | 3 | 8 | ||
Michael Cooper | 5 | 3 | 8 | ||
John Havlicek | 5 | 3 | 8 | ||
LeBron James | 5 | 1 | 6 | ||
Ben Wallace | 5 | 1 | 6 |
Jugador | Quinteto Ideal Defensivo 1er Equipo |
Quinteto Ideal Defensivo 2do Equipo |
Total de Selecciones | ||
Jason Kidd | 4 | 5 | 9 | ||
David Robinson | 4 | 4 | 8 | ||
Jerry Sloan | 4 | 2 | 6 | ||
Giannis Antetokounmpo | 4 | 1 | 5 | ||
Maurice Cheeks | 4 | 1 | 5 | ||
Joe Dumars | 4 | 1 | 5 | ||
Dwight Howard | 4 | 1 | 5 | ||
Sidney Moncrief | 4 | 1 | 5 | ||
Jerry West | 4 | 1 | 5 | ||
Don Buse | 4 | - | 4 | ||
Norm Van Lier | 3 | 5 | 8 | ||
Kawhi Leonard | 3 | 4 | 7 | ||
Tony Allen | 3 | 3 | 6 | ||
Jrue Holiday | 3 | 3 | 6 | ||
Kevin McHale | 3 | 3 | 6 | ||
Dikembe Mutombo | 3 | 3 | 6 | ||
Anthony Davis | 3 | 2 | 5 | ||
Mark Eaton | 3 | 2 | 5 | ||
Dan Roundfield | 3 | 2 | 5 | ||
Karl Malone | 3 | 1 | 4 | ||
Serge Ibaka | 3 | - | 3 | ||
Marcus Smart | 3 | - | 3 |
Jugador | Quinteto Ideal Defensivo 1er Equipo |
Quinteto Ideal Defensivo 2do Equipo |
Total de Selecciones | ||
Mookie Blaylock | 2 | 4 | 6 | ||
Alvin Robertson | 2 | 4 | 6 | ||
Paul Silas | 2 | 3 | 5 | ||
Nate Thurmond | 2 | 3 | 5 | ||
Marcus Camby | 2 | 2 | 4 | ||
Paul George | 2 | 2 | 4 | ||
Rajon Rondo | 2 | 2 | 4 | ||
Buck Williams | 2 | 2 | 4 | ||
Metta World Peace | 2 | 2 | 4 | ||
Jaren Jackson Jr. | 2 | 1 | 3 | ||
Joakim Noah | 2 | 1 | 3 | ||
Paul Pressey | 2 | 1 | 3 | ||
Wilt Chamberlain | 2 | - | 2 | ||
Gus Johnson | 2 | - | 2 | ||
Caldwell Jones | 2 | - | 2 | ||
DeAndre Jordan | 2 | - | 2 | ||
Evan Mobley | 2 | - | 2 | ||
Alonzo Mourning | 2 | - | 2 | ||
Micheal Ray Richardson | 2 | - | 2 | ||
Ben Simmons | 2 | - | 2 | ||
Bill Walton | 2 | - | 2 |
Jugador | Quinteto Ideal Defensivo 1er Equipo |
Quinteto Ideal Defensivo 2do Equipo |
Total de Selecciones | ||
Bam Adebayo | 1 | 4 | 5 | ||
Doug Christie | 1 | 3 | 4 | ||
Patrick Beverley | 1 | 2 | 3 | ||
Tyson Chandler | 1 | 2 | 3 | ||
Dave Cowens | 1 | 2 | 3 | ||
Andrei Kirilenko | 1 | 2 | 3 | ||
Larry Nance | 1 | 2 | 3 | ||
Raja Bell | 1 | 1 | 2 | ||
Eric Bledsoe | 1 | 1 | 2 | ||
Avery Bradley | 1 | 1 | 2 | ||
Alex Caruso | 1 | 1 | 2 | ||
E.C. Coleman | 1 | 1 | 2 | ||
Lionel Hollins | 1 | 1 | 2 | ||
Andre Iguodala | 1 | 1 | 2 | ||
Brook Lopez | 1 | 1 | 2 | ||
Maurice Lucas | 1 | 1 | 2 | ||
Moses Malone | 1 | 1 | 2 | ||
Rodney McCray | 1 | 1 | 2 | ||
Charles Oakley | 1 | 1 | 2 | ||
Tree Rollins | 1 | 1 | 2 | ||
Mikal Bridges | 1 | - | 1 | ||
Robert Covington | 1 | - | 1 | ||
Bob Dandridge | 1 | - | 1 | ||
Dyson Daniels | 1 | - | 1 | ||
Luguentz Dort | 1 | - | 1 | ||
Larry Hughes | 1 | - | 1 | ||
Herbert Jones | 1 | - | 1 | ||
Victor Oladipo | 1 | - | 1 | ||
Willis Reed | 1 | - | 1 | ||
Bill Russell | 1 | - | 1 | ||
Amen Thompson | 1 | - | 1 | ||
Gerald Wallace | 1 | - | 1 | ||
Slick Watts | 1 | - | 1 | ||
Victor Wembanyama | 1 | - | 1 |