P.J. Brown
Jugadores NBA: Ficha de P.J. Brown
Información de P.J. Brown incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó P.J. Brown?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de P.J. Brown en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
2007-08 with Boston Celtics
Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 3 veces
1996-97, 1998-99, 2000-01
Resumen Estadístico de P.J. Brown en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,089 | 9.1 | 7.7 | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
Playoffs | 106 | 7.1 | 6.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,089 | 9,870 | 8,409 | 1,661 | 912 | 1,116 |
Playoffs | 106 | 757 | 700 | 103 | 67 | 83 |
Estadísticas Básicas de P.J. Brown:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1993-94 | Nets | 79 | 5.7 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | |
1994-95 | Nets | 80 | 8.1 | 6.1 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | |
1995-96 | Nets | 81 | 11.3 | 6.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | |
1996-97 | Heat | 80 | 9.5 | 8.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
1997-98 | Heat | 74 | 9.6 | 8.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | |
1998-99 | Heat | 50 | 11.4 | 6.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
1999-00 | Heat | 80 | 9.6 | 7.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | |
2000-01 | Hornets | 80 | 8.5 | 9.3 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | |
2001-02 | Hornets | 80 | 8.4 | 9.8 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | |
2002-03 | Hornets | 78 | 10.7 | 9.0 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | |
2003-04 | Hornets | 80 | 10.5 | 8.6 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | |
2004-05 | Hornets | 82 | 10.8 | 9.0 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | |
2005-06 | Hornets | 75 | 9.0 | 7.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | |
2006-07 | Bulls | 72 | 6.1 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | |
2007-08 | Celtics | 18 | 2.2 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
Carrera: | 1,089 | 9.1 | 7.7 | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1994 | Nets | 4 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | |
1997 | Heat | 15 | 8.1 | 8.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | |
1998 | Heat | 5 | 9.2 | 8.8 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | |
1999 | Heat | 5 | 10.2 | 6.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
2000 | Heat | 10 | 7.5 | 8.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
2001 | Hornets | 10 | 8.0 | 10.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
2002 | Hornets | 9 | 10.2 | 9.6 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | |
2003 | Hornets | 6 | 10.2 | 7.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | |
2004 | Hornets | 7 | 8.9 | 9.7 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | |
2007 | Bulls | 10 | 8.3 | 4.7 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | |
2008 | Celtics | 25 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | |
Carrera: | 106 | 7.1 | 6.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
Links Relacionados (externos):
P.J. Brown Noticias
P.J. Brown Fotos