A.C. Green
Jugadores NBA: Ficha de A.C. Green
Información de A.C. Green incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Nombre Completo: |
A.C. Green, Jr. |
| Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) / Pivot |
| Camiseta Número: | 45 (Lakers, Suns, Mavericks, Heat) |
| Altura: | 6-9 / 2.06 mts |
| Peso: | 220 lbs / 99.8 kg |
| Nació: | 04 de octubre de 1963 en Portland, Oregon, Estados Unidos |
| Secundaria: | Benson Polytechnic en Portland, Oregon |
| Universidad: | Oregon State University |
| Draft: | elegido por los Los Angeles Lakers con la selección general nro. 23 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1985 |
| Temporadas: |
16 |
| Playoffs: |
13 |
| Títulos NBA: |
3 Campeonatos |
| All-Star: | 1 vez |
¿En qué equipos de la NBA jugó A.C. Green?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de A.C. Green en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
1986-87 with Los Angeles Lakers
1987-88 with Los Angeles Lakers
1999-00 with Los Angeles Lakers
Juego de las Estrellas:
1 vez
1990
Premios y Honores por Tipo:
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 1 vez
1988-89
Resumen Estadístico de A.C. Green en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 1,278 | 9.6 | 7.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| Playoffs | 153 | 8.6 | 7.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 1,278 | 12,331 | 9,473 | 1,400 | 1,033 | 546 |
| Playoffs | 153 | 1,315 | 1,084 | 130 | 100 | 46 |
Estadísticas Básicas de A.C. Green:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1985-86 | Lakers | 82 | 6.4 | 4.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 1986-87 | Lakers | 79 | 10.8 | 7.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 1987-88 | Lakers | 82 | 11.4 | 8.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | |
| 1988-89 | Lakers | 82 | 13.3 | 9.0 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | |
| 1989-90 | Lakers | 82 | 12.9 | 8.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 1990-91 | Lakers | 82 | 9.1 | 6.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |
| 1991-92 | Lakers | 82 | 13.6 | 9.3 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | |
| 1992-93 | Lakers | 82 | 12.8 | 8.7 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | |
| 1993-94 | Suns | 82 | 14.7 | 9.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | |
| 1994-95 | Suns | 82 | 11.2 | 8.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | |
| 1995-96 | Suns | 82 | 7.5 | 6.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 1996-97 | Total | 83 | 7.2 | 7.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | |
| - | Suns |
27 | 5.7 | 5.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | |
| - | Mavericks |
56 | 7.9 | 9.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |
| 1997-98 | Mavericks | 82 | 7.3 | 8.1 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | |
| 1998-99 | Mavericks | 50 | 4.9 | 4.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| 1999-00 | Lakers | 82 | 5.0 | 5.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | |
| 2000-01 | Heat | 82 | 4.5 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
| Carrera: | 1,278 | 9.6 | 7.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1986 | Lakers | 9 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 1987 | Lakers | 18 | 11.5 | 7.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 1988 | Lakers | 24 | 10.0 | 7.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 1989 | Lakers | 15 | 10.1 | 9.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | |
| 1990 | Lakers | 9 | 11.8 | 9.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 1991 | Lakers | 19 | 6.5 | 5.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| 1992 | Lakers | 4 | 12.8 | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 1993 | Lakers | 5 | 9.8 | 14.6 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | |
| 1994 | Suns | 10 | 12.5 | 8.4 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | |
| 1995 | Suns | 10 | 12.8 | 12.0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 1996 | Suns | 4 | 4.8 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | |
| 2000 | Lakers | 23 | 3.9 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | |
| 2001 | Heat | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | |
| Carrera: | 153 | 8.6 | 7.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
Links Relacionados (externos):
A.C. Green Noticias
A.C. Green Fotos
16