Luol Deng
Jugadores NBA: Ficha de Luol Deng
Información de Luol Deng incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
| Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) |
| Camiseta Número: | 9 (Bulls, Cavaliers, Heat, Lakers, Timberwolves) |
| Altura: | 6-8 / 2.03 mts |
| Peso: | 220 lbs / 99.8 kg |
| Nació: | 16 de abril de 1985 en Wow, Sudán del Sur |
| Secundaria: | Blair Academy en Blairstown, New Jersey |
| Universidad: | Duke University |
| Draft: | elegido por los Phoenix Suns con la selección general nro. 7 en la ronda 1 del draft de la NBA de 2004 |
| Temporadas: |
15 |
| Playoffs: |
7 |
| Títulos NBA: |
ninguno |
| All-Star: | 2 veces |
¿En qué equipos de la NBA jugó Luol Deng?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Luol Deng en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Premios y Honores por Tipo:
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 1 vez
2011-12
Quinteto Ideal de Novatos
2004-05
Resumen Estadístico de Luol Deng en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 902 | 14.8 | 6.1 | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
| Playoffs | 62 | 15.9 | 6.7 | 2.0 | 1.1 | 0.7 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 902 | 13,361 | 5,468 | 2,042 | 880 | 444 |
| Playoffs | 62 | 986 | 418 | 127 | 68 | 46 |
Estadísticas Básicas de Luol Deng:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 2004-05 | Bulls | 61 | 11.7 | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | |
| 2005-06 | Bulls | 78 | 14.3 | 6.6 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 2006-07 | Bulls | 82 | 18.8 | 7.1 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | |
| 2007-08 | Bulls | 63 | 17.0 | 6.3 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | |
| 2008-09 | Bulls | 49 | 14.1 | 6.0 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | |
| 2009-10 | Bulls | 70 | 17.6 | 7.3 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 2010-11 | Bulls | 82 | 17.4 | 5.8 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | |
| 2011-12 | Bulls | 54 | 15.3 | 6.5 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | |
| 2012-13 | Bulls | 75 | 16.5 | 6.3 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | |
| 2013-14 | Total | 63 | 16.0 | 5.7 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | |
| - | Bulls |
23 | 19.0 | 6.9 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | |
| - | Cavaliers |
40 | 14.3 | 5.1 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | |
| 2014-15 | Heat | 72 | 14.0 | 5.2 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | |
| 2015-16 | Heat | 74 | 12.3 | 6.0 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | |
| 2016-17 | Lakers | 56 | 7.6 | 5.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | |
| 2017-18 | Lakers | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2018-19 | Timberwolves | 22 | 7.1 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| Carrera: | 902 | 14.8 | 6.1 | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 2006 | Bulls | 6 | 10.2 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 2007 | Bulls | 10 | 22.2 | 8.7 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | |
| 2010 | Bulls | 5 | 18.8 | 5.0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 2011 | Bulls | 16 | 16.9 | 6.6 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | |
| 2012 | Bulls | 6 | 14.0 | 8.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | |
| 2013 | Bulls | 5 | 13.8 | 7.6 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | |
| 2016 | Heat | 14 | 13.3 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | |
| Carrera: | 62 | 15.9 | 6.7 | 2.0 | 1.1 | 0.7 |
Links Relacionados (externos):
Luol Deng Noticias
Luol Deng Fotos
15
ninguno
2 veces