Derrick McKey
Jugadores NBA: Ficha de Derrick McKey
Información de Derrick McKey incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
| Posición: | Delantero (Alero o Ala Pivot) / Pivot |
| Camiseta Número: | 31 (Supersonics), 9 (Pacers, 76ers) |
| Altura: | 6-9 / 2.06 mts |
| Peso: | 205 lbs / 93.0 kg |
| Nació: | 10 de octubre de 1966 en Meridian, Mississippi, Estados Unidos |
| Secundaria: | Meridian en Meridian, Mississippi |
| Universidad: | University of Alabama |
| Draft: | elegido por los Seattle Supersonics con la selección general nro. 9 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1987 |
| Temporadas: |
15 |
| Playoffs: |
13 |
| Títulos NBA: |
ninguno |
| All-Star: | ninguno |
¿En qué equipos de la NBA jugó Derrick McKey?: |
|
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Derrick McKey en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 2 veces
1994-95, 1995-96
Quinteto Ideal de Novatos
1987-88
Resumen Estadístico de Derrick McKey en la NBA:
Promedios en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 937 | 11.0 | 4.7 | 2.4 | 1.1 | 0.7 |
| Playoffs | 142 | 8.3 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 0.6 |
Totales en Su Carrera
| Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
| Temporada | 937 | 10,266 | 4,387 | 2,254 | 1,072 | 611 |
| Playoffs | 142 | 1,176 | 626 | 319 | 111 | 88 |
Estadísticas Básicas de Derrick McKey:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1987-88 | Supersonics | 82 | 8.5 | 4.0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 1988-89 | Supersonics | 82 | 15.9 | 5.7 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | |
| 1989-90 | Supersonics | 80 | 15.7 | 6.1 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 1990-91 | Supersonics | 73 | 15.3 | 5.8 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | |
| 1991-92 | Supersonics | 52 | 14.9 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | |
| 1992-93 | Supersonics | 77 | 13.4 | 4.2 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | |
| 1993-94 | Pacers | 76 | 12.0 | 5.3 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | |
| 1994-95 | Pacers | 81 | 13.3 | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | |
| 1995-96 | Pacers | 75 | 11.7 | 4.8 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | |
| 1996-97 | Pacers | 50 | 8.0 | 4.8 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | |
| 1997-98 | Pacers | 57 | 6.3 | 3.7 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | |
| 1998-99 | Pacers | 13 | 4.6 | 3.2 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | |
| 1999-00 | Pacers | 32 | 4.3 | 4.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | |
| 2000-01 | Pacers | 66 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | |
| 2001-02 | 76ers | 41 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | |
| Carrera: | 937 | 11.0 | 4.7 | 2.4 | 1.1 | 0.7 |
Estadísticas en Playoffs
| Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
| 1988 | Supersonics | 5 | 12.0 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | |
| 1989 | Supersonics | 8 | 13.3 | 6.5 | 2.3 | 0.8 | 1.9 | |
| 1991 | Supersonics | 4 | 9.5 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 1992 | Supersonics | 9 | 16.3 | 4.9 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | |
| 1993 | Supersonics | 19 | 11.3 | 5.2 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | |
| 1994 | Pacers | 16 | 9.7 | 6.1 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | |
| 1995 | Pacers | 17 | 12.8 | 4.8 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | |
| 1996 | Pacers | 5 | 12.8 | 6.6 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | |
| 1998 | Pacers | 15 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 1999 | Pacers | 13 | 3.6 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | |
| 2000 | Pacers | 23 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 2001 | Pacers | 4 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 2002 | 76ers | 4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| Carrera: | 142 | 8.3 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 0.6 |
Links Relacionados (externos):
Derrick McKey Noticias
Derrick McKey Fotos
15
ninguno