Playoffs:
Llaves / Series
Series de los Playoffs 1995 de la NBA - Resultados
Información sobre las series de Playoffs de la NBA de 1995 con ganadores de cada serie, resultados, fechas y más.
1995 NBA Series de Playoffs:
Resultados de las Finales NBA
(6) Houston Rockets
4
(1) Orlando Magic
0 | |
P.1: | Rockets 120 - 118 Magic TS - en Orlando |
P.2: | Rockets 117 - 106 Magic - en Orlando |
P.3: | Rockets 106 - 103 Magic - en Houston |
P.4: | Rockets 113 - 101 Magic - en Houston |
Series de las Finales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) San Antonio Spurs
2
(6) Houston Rockets
4 | |
P.1: | Spurs 93 - 94 Rockets - en San Antonio |
P.2: | Spurs 96 - 106 Rockets - en San Antonio |
P.3: | Spurs 107 - 102 Rockets - en Houston |
P.4: | Spurs 103 - 81 Rockets - en Houston |
P.5: | Spurs 90 - 111 Rockets - en San Antonio |
P.6: | Spurs 95 - 100 Rockets - en Houston |
Conferencia Este
(1) Orlando Magic
4
(2) Indiana Pacers
3 | |
P.1: | Magic 105 - 101 Pacers - en Orlando |
P.2: | Magic 119 - 114 Pacers - en Orlando |
P.3: | Magic 100 - 105 Pacers - en Indiana |
P.4: | Magic 93 - 94 Pacers - en Indiana |
P.5: | Magic 108 - 106 Pacers - en Orlando |
P.6: | Magic 96 - 123 Pacers - en Indiana |
P.7: | Magic 105 - 81 Pacers - en Orlando |
Series de las Semifinales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) San Antonio Spurs
4
(5) Los Angeles Lakers
2 | |
P.1: | Spurs 110 - 94 Lakers - en San Antonio |
P.2: | Spurs 97 - 90 Lakers TS - en San Antonio |
P.3: | Spurs 85 - 92 Lakers - en Los Angeles |
P.4: | Spurs 80 - 71 Lakers - en Los Angeles |
P.5: | Spurs 96 - 98 Lakers TS - en San Antonio |
P.6: | Spurs 100 - 88 Lakers - en Los Angeles |
(2) Phoenix Suns
3
(6) Houston Rockets
4 | |
P.1: | Suns 130 - 108 Rockets - en Phoenix |
P.2: | Suns 118 - 94 Rockets - en Phoenix |
P.3: | Suns 85 - 118 Rockets - en Houston |
P.4: | Suns 114 - 110 Rockets - en Houston |
P.5: | Suns 97 - 103 Rockets TS - en Phoenix |
P.6: | Suns 103 - 116 Rockets - en Houston |
P.7: | Suns 114 - 115 Rockets - en Phoenix |
Conferencia Este
(1) Orlando Magic
4
(5) Chicago Bulls
2 | |
P.1: | Magic 94 - 91 Bulls - en Orlando |
P.2: | Magic 94 - 104 Bulls - en Orlando |
P.3: | Magic 110 - 101 Bulls - en Chicago |
P.4: | Magic 95 - 106 Bulls - en Chicago |
P.5: | Magic 103 - 95 Bulls - en Orlando |
P.6: | Magic 108 - 102 Bulls - en Chicago |
(2) Indiana Pacers
4
(3) New York Knicks
3 | |
P.1: | Pacers 107 - 105 Knicks - en New York |
P.2: | Pacers 77 - 96 Knicks - en New York |
P.3: | Pacers 97 - 95 Knicks TS - en Indiana |
P.4: | Pacers 98 - 84 Knicks - en Indiana |
P.5: | Pacers 95 - 96 Knicks - en New York |
P.6: | Pacers 82 - 92 Knicks - en Indiana |
P.7: | Pacers 97 - 95 Knicks - en New York |
Series de Primera Ronda
Conferencia Oeste
(1) San Antonio Spurs
3
(8) Denver Nuggets
0 | |
P.1: | Spurs 104 - 88 Nuggets - en San Antonio |
P.2: | Spurs 122 - 96 Nuggets - en San Antonio |
P.3: | Spurs 99 - 95 Nuggets - en Denver |
(2) Phoenix Suns
3
(7) Portland Trail Blazers
0 | |
P.1: | Suns 129 - 102 Trail Blazers - en Phoenix |
P.2: | Suns 103 - 94 Trail Blazers - en Phoenix |
P.3: | Suns 117 - 109 Trail Blazers - en Portland |
(3) Utah Jazz
2
(6) Houston Rockets
3 | |
P.1: | Jazz 102 - 100 Rockets - en Utah |
P.2: | Jazz 126 - 140 Rockets - en Utah |
P.3: | Jazz 95 - 82 Rockets - en Houston |
P.4: | Jazz 106 - 123 Rockets - en Houston |
P.5: | Jazz 91 - 95 Rockets - en Utah |
(4) Seattle Supersonics
1
(5) Los Angeles Lakers
3 | |
P.1: | Supersonics 96 - 71 Lakers - en Seattle |
P.2: | Supersonics 82 - 84 Lakers - en Seattle |
P.3: | Supersonics 101 - 105 Lakers - en Los Angeles |
P.4: | Supersonics 110 - 114 Lakers - en Los Angeles |
Conferencia Este
(1) Orlando Magic
3
(8) Boston Celtics
1 | |
P.1: | Magic 124 - 77 Celtics - en Orlando |
P.2: | Magic 92 - 99 Celtics - en Orlando |
P.3: | Magic 82 - 77 Celtics - en Boston |
P.4: | Magic 95 - 92 Celtics - en Boston |
(2) Indiana Pacers
3
(7) Atlanta Hawks
0 | |
P.1: | Pacers 90 - 82 Hawks - en Indiana |
P.2: | Pacers 105 - 97 Hawks - en Indiana |
P.3: | Pacers 105 - 89 Hawks - en Atlanta |
(3) New York Knicks
3
(6) Cleveland Cavaliers
1 | |
P.1: | Knicks 103 - 79 Cavaliers - en New York |
P.2: | Knicks 84 - 90 Cavaliers - en New York |
P.3: | Knicks 83 - 81 Cavaliers - en Cleveland |
P.4: | Knicks 93 - 80 Cavaliers - en Cleveland |
(4) Charlotte Hornets
1
(5) Chicago Bulls
3 | |
P.1: | Hornets 100 - 108 Bulls TS - en Charlotte |
P.2: | Hornets 106 - 89 Bulls - en Charlotte |
P.3: | Hornets 80 - 103 Bulls - en Chicago |
P.4: | Hornets 84 - 85 Bulls - en Chicago |