Playoffs:
Llaves / Series
Series de los Playoffs 1992 de la NBA - Resultados
Información sobre las series de Playoffs de la NBA de 1992 con ganadores de cada serie, resultados, fechas y más.
1992 NBA Series de Playoffs:
Resultados de las Finales NBA
(1) Portland Trail Blazers
2
(1) Chicago Bulls
4 | |
P.1: | Trail Blazers 89 - 122 Bulls - en Chicago |
P.2: | Trail Blazers 115 - 104 Bulls TS - en Chicago |
P.3: | Trail Blazers 84 - 94 Bulls - en Portland |
P.4: | Trail Blazers 93 - 88 Bulls - en Portland |
P.5: | Trail Blazers 106 - 119 Bulls - en Portland |
P.6: | Trail Blazers 93 - 97 Bulls - en Chicago |
Series de las Finales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) Portland Trail Blazers
4
(2) Utah Jazz
2 | |
P.1: | Trail Blazers 113 - 88 Jazz - en Portland |
P.2: | Trail Blazers 119 - 102 Jazz - en Portland |
P.3: | Trail Blazers 89 - 97 Jazz - en Utah |
P.4: | Trail Blazers 112 - 121 Jazz - en Utah |
P.5: | Trail Blazers 127 - 121 Jazz TS - en Portland |
P.6: | Trail Blazers 105 - 97 Jazz - en Utah |
Conferencia Este
(1) Chicago Bulls
4
(3) Cleveland Cavaliers
2 | |
P.1: | Bulls 103 - 89 Cavaliers - en Chicago |
P.2: | Bulls 81 - 107 Cavaliers - en Chicago |
P.3: | Bulls 105 - 96 Cavaliers - en Cleveland |
P.4: | Bulls 85 - 99 Cavaliers - en Cleveland |
P.5: | Bulls 112 - 89 Cavaliers - en Chicago |
P.6: | Bulls 99 - 94 Cavaliers - en Cleveland |
Series de las Semifinales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) Portland Trail Blazers
4
(4) Phoenix Suns
1 | |
P.1: | Trail Blazers 113 - 111 Suns - en Portland |
P.2: | Trail Blazers 126 - 119 Suns - en Portland |
P.3: | Trail Blazers 117 - 124 Suns - en Phoenix |
P.4: | Trail Blazers 153 - 151 Suns 2TS - en Phoenix |
P.5: | Trail Blazers 118 - 106 Suns - en Portland |
(2) Utah Jazz
4
(6) Seattle Supersonics
1 | |
P.1: | Jazz 108 - 100 Supersonics - en Utah |
P.2: | Jazz 103 - 97 Supersonics - en Utah |
P.3: | Jazz 98 - 104 Supersonics - en Seattle |
P.4: | Jazz 89 - 83 Supersonics - en Seattle |
P.5: | Jazz 111 - 100 Supersonics - en Utah |
Conferencia Este
(1) Chicago Bulls
4
(4) New York Knicks
3 | |
P.1: | Bulls 89 - 94 Knicks - en Chicago |
P.2: | Bulls 86 - 78 Knicks - en Chicago |
P.3: | Bulls 94 - 86 Knicks - en New York |
P.4: | Bulls 86 - 93 Knicks - en New York |
P.5: | Bulls 96 - 88 Knicks - en Chicago |
P.6: | Bulls 86 - 100 Knicks - en New York |
P.7: | Bulls 110 - 81 Knicks - en Chicago |
(2) Boston Celtics
3
(3) Cleveland Cavaliers
4 | |
P.1: | Celtics 76 - 101 Cavaliers - en Cleveland |
P.2: | Celtics 104 - 98 Cavaliers - en Cleveland |
P.3: | Celtics 110 - 107 Cavaliers - en Boston |
P.4: | Celtics 112 - 114 Cavaliers TS - en Boston |
P.5: | Celtics 98 - 114 Cavaliers - en Cleveland |
P.6: | Celtics 122 - 91 Cavaliers - en Boston |
P.7: | Celtics 104 - 122 Cavaliers - en Cleveland |
Series de Primera Ronda
Conferencia Oeste
(1) Portland Trail Blazers
3
(8) Los Angeles Lakers
1 | |
P.1: | Trail Blazers 115 - 102 Lakers - en Portland |
P.2: | Trail Blazers 101 - 79 Lakers - en Portland |
P.3: | Trail Blazers 119 - 121 Lakers TS - en Los Angeles |
P.4: | Trail Blazers 102 - 76 Lakers - en Los Angeles |
(2) Utah Jazz
3
(7) Los Angeles Clippers
2 | |
P.1: | Jazz 115 - 97 Clippers - en Utah |
P.2: | Jazz 103 - 92 Clippers - en Utah |
P.3: | Jazz 88 - 98 Clippers - en Los Angeles |
P.4: | Jazz 107 - 115 Clippers - en Los Angeles |
P.5: | Jazz 98 - 89 Clippers - en Utah |
(3) Golden State Warriors
1
(6) Seattle Supersonics
3 | |
P.1: | Warriors 109 - 117 Supersonics - en Golden State |
P.2: | Warriors 115 - 101 Supersonics - en Golden State |
P.3: | Warriors 128 - 129 Supersonics - en Seattle |
P.4: | Warriors 116 - 119 Supersonics - en Seattle |
(4) Phoenix Suns
3
(5) San Antonio Spurs
0 | |
P.1: | Suns 117 - 111 Spurs - en Phoenix |
P.2: | Suns 119 - 107 Spurs - en Phoenix |
P.3: | Suns 101 - 92 Spurs - en San Antonio |
Conferencia Este
(1) Chicago Bulls
3
(8) Miami Heat
0 | |
P.1: | Bulls 113 - 94 Heat - en Chicago |
P.2: | Bulls 120 - 90 Heat - en Chicago |
P.3: | Bulls 119 - 114 Heat - en Miami |
(2) Boston Celtics
3
(7) Indiana Pacers
0 | |
P.1: | Celtics 124 - 113 Pacers - en Boston |
P.2: | Celtics 119 - 112 Pacers TS - en Boston |
P.3: | Celtics 102 - 98 Pacers - en Indiana |
(3) Cleveland Cavaliers
3
(6) New Jersey Nets
1 | |
P.1: | Cavaliers 120 - 113 Nets - en Cleveland |
P.2: | Cavaliers 118 - 96 Nets - en Cleveland |
P.3: | Cavaliers 104 - 109 Nets - en New Jersey |
P.4: | Cavaliers 98 - 89 Nets - en New Jersey |
(4) New York Knicks
3
(5) Detroit Pistons
2 | |
P.1: | Knicks 109 - 75 Pistons - en New York |
P.2: | Knicks 88 - 89 Pistons - en New York |
P.3: | Knicks 90 - 87 Pistons TS - en Detroit |
P.4: | Knicks 82 - 86 Pistons - en Detroit |
P.5: | Knicks 94 - 87 Pistons - en New York |