Playoffs:
Llaves / Series
Series de los Playoffs 1968 de la NBA - Resultados
Información sobre las series de Playoffs de la NBA de 1968 con ganadores de cada serie, resultados, fechas y más.
1968 NBA Series de Playoffs:
Resultados de las Finales NBA
(2) Los Angeles Lakers
2
(2) Boston Celtics
![]() | |
P.1: | Lakers 101 - 107 Celtics - en Boston |
P.2: | Lakers 123 - 113 Celtics - en Boston |
P.3: | Lakers 119 - 127 Celtics - en Los Angeles |
P.4: | Lakers 118 - 105 Celtics - en Los Angeles |
P.5: | Lakers 117 - 120 Celtics TS - en Boston |
P.6: | Lakers 109 - 124 Celtics - en Los Angeles |
Series de las Finales de División
División Oeste
(2) Los Angeles Lakers
4
(3) San Francisco Warriors
0 | |
P.1: | Lakers 133 - 105 Warriors - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 115 - 112 Warriors - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 128 - 124 Warriors - en San Francisco |
P.4: | Lakers 106 - 100 Warriors - en San Francisco |
División Este
(1) Philadelphia 76ers
3
(2) Boston Celtics
4 | |
P.1: | 76ers 118 - 127 Celtics - en Philadelphia |
P.2: | 76ers 115 - 106 Celtics - en Boston |
P.3: | 76ers 122 - 114 Celtics - en Philadelphia |
P.4: | 76ers 110 - 105 Celtics - en Boston |
P.5: | 76ers 104 - 122 Celtics - en Philadelphia |
P.6: | 76ers 106 - 114 Celtics - en Boston |
P.7: | 76ers 96 - 100 Celtics - en Philadelphia |
Series de las Semifinales de División
División Oeste
(1) St. Louis Hawks
2
(3) San Francisco Warriors
4 | |
P.1: | Hawks 106 - 111 Warriors - en St. Louis |
P.2: | Hawks 111 - 103 Warriors - en St. Louis |
P.3: | Hawks 109 - 124 Warriors - en San Francisco |
P.4: | Hawks 107 - 108 Warriors - en San Francisco |
P.5: | Hawks 129 - 103 Warriors - en St. Louis |
P.6: | Hawks 106 - 111 Warriors - en San Francisco |
(2) Los Angeles Lakers
4
(4) Chicago Bulls
1 | |
P.1: | Lakers 109 - 101 Bulls - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 111 - 106 Bulls - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 98 - 104 Bulls - en Chicago |
P.4: | Lakers 93 - 87 Bulls - en Chicago |
P.5: | Lakers 122 - 99 Bulls - en Los Angeles |
División Este
(1) Philadelphia 76ers
4
(3) New York Knicks
2 | |
P.1: | 76ers 118 - 110 Knicks - en Philadelphia |
P.2: | 76ers 117 - 128 Knicks - en New York |
P.3: | 76ers 138 - 132 Knicks 2TS - en Philadelphia |
P.4: | 76ers 98 - 107 Knicks - en New York |
P.5: | 76ers 123 - 105 Knicks - en Philadelphia |
P.6: | 76ers 113 - 97 Knicks - en New York |
(2) Boston Celtics
4
(4) Detroit Pistons
2 | |
P.1: | Celtics 123 - 116 Pistons - en Boston |
P.2: | Celtics 116 - 126 Pistons - en Detroit |
P.3: | Celtics 98 - 109 Pistons - en Boston |
P.4: | Celtics 135 - 110 Pistons - en Detroit |
P.5: | Celtics 110 - 96 Pistons - en Boston |
P.6: | Celtics 111 - 103 Pistons - en Detroit |