Playoffs:
Llaves / Series
Series de los Playoffs 2009 de la NBA - Resultados
Información sobre las series de Playoffs de la NBA de 2009 con ganadores de cada serie, resultados, fechas y más.
2009 NBA Series de Playoffs:
Resultados de las Finales NBA
(1) Los Angeles Lakers
4
(3) Orlando Magic
1 | |
P.1: | Lakers 100 - 75 Magic - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 101 - 96 Magic TS - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 104 - 108 Magic - en Orlando |
P.4: | Lakers 99 - 91 Magic TS - en Orlando |
P.5: | Lakers 99 - 86 Magic - en Orlando |
Series de las Finales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) Los Angeles Lakers
4
(2) Denver Nuggets
2 | |
P.1: | Lakers 105 - 103 Nuggets - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 103 - 106 Nuggets - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 103 - 97 Nuggets - en Denver |
P.4: | Lakers 101 - 120 Nuggets - en Denver |
P.5: | Lakers 103 - 94 Nuggets - en Los Angeles |
P.6: | Lakers 119 - 92 Nuggets - en Denver |
Conferencia Este
(1) Cleveland Cavaliers
2
(3) Orlando Magic
4 | |
P.1: | Cavaliers 106 - 107 Magic - en Cleveland |
P.2: | Cavaliers 96 - 95 Magic - en Cleveland |
P.3: | Cavaliers 89 - 99 Magic - en Orlando |
P.4: | Cavaliers 114 - 116 Magic TS - en Orlando |
P.5: | Cavaliers 112 - 102 Magic - en Cleveland |
P.6: | Cavaliers 90 - 103 Magic - en Orlando |
Series de las Semifinales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) Los Angeles Lakers
4
(5) Houston Rockets
3 | |
P.1: | Lakers 92 - 100 Rockets - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 111 - 98 Rockets - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 108 - 94 Rockets - en Houston |
P.4: | Lakers 87 - 99 Rockets - en Houston |
P.5: | Lakers 118 - 78 Rockets - en Los Angeles |
P.6: | Lakers 80 - 95 Rockets - en Houston |
P.7: | Lakers 89 - 70 Rockets - en Los Angeles |
(2) Denver Nuggets
4
(6) Dallas Mavericks
1 | |
P.1: | Nuggets 109 - 95 Mavericks - en Denver |
P.2: | Nuggets 117 - 105 Mavericks - en Denver |
P.3: | Nuggets 106 - 105 Mavericks - en Dallas |
P.4: | Nuggets 117 - 119 Mavericks - en Dallas |
P.5: | Nuggets 124 - 110 Mavericks - en Denver |
Conferencia Este
(1) Cleveland Cavaliers
4
(4) Atlanta Hawks
0 | |
P.1: | Cavaliers 99 - 72 Hawks - en Cleveland |
P.2: | Cavaliers 105 - 85 Hawks - en Cleveland |
P.3: | Cavaliers 97 - 82 Hawks - en Atlanta |
P.4: | Cavaliers 84 - 74 Hawks - en Atlanta |
(2) Boston Celtics
3
(3) Orlando Magic
4 | |
P.1: | Celtics 90 - 95 Magic - en Boston |
P.2: | Celtics 112 - 94 Magic - en Boston |
P.3: | Celtics 96 - 117 Magic - en Orlando |
P.4: | Celtics 95 - 94 Magic - en Orlando |
P.5: | Celtics 92 - 88 Magic - en Boston |
P.6: | Celtics 75 - 83 Magic - en Orlando |
P.7: | Celtics 82 - 101 Magic - en Boston |
Series de Primera Ronda
Conferencia Oeste
(1) Los Angeles Lakers
4
(8) Utah Jazz
1 | |
P.1: | Lakers 113 - 100 Jazz - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 119 - 109 Jazz - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 86 - 88 Jazz - en Utah |
P.4: | Lakers 108 - 94 Jazz - en Utah |
P.5: | Lakers 107 - 96 Jazz - en Los Angeles |
(2) Denver Nuggets
4
(7) New Orleans Hornets
1 | |
P.1: | Nuggets 113 - 84 Hornets - en Denver |
P.2: | Nuggets 108 - 93 Hornets - en Denver |
P.3: | Nuggets 93 - 95 Hornets - en New Orleans |
P.4: | Nuggets 121 - 63 Hornets - en New Orleans |
P.5: | Nuggets 107 - 86 Hornets - en Denver |
(3) San Antonio Spurs
1
(6) Dallas Mavericks
4 | |
P.1: | Spurs 97 - 105 Mavericks - en San Antonio |
P.2: | Spurs 105 - 84 Mavericks - en San Antonio |
P.3: | Spurs 67 - 88 Mavericks - en Dallas |
P.4: | Spurs 90 - 99 Mavericks - en Dallas |
P.5: | Spurs 93 - 106 Mavericks - en San Antonio |
(4) Portland Trail Blazers
2
(5) Houston Rockets
4 | |
P.1: | Trail Blazers 81 - 108 Rockets - en Portland |
P.2: | Trail Blazers 107 - 103 Rockets - en Portland |
P.3: | Trail Blazers 83 - 86 Rockets - en Houston |
P.4: | Trail Blazers 88 - 89 Rockets - en Houston |
P.5: | Trail Blazers 88 - 77 Rockets - en Portland |
P.6: | Trail Blazers 76 - 92 Rockets - en Houston |
Conferencia Este
(1) Cleveland Cavaliers
4
(8) Detroit Pistons
0 | |
P.1: | Cavaliers 102 - 84 Pistons - en Cleveland |
P.2: | Cavaliers 94 - 82 Pistons - en Cleveland |
P.3: | Cavaliers 79 - 68 Pistons - en Detroit |
P.4: | Cavaliers 99 - 78 Pistons - en Detroit |
(2) Boston Celtics
4
(7) Chicago Bulls
3 | |
P.1: | Celtics 103 - 105 Bulls TS - en Boston |
P.2: | Celtics 118 - 115 Bulls - en Boston |
P.3: | Celtics 107 - 86 Bulls - en Chicago |
P.4: | Celtics 118 - 121 Bulls 2TS - en Chicago |
P.5: | Celtics 106 - 104 Bulls TS - en Boston |
P.6: | Celtics 127 - 128 Bulls 3TS - en Chicago |
P.7: | Celtics 109 - 99 Bulls - en Boston |
(3) Orlando Magic
4
(6) Philadelphia 76ers
2 | |
P.1: | Magic 98 - 100 76ers - en Orlando |
P.2: | Magic 96 - 87 76ers - en Orlando |
P.3: | Magic 94 - 96 76ers - en Philadelphia |
P.4: | Magic 84 - 81 76ers - en Philadelphia |
P.5: | Magic 91 - 78 76ers - en Orlando |
P.6: | Magic 114 - 89 76ers - en Philadelphia |
(4) Atlanta Hawks
4
(5) Miami Heat
3 | |
P.1: | Hawks 90 - 64 Heat - en Atlanta |
P.2: | Hawks 93 - 108 Heat - en Atlanta |
P.3: | Hawks 78 - 107 Heat - en Miami |
P.4: | Hawks 81 - 71 Heat - en Miami |
P.5: | Hawks 106 - 91 Heat - en Atlanta |
P.6: | Hawks 72 - 98 Heat - en Miami |
P.7: | Hawks 91 - 78 Heat - en Atlanta |