Playoffs:
Llaves / Series
Series de los Playoffs 2002 de la NBA - Resultados
Información sobre las series de Playoffs de la NBA de 2002 con ganadores de cada serie, resultados, fechas y más.
2002 NBA Series de Playoffs:
Resultados de las Finales NBA
(3) Los Angeles Lakers
4
(1) New Jersey Nets
0 | |
P.1: | Lakers 99 - 94 Nets - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 106 - 83 Nets - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 106 - 103 Nets - en New Jersey |
P.4: | Lakers 113 - 107 Nets - en New Jersey |
Series de las Finales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) Sacramento Kings
3
(3) Los Angeles Lakers
4 | |
P.1: | Kings 99 - 106 Lakers - en Sacramento |
P.2: | Kings 96 - 90 Lakers - en Sacramento |
P.3: | Kings 103 - 90 Lakers - en Los Angeles |
P.4: | Kings 99 - 100 Lakers - en Los Angeles |
P.5: | Kings 92 - 91 Lakers - en Sacramento |
P.6: | Kings 102 - 106 Lakers - en Los Angeles |
P.7: | Kings 106 - 112 Lakers TS - en Sacramento |
Series de las Semifinales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) Sacramento Kings
4
(4) Dallas Mavericks
1 | |
P.1: | Kings 108 - 91 Mavericks - en Sacramento |
P.2: | Kings 102 - 110 Mavericks - en Sacramento |
P.3: | Kings 125 - 119 Mavericks - en Dallas |
P.4: | Kings 115 - 113 Mavericks TS - en Dallas |
P.5: | Kings 114 - 101 Mavericks - en Sacramento |
(2) San Antonio Spurs
1
(3) Los Angeles Lakers
4 | |
P.1: | Spurs 80 - 86 Lakers - en Los Angeles |
P.2: | Spurs 88 - 85 Lakers - en Los Angeles |
P.3: | Spurs 89 - 99 Lakers - en San Antonio |
P.4: | Spurs 85 - 87 Lakers - en San Antonio |
P.5: | Spurs 87 - 93 Lakers - en Los Angeles |
Conferencia Este
(1) New Jersey Nets
4
(4) Charlotte Hornets
1 | |
P.1: | Nets 99 - 93 Hornets - en New Jersey |
P.2: | Nets 102 - 88 Hornets - en New Jersey |
P.3: | Nets 97 - 115 Hornets - en Charlotte |
P.4: | Nets 89 - 79 Hornets - en Charlotte |
P.5: | Nets 103 - 95 Hornets - en New Jersey |
(2) Detroit Pistons
1
(3) Boston Celtics
4 | |
P.1: | Pistons 96 - 84 Celtics - en Detroit |
P.2: | Pistons 77 - 85 Celtics - en Detroit |
P.3: | Pistons 64 - 66 Celtics - en Boston |
P.4: | Pistons 79 - 90 Celtics - en Boston |
P.5: | Pistons 81 - 90 Celtics - en Detroit |
Series de Primera Ronda
Conferencia Oeste
(1) Sacramento Kings
3
(8) Utah Jazz
1 | |
P.1: | Kings 89 - 86 Jazz - en Sacramento |
P.2: | Kings 86 - 93 Jazz - en Sacramento |
P.3: | Kings 90 - 87 Jazz - en Utah |
P.4: | Kings 91 - 86 Jazz - en Utah |
(2) San Antonio Spurs
3
(7) Seattle Supersonics
2 | |
P.1: | Spurs 110 - 89 Supersonics - en San Antonio |
P.2: | Spurs 90 - 98 Supersonics - en San Antonio |
P.3: | Spurs 102 - 75 Supersonics - en Seattle |
P.4: | Spurs 79 - 91 Supersonics - en Seattle |
P.5: | Spurs 101 - 78 Supersonics - en San Antonio |
(3) Los Angeles Lakers
3
(6) Portland Trail Blazers
0 | |
P.1: | Lakers 95 - 87 Trail Blazers - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 103 - 96 Trail Blazers - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 92 - 91 Trail Blazers - en Portland |
(4) Dallas Mavericks
3
(5) Minnesota Timberwolves
0 | |
P.1: | Mavericks 101 - 94 Timberwolves - en Dallas |
P.2: | Mavericks 122 - 110 Timberwolves - en Dallas |
P.3: | Mavericks 115 - 102 Timberwolves - en Minnesota |
Conferencia Este
(1) New Jersey Nets
3
(8) Indiana Pacers
2 | |
P.1: | Nets 83 - 89 Pacers - en New Jersey |
P.2: | Nets 95 - 79 Pacers - en New Jersey |
P.3: | Nets 85 - 84 Pacers - en Indiana |
P.4: | Nets 74 - 97 Pacers - en Indiana |
P.5: | Nets 120 - 109 Pacers 2TS - en New Jersey |
(2) Detroit Pistons
3
(7) Toronto Raptors
2 | |
P.1: | Pistons 85 - 63 Raptors - en Detroit |
P.2: | Pistons 96 - 91 Raptors - en Detroit |
P.3: | Pistons 84 - 94 Raptors - en Toronto |
P.4: | Pistons 83 - 89 Raptors - en Toronto |
P.5: | Pistons 85 - 82 Raptors - en Detroit |
(3) Boston Celtics
3
(6) Philadelphia 76ers
2 | |
P.1: | Celtics 92 - 82 76ers - en Boston |
P.2: | Celtics 93 - 85 76ers - en Boston |
P.3: | Celtics 103 - 108 76ers - en Philadelphia |
P.4: | Celtics 81 - 83 76ers - en Philadelphia |
P.5: | Celtics 120 - 87 76ers - en Boston |
(4) Charlotte Hornets
3
(5) Orlando Magic
1 | |
P.1: | Hornets 80 - 79 Magic - en Charlotte |
P.2: | Hornets 103 - 111 Magic TS - en Charlotte |
P.3: | Hornets 110 - 100 Magic TS - en Orlando |
P.4: | Hornets 102 - 85 Magic - en Orlando |