Minnesota Timberwolves
Información del Equipo / Año por Año
Minnesota Timberwolves - Historial Año por Año
Historial completo de los Minnesota Timberwolves en la NBA, incluyendo victorias y derrotas en temporada regular y playoffs y desempeño en la postemporada
Minnesota Timberwolves Datos Básicos:
Campeonatos de la NBA:
ninguno
Record Histórico:
Temporada Regular:
Playoffs: 30-49 (.380)
Temporada Regular:
1177-1672 (.413)
Playoffs: 30-49 (.380)
Historia en la NBA:
1990 - presente | NBA | Minnesota Timberwolves |
= Temporada aun en juego
Minnesota Timberwolves - Historial Año por Año:
más >>
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
2024-25 | Timberwolves | 30-25 | .545 | 7º, | Conferencia Oeste | - | - | aun por definirse |
2023-24 | Timberwolves | 56-26 | .683 | 3º, | Conferencia Oeste | 9-7 | .563 | Perdió Finales Conf Oeste |
2022-23 | Timberwolves | 42-40 | .512 | 8º, | Conferencia Oeste | 1-4 | .200 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
2021-22 | Timberwolves | 46-36 | .561 | 7º, | Conferencia Oeste | 2-4 | .333 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
2020-21 | Timberwolves | 23-49 | .319 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2019-20 | Timberwolves | 19-45 | .297 | 14º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2018-19 | Timberwolves | 36-46 | .439 | 11º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2017-18 | Timberwolves | 47-35 | .573 | 8º, | Conferencia Oeste | 1-4 | .200 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
2016-17 | Timberwolves | 31-51 | .378 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2015-16 | Timberwolves | 29-53 | .354 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2014-15 | Timberwolves | 16-66 | .195 | 15º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2013-14 | Timberwolves | 40-42 | .488 | 10º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2012-13 | Timberwolves | 31-51 | .378 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2011-12 | Timberwolves | 26-40 | .394 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2010-11 | Timberwolves | 17-65 | .207 | 15º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2009-10 | Timberwolves | 15-67 | .183 | 15º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2008-09 | Timberwolves | 24-58 | .293 | 11º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2007-08 | Timberwolves | 22-60 | .268 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2006-07 | Timberwolves | 32-50 | .390 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2005-06 | Timberwolves | 33-49 | .402 | 14º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2004-05 | Timberwolves | 44-38 | .537 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2003-04 | Timberwolves | 58-24 | .707 | 1º, | Conferencia Oeste | 10-8 | .556 | Perdió Finales Conf Oeste |
2002-03 | Timberwolves | 51-31 | .622 | 4º, | Conferencia Oeste | 2-4 | .333 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
2001-02 | Timberwolves | 50-32 | .610 | 5º, | Conferencia Oeste | 0-3 | .000 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
2000-01 | Timberwolves | 47-35 | .573 | 8º, | Conferencia Oeste | 1-3 | .250 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
1999-00 | Timberwolves | 50-32 | .610 | 6º, | Conferencia Oeste | 1-3 | .250 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1998-99 | Timberwolves | 25-25 | .500 | 8º, | Conferencia Oeste | 1-3 | .250 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1997-98 | Timberwolves | 45-37 | .549 | 7º, | Conferencia Oeste | 2-3 | .400 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1996-97 | Timberwolves | 40-42 | .488 | 6º, | Conferencia Oeste | 0-3 | .000 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1995-96 | Timberwolves | 26-56 | .317 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1994-95 | Timberwolves | 21-61 | .256 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1993-94 | Timberwolves | 20-62 | .244 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1992-93 | Timberwolves | 19-63 | .232 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1991-92 | Timberwolves | 15-67 | .183 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1990-91 | Timberwolves | 29-53 | .354 | 11º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1989-90 | Timberwolves | 22-60 | .268 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |