Resultados de Minnesota Timberwolves en la Temporada 1999-2000
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Timberwolves en la temporada y Playoffs 2000 de la NBA
Record de la Temporada:
50-32 (.610), 6º en Conferencia Oeste
50-32 (.610), 6º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
1-3 (.250), Perdió 1ra Rda Conf Oeste
1-3 (.250), Perdió 1ra Rda Conf Oeste
Minnesota Timberwolves 1999-2000 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Nov. 5, 1999 | Timberwolves | en | Sacramento Kings | P | 95 - 100 | perdió 1 | 0 | - | 1 | ||||
2 | Nov. 6, 1999 | Timberwolves | vs. | Sacramento Kings | G | 114 - 101 | ganó 1 | 1 | - | 1 | ||||
3 | Nov. 11, 1999 | Timberwolves | vs. | New York Knicks | G | 93 - 90 | ganó 2 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov. 13, 1999 | Timberwolves | vs. | Phoenix Suns | G | 111 - 100 | ganó 3 | 3 | - | 1 | ||||
5 | Nov. 17, 1999 | Timberwolves | vs. | Los Angeles Clippers | P | 85 - 89 | perdió 1 | 3 | - | 2 | ||||
6 | Nov. 19, 1999 | Timberwolves | vs. | Utah Jazz | G | 89 - 84 | ganó 1 | 4 | - | 2 | ||||
7 | Nov. 21, 1999 | Timberwolves | en | Vancouver Grizzlies | G | 105 - 81 | ganó 2 | 5 | - | 2 | ||||
8 | Nov. 22, 1999 | Timberwolves | en | Utah Jazz | P | 93 - 108 | perdió 1 | 5 | - | 3 | ||||
9 | Nov. 24, 1999 | Timberwolves | vs. | Portland Trail Blazers | P | 81 - 88 | perdió 2 | 5 | - | 4 | ||||
10 | Nov. 26, 1999 | Timberwolves | en | Denver Nuggets | P | 105 - 114 | perdió 3 | 5 | - | 5 | ||||
11 | Nov. 27, 1999 | Timberwolves | vs. | Vancouver Grizzlies | G | 113 - 82 | ganó 1 | 6 | - | 5 | ||||
12 | Nov. 30, 1999 | Timberwolves | vs. | Denver Nuggets | G | 109 - 92 | ganó 2 | 7 | - | 5 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
13 | Dic. 2, 1999 | Timberwolves | vs. | Orlando Magic | P | 93 - 103 | perdió 1 | 7 | - | 6 | ||||
14 | Dic. 4, 1999 | Timberwolves | vs. | Dallas Mavericks | P | 84 - 103 | perdió 2 | 7 | - | 7 | ||||
15 | Dic. 8, 1999 | Timberwolves | en | Seattle Supersonics | P | 94 - 110 | perdió 3 | 7 | - | 8 | ||||
16 | Dic. 9, 1999 | Timberwolves | en | Portland Trail Blazers | P | 86 - 90 | perdió 4 | 7 | - | 9 | ||||
17 | Dic. 11, 1999 | Timberwolves | vs. | Golden State Warriors | P | 76 - 104 | perdió 5 | 7 | - | 10 | ||||
18 | Dic. 14, 1999 | Timberwolves | en | Atlanta Hawks | P | 94 - 105 | perdió 6 | 7 | - | 11 | ||||
19 | Dic. 15, 1999 | Timberwolves | en | Charlotte Hornets | P | 98 - 103 | perdió 7 | 7 | - | 12 | ||||
20 | Dic. 17, 1999 | Timberwolves | vs. | Los Angeles Lakers | P | 88 - 97 | perdió 8 | 7 | - | 13 | ||||
21 | Dic. 18, 1999 | Timberwolves | en | Dallas Mavericks | G | 108 - 104 | ganó 1 | 8 | - | 13 | ||||
22 | Dic. 20, 1999 | Timberwolves | en | Cleveland Cavaliers | G | 100 - 94 | ganó 2 | 9 | - | 13 | ||||
23 | Dic. 22, 1999 | Timberwolves | en | Chicago Bulls | G | 106 - 86 | ganó 3 | 10 | - | 13 | ||||
24 | Dic. 23, 1999 | Timberwolves | vs. | Seattle Supersonics | G | 109 - 102 | ganó 4 | 11 | - | 13 | ||||
25 | Dic. 27, 1999 | Timberwolves | en | Orlando Magic | G | 107 - 105 | ganó 5 | 12 | - | 13 | ||||
26 | Dic. 28, 1999 | Timberwolves | en | Miami Heat | P | 78 - 89 | perdió 1 | 12 | - | 14 | ||||
27 | Dic. 30, 1999 | Timberwolves | vs. | Chicago Bulls | G | 94 - 76 | ganó 1 | 13 | - | 14 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
28 | Ene. 4, 2000 | Timberwolves | vs. | San Antonio Spurs | G | 91 - 88 | ganó 2 | 14 | - | 14 | ||||
29 | Ene. 6, 2000 | Timberwolves | vs. | Portland Trail Blazers | G | 98 - 96 | ganó 3 | 15 | - | 14 | ||||
30 | Ene. 8, 2000 | Timberwolves | en | Detroit Pistons | G | 110 - 105 | ganó 4 | 16 | - | 14 | ||||
31 | Ene. 9, 2000 | Timberwolves | en | Philadelphia 76ers | G | 123 - 112 | ganó 5 | 17 | - | 14 | ||||
32 | Ene. 11, 2000 | Timberwolves | vs. | Miami Heat | P | 106 - 116 | perdió 1 | 17 | - | 15 | ||||
33 | Ene. 13, 2000 | Timberwolves | vs. | Boston Celtics | G | 103 - 85 | ganó 1 | 18 | - | 15 | ||||
34 | Ene. 15, 2000 | Timberwolves | vs. | Los Angeles Lakers | P | 91 - 104 | perdió 1 | 18 | - | 16 | ||||
35 | Ene. 17, 2000 | Timberwolves | vs. | Indiana Pacers | G | 101 - 100 | ganó 1 | 19 | - | 16 | ||||
36 | Ene. 19, 2000 | Timberwolves | en | Utah Jazz | G | 91 - 88 | ganó 2 | 20 | - | 16 | ||||
37 | Ene. 21, 2000 | Timberwolves | en | Los Angeles Clippers | G | 95 - 89 | ganó 3 | 21 | - | 16 | ||||
38 | Ene. 23, 2000 | Timberwolves | en | Golden State Warriors | G | 99 - 81 | ganó 4 | 22 | - | 16 | ||||
39 | Ene. 25, 2000 | Timberwolves | en | Houston Rockets | G | 92 - 84 | ganó 5 | 23 | - | 16 | ||||
40 | Ene. 27, 2000 | Timberwolves | en | San Antonio Spurs | P | 80 - 92 | perdió 1 | 23 | - | 17 | ||||
41 | Ene. 29, 2000 | Timberwolves | vs. | Utah Jazz | G | 96 - 94 | ganó 1 | 24 | - | 17 | ||||
42 | Ene. 31, 2000 | Timberwolves | vs. | Sacramento Kings | G | 105 - 90 | ganó 2 | 25 | - | 17 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
43 | Feb. 2, 2000 | Timberwolves | en | Washington Wizards | P | 93 - 103 | perdió 1 | 25 | - | 18 | ||||
44 | Feb. 4, 2000 | Timberwolves | vs. | Houston Rockets | G | 102 - 85 | ganó 1 | 26 | - | 18 | ||||
45 | Feb. 5, 2000 | Timberwolves | en | Denver Nuggets | G | 105 - 97 | OT | ganó 2 | 27 | - | 18 | |||
46 | Feb. 9, 2000 | Timberwolves | en | Los Angeles Lakers | P | 81 - 114 | perdió 1 | 27 | - | 19 | ||||
47 | Feb. 10, 2000 | Timberwolves | en | Phoenix Suns | P | 85 - 101 | perdió 2 | 27 | - | 20 | ||||
48 | Feb. 15, 2000 | Timberwolves | vs. | Denver Nuggets | P | 104 - 107 | OT | perdió 3 | 27 | - | 21 | |||
49 | Feb. 16, 2000 | Timberwolves | en | New York Knicks | P | 89 - 93 | perdió 4 | 27 | - | 22 | ||||
50 | Feb. 18, 2000 | Timberwolves | vs. | Vancouver Grizzlies | G | 103 - 91 | ganó 1 | 28 | - | 22 | ||||
51 | Feb. 20, 2000 | Timberwolves | vs. | New Jersey Nets | P | 89 - 91 | perdió 1 | 28 | - | 23 | ||||
52 | Feb. 22, 2000 | Timberwolves | vs. | Golden State Warriors | G | 112 - 89 | ganó 1 | 29 | - | 23 | ||||
53 | Feb. 24, 2000 | Timberwolves | vs. | Los Angeles Clippers | G | 116 - 91 | ganó 2 | 30 | - | 23 | ||||
54 | Feb. 25, 2000 | Timberwolves | en | Toronto Raptors | G | 107 - 85 | ganó 3 | 31 | - | 23 | ||||
55 | Feb. 27, 2000 | Timberwolves | vs. | San Antonio Spurs | G | 102 - 98 | ganó 4 | 32 | - | 23 | ||||
56 | Feb. 29, 2000 | Timberwolves | vs. | Charlotte Hornets | P | 87 - 92 | perdió 1 | 32 | - | 24 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
57 | Mar. 2, 2000 | Timberwolves | en | San Antonio Spurs | G | 108 - 102 | ganó 1 | 33 | - | 24 | ||||
58 | Mar. 4, 2000 | Timberwolves | en | Milwaukee Bucks | G | 91 - 84 | ganó 2 | 34 | - | 24 | ||||
59 | Mar. 5, 2000 | Timberwolves | vs. | Seattle Supersonics | G | 105 - 100 | OT | ganó 3 | 35 | - | 24 | |||
60 | Mar. 7, 2000 | Timberwolves | vs. | Washington Wizards | P | 86 - 90 | perdió 1 | 35 | - | 25 | ||||
61 | Mar. 9, 2000 | Timberwolves | en | Dallas Mavericks | G | 100 - 79 | ganó 1 | 36 | - | 25 | ||||
62 | Mar. 11, 2000 | Timberwolves | en | Houston Rockets | G | 100 - 86 | ganó 2 | 37 | - | 25 | ||||
63 | Mar. 14, 2000 | Timberwolves | en | Phoenix Suns | P | 100 - 107 | perdió 1 | 37 | - | 26 | ||||
64 | Mar. 16, 2000 | Timberwolves | en | Portland Trail Blazers | G | 96 - 92 | ganó 1 | 38 | - | 26 | ||||
65 | Mar. 19, 2000 | Timberwolves | vs. | Milwaukee Bucks | G | 109 - 82 | ganó 2 | 39 | - | 26 | ||||
66 | Mar. 21, 2000 | Timberwolves | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 111 - 107 | OT | ganó 3 | 40 | - | 26 | |||
67 | Mar. 22, 2000 | Timberwolves | en | Boston Celtics | G | 109 - 106 | ganó 4 | 41 | - | 26 | ||||
68 | Mar. 24, 2000 | Timberwolves | en | New Jersey Nets | G | 116 - 115 | OT | ganó 5 | 42 | - | 26 | |||
69 | Mar. 26, 2000 | Timberwolves | vs. | Toronto Raptors | G | 106 - 101 | OT | ganó 6 | 43 | - | 26 | |||
70 | Mar. 28, 2000 | Timberwolves | vs. | Philadelphia 76ers | P | 100 - 102 | perdió 1 | 43 | - | 27 | ||||
71 | Mar. 30, 2000 | Timberwolves | vs. | Houston Rockets | G | 122 - 90 | ganó 1 | 44 | - | 27 | ||||
72 | Mar. 31, 2000 | Timberwolves | en | Indiana Pacers | P | 85 - 109 | perdió 1 | 44 | - | 28 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
73 | Abr. 2, 2000 | Timberwolves | vs. | Phoenix Suns | P | 86 - 87 | perdió 2 | 44 | - | 29 | ||||
74 | Abr. 4, 2000 | Timberwolves | vs. | Atlanta Hawks | G | 86 - 76 | OT | ganó 1 | 45 | - | 29 | |||
75 | Abr. 6, 2000 | Timberwolves | en | Los Angeles Clippers | G | 112 - 90 | ganó 2 | 46 | - | 29 | ||||
76 | Abr. 7, 2000 | Timberwolves | en | Sacramento Kings | G | 95 - 92 | ganó 3 | 47 | - | 29 | ||||
77 | Abr. 10, 2000 | Timberwolves | vs. | Detroit Pistons | G | 102 - 100 | ganó 4 | 48 | - | 29 | ||||
78 | Abr. 12, 2000 | Timberwolves | en | Seattle Supersonics | P | 83 - 110 | perdió 1 | 48 | - | 30 | ||||
79 | Abr. 14, 2000 | Timberwolves | en | Vancouver Grizzlies | G | 104 - 94 | 2OT | ganó 1 | 49 | - | 30 | |||
80 | Abr. 16, 2000 | Timberwolves | en | Los Angeles Lakers | P | 95 - 101 | perdió 1 | 49 | - | 31 | ||||
81 | Abr. 17, 2000 | Timberwolves | en | Golden State Warriors | G | 101 - 96 | ganó 1 | 50 | - | 31 | ||||
82 | Abr. 19, 2000 | Timberwolves | vs. | Dallas Mavericks | P | 107 - 113 | perdió 1 | 50 | - | 32 |
NBA Playoffs
más >>
Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Oeste | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Abr. 23, 2000 | Timberwolves | en | Portland Trail Blazers | P | 88 - 91 | Trail Blazers lidera 0-1 |
perdió 1 | |||||
2 | Abr. 26, 2000 | Timberwolves | en | Portland Trail Blazers | P | 82 - 86 | Trail Blazers lidera 0-2 |
perdió 2 | |||||
3 | Abr. 30, 2000 | Timberwolves | vs. | Portland Trail Blazers | G | 94 - 87 | Trail Blazers lidera 1-2 |
ganó 1 | |||||
4 | May. 2, 2000 | Timberwolves | vs. | Portland Trail Blazers | P | 77 - 85 | Trail Blazers ganó 1-3 |
perdió 1 |