Resultados de Minnesota Timberwolves en la Temporada 2008-2009

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Timberwolves en la temporada y Playoffs 2009 de la NBA

Record de la Temporada:
24-58 (.293), 11º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Minnesota Timberwolves 2008-2009 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct. 29, 2008 Timberwolves vs. Sacramento Kings G 98 - 96 ganó 1 1 - 0
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
2 Nov. 1, 2008 Timberwolves vs. Dallas Mavericks P 85 - 95 perdió 1 1 - 1
3 Nov. 2, 2008 Timberwolves en Oklahoma City Thunder P 85 - 88 perdió 2 1 - 2
4 Nov. 5, 2008 Timberwolves vs. San Antonio Spurs P 125 - 129 2OTperdió 3 1 - 3
5 Nov. 7, 2008 Timberwolves en Sacramento Kings P 109 - 121 perdió 4 1 - 4
6 Nov. 8, 2008 Timberwolves en Portland Trail Blazers P 93 - 97 perdió 5 1 - 5
7 Nov. 11, 2008 Timberwolves en Golden State Warriors P 110 - 113 OTperdió 6 1 - 6
8 Nov. 15, 2008 Timberwolves vs. Portland Trail Blazers P 83 - 88 perdió 7 1 - 7
9 Nov. 16, 2008 Timberwolves en Denver Nuggets P 84 - 90 perdió 8 1 - 8
10 Nov. 19, 2008 Timberwolves vs. Philadelphia 76ers G 102 - 96 ganó 1 2 - 8
11 Nov. 21, 2008 Timberwolves vs. Boston Celtics P 78 - 95 perdió 1 2 - 9
12 Nov. 23, 2008 Timberwolves en Detroit Pistons G 106 - 80 ganó 1 3 - 9
13 Nov. 26, 2008 Timberwolves vs. Phoenix Suns P 102 - 110 perdió 1 3 - 10
14 Nov. 28, 2008 Timberwolves en Oklahoma City Thunder G 105 - 103 ganó 1 4 - 10
15 Nov. 29, 2008 Timberwolves vs. Denver Nuggets P 97 - 106 perdió 1 4 - 11
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
16 Dic. 1, 2008 Timberwolves en Charlotte Bobcats P 90 - 100 perdió 2 4 - 12
17 Dic. 3, 2008 Timberwolves en Orlando Magic P 89 - 100 perdió 3 4 - 13
18 Dic. 5, 2008 Timberwolves en New Jersey Nets P 84 - 113 perdió 4 4 - 14
19 Dic. 6, 2008 Timberwolves vs. Los Angeles Clippers P 84 - 107 perdió 5 4 - 15
20 Dic. 9, 2008 Timberwolves vs. Utah Jazz P 96 - 99 perdió 6 4 - 16
21 Dic. 10, 2008 Timberwolves en Denver Nuggets P 105 - 116 perdió 7 4 - 17
22 Dic. 12, 2008 Timberwolves vs. San Antonio Spurs P 86 - 98 perdió 8 4 - 18
23 Dic. 14, 2008 Timberwolves en Los Angeles Lakers P 86 - 98 perdió 9 4 - 19
24 Dic. 15, 2008 Timberwolves en Sacramento Kings P 103 - 118 perdió 10 4 - 20
25 Dic. 17, 2008 Timberwolves vs. Cleveland Cavaliers P 70 - 93 perdió 11 4 - 21
26 Dic. 20, 2008 Timberwolves vs. Houston Rockets P 102 - 109 perdió 12 4 - 22
27 Dic. 23, 2008 Timberwolves en San Antonio Spurs P 93 - 99 perdió 13 4 - 23
28 Dic. 26, 2008 Timberwolves en New York Knicks G 120 - 107 ganó 1 5 - 23
29 Dic. 27, 2008 Timberwolves vs. Orlando Magic P 94 - 118 perdió 1 5 - 24
30 Dic. 29, 2008 Timberwolves vs. Memphis Grizzlies G 108 - 98 OTganó 1 6 - 24
31 Dic. 30, 2008 Timberwolves en Dallas Mavericks P 100 - 107 perdió 1 6 - 25
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
32 Ene. 2, 2009 Timberwolves vs. Golden State Warriors G 115 - 108 ganó 1 7 - 25
33 Ene. 3, 2009 Timberwolves en Chicago Bulls G 102 - 92 ganó 2 8 - 25
34 Ene. 6, 2009 Timberwolves en Memphis Grizzlies G 94 - 87 ganó 3 9 - 25
35 Ene. 7, 2009 Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder G 129 - 87 ganó 4 10 - 25
36 Ene. 10, 2009 Timberwolves vs. Milwaukee Bucks G 106 - 104 ganó 5 11 - 25
37 Ene. 13, 2009 Timberwolves vs. Miami Heat P 96 - 99 perdió 1 11 - 26
38 Ene. 16, 2009 Timberwolves en Phoenix Suns G 105 - 103 ganó 1 12 - 26
39 Ene. 19, 2009 Timberwolves en Los Angeles Clippers G 94 - 86 ganó 2 13 - 26
40 Ene. 20, 2009 Timberwolves en Utah Jazz P 107 - 112 perdió 1 13 - 27
41 Ene. 23, 2009 Timberwolves vs. New Orleans Hornets G 116 - 108 ganó 1 14 - 27
42 Ene. 25, 2009 Timberwolves vs. Chicago Bulls G 109 - 108 OTganó 2 15 - 27
43 Ene. 26, 2009 Timberwolves en Milwaukee Bucks G 90 - 83 ganó 3 16 - 27
44 Ene. 28, 2009 Timberwolves vs. Detroit Pistons P 89 - 98 perdió 1 16 - 28
45 Ene. 30, 2009 Timberwolves vs. Los Angeles Lakers P 119 - 132 perdió 2 16 - 29
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
46 Feb. 1, 2009 Timberwolves en Boston Celtics P 101 - 109 perdió 3 16 - 30
47 Feb. 3, 2009 Timberwolves en Indiana Pacers G 116 - 111 ganó 1 17 - 30
48 Feb. 4, 2009 Timberwolves vs. Atlanta Hawks P 86 - 94 perdió 1 17 - 31
49 Feb. 7, 2009 Timberwolves en Houston Rockets P 90 - 107 perdió 2 17 - 32
50 Feb. 8, 2009 Timberwolves en New Orleans Hornets P 97 - 101 perdió 3 17 - 33
51 Feb. 10, 2009 Timberwolves vs. Toronto Raptors P 102 - 110 perdió 4 17 - 34
52 Feb. 17, 2009 Timberwolves en Washington Wizards P 103 - 111 perdió 5 17 - 35
53 Feb. 18, 2009 Timberwolves en Miami Heat G 111 - 104 ganó 1 18 - 35
54 Feb. 20, 2009 Timberwolves vs. Indiana Pacers P 105 - 112 perdió 1 18 - 36
55 Feb. 22, 2009 Timberwolves vs. Los Angeles Lakers P 108 - 111 perdió 2 18 - 37
56 Feb. 24, 2009 Timberwolves en Toronto Raptors P 110 - 118 perdió 3 18 - 38
57 Feb. 25, 2009 Timberwolves vs. Utah Jazz P 103 - 120 perdió 4 18 - 39
58 Feb. 27, 2009 Timberwolves vs. Portland Trail Blazers P 82 - 102 perdió 5 18 - 40
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
59 Mar. 1, 2009 Timberwolves vs. Houston Rockets P 94 - 105 perdió 6 18 - 41
60 Mar. 3, 2009 Timberwolves vs. Golden State Warriors P 94 - 118 perdió 7 18 - 42
61 Mar. 6, 2009 Timberwolves en Los Angeles Lakers P 90 - 110 perdió 8 18 - 43
62 Mar. 7, 2009 Timberwolves en Portland Trail Blazers P 93 - 95 perdió 9 18 - 44
63 Mar. 9, 2009 Timberwolves vs. Washington Wizards P 99 - 110 perdió 10 18 - 45
64 Mar. 11, 2009 Timberwolves vs. Memphis Grizzlies G 104 - 79 ganó 1 19 - 45
65 Mar. 13, 2009 Timberwolves vs. New York Knicks P 94 - 102 perdió 1 19 - 46
66 Mar. 14, 2009 Timberwolves vs. Charlotte Bobcats G 108 - 100 ganó 1 20 - 46
67 Mar. 17, 2009 Timberwolves en San Antonio Spurs P 86 - 93 perdió 1 20 - 47
68 Mar. 18, 2009 Timberwolves en New Orleans Hornets P 93 - 94 perdió 2 20 - 48
69 Mar. 20, 2009 Timberwolves en Houston Rockets P 88 - 107 perdió 3 20 - 49
70 Mar. 22, 2009 Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder P 90 - 97 perdió 4 20 - 50
71 Mar. 23, 2009 Timberwolves en Atlanta Hawks P 97 - 109 perdió 5 20 - 51
72 Mar. 25, 2009 Timberwolves en Philadelphia 76ers P 88 - 96 perdió 6 20 - 52
73 Mar. 27, 2009 Timberwolves en Cleveland Cavaliers P 85 - 107 perdió 7 20 - 53
74 Mar. 29, 2009 Timberwolves vs. New Jersey Nets G 108 - 99 ganó 1 21 - 53
75 Mar. 31, 2009 Timberwolves vs. Dallas Mavericks P 88 - 108 perdió 1 21 - 54
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
76 Abr. 3, 2009 Timberwolves en Utah Jazz G 103 - 102 ganó 1 22 - 54
77 Abr. 5, 2009 Timberwolves vs. Denver Nuggets P 87 - 110 perdió 1 22 - 55
78 Abr. 7, 2009 Timberwolves en Los Angeles Clippers G 87 - 77 ganó 1 23 - 55
79 Abr. 8, 2009 Timberwolves en Golden State Warriors G 105 - 97 ganó 2 24 - 55
80 Abr. 11, 2009 Timberwolves vs. Phoenix Suns P 97 - 110 perdió 1 24 - 56
81 Abr. 13, 2009 Timberwolves en Dallas Mavericks P 94 - 96 perdió 2 24 - 57
82 Abr. 15, 2009 Timberwolves vs. Sacramento Kings P 90 - 97 perdió 3 24 - 58

NBA Playoffs

No Clasificó