Sacramento Kings
Información del Equipo / Año por Año
Sacramento Kings - Historial Año por Año
Historial completo de los Sacramento Kings en la NBA, incluyendo victorias y derrotas en temporada regular y playoffs y desempeño en la postemporada
Sacramento Kings Datos Básicos:
Campeonatos de la NBA:
1
Record Histórico:
Temporada Regular:
Playoffs: 83-111 (.428)
Temporada Regular:
2776-3284 (.458)
Playoffs: 83-111 (.428)
Historia en la NBA:
1986 - presente | NBA | Sacramento Kings | |
1976 - 1985 | NBA | Kansas City Kings | |
1973 - 1975 | NBA | Kansas City-Omaha Kings | |
1958 - 1972 | NBA | Cincinnati Royals | |
1949 - 1957 | NBA | Rochester Royals |
= Temporada aun en juego
Sacramento Kings - Historial Año por Año:
más >>
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
2024-25 | Kings | 28-27 | .509 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | aun por definirse |
2023-24 | Kings | 46-36 | .561 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó (perdió Play-in) |
2022-23 | Kings | 48-34 | .585 | 3º, | Conferencia Oeste | 3-4 | .429 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
2021-22 | Kings | 30-52 | .366 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2020-21 | Kings | 31-41 | .431 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2019-20 | Kings | 31-41 | .431 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2018-19 | Kings | 39-43 | .476 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2017-18 | Kings | 27-55 | .329 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2016-17 | Kings | 32-50 | .390 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2015-16 | Kings | 33-49 | .402 | 10º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2014-15 | Kings | 29-53 | .354 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2013-14 | Kings | 28-54 | .341 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2012-13 | Kings | 28-54 | .341 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2011-12 | Kings | 22-44 | .333 | 14º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2010-11 | Kings | 24-58 | .293 | 14º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2009-10 | Kings | 25-57 | .305 | 14º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2008-09 | Kings | 17-65 | .207 | 15º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2007-08 | Kings | 38-44 | .463 | 11º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2006-07 | Kings | 33-49 | .402 | 11º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
2005-06 | Kings | 44-38 | .537 | 8º, | Conferencia Oeste | 2-4 | .333 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
2004-05 | Kings | 50-32 | .610 | 6º, | Conferencia Oeste | 1-4 | .200 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
2003-04 | Kings | 55-27 | .671 | 4º, | Conferencia Oeste | 7-5 | .583 | Perdió Semis Conf Oeste |
2002-03 | Kings | 59-23 | .720 | 2º, | Conferencia Oeste | 7-5 | .583 | Perdió Semis Conf Oeste |
2001-02 | Kings | 61-21 | .744 | 1º, | Conferencia Oeste | 10-6 | .625 | Perdió Finales Conf Oeste |
2000-01 | Kings | 55-27 | .671 | 3º, | Conferencia Oeste | 3-5 | .375 | Perdió Semis Conf Oeste |
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
1999-00 | Kings | 44-38 | .537 | 8º, | Conferencia Oeste | 2-3 | .400 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1998-99 | Kings | 27-23 | .540 | 7º, | Conferencia Oeste | 2-3 | .400 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1997-98 | Kings | 27-55 | .329 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1996-97 | Kings | 34-48 | .415 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1995-96 | Kings | 39-43 | .476 | 8º, | Conferencia Oeste | 1-3 | .250 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1994-95 | Kings | 39-43 | .476 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1993-94 | Kings | 28-54 | .341 | 10º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1992-93 | Kings | 25-57 | .305 | 11º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1991-92 | Kings | 29-53 | .354 | 10º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1990-91 | Kings | 25-57 | .305 | 13º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1989-90 | Kings | 23-59 | .280 | 12º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1988-89 | Kings | 27-55 | .329 | 10º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1987-88 | Kings | 24-58 | .293 | 10º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1986-87 | Kings | 29-53 | .354 | 10º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1985-86 | Kings | 37-45 | .451 | 7º, | Conferencia Oeste | 0-3 | .000 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1984-85 | Kings | 31-51 | .378 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1983-84 | Kings | 38-44 | .463 | 8º, | Conferencia Oeste | 0-3 | .000 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1982-83 | Kings | 45-37 | .549 | 7º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1981-82 | Kings | 30-52 | .366 | 9º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1980-81 | Kings | 40-42 | .488 | 5º, | Conferencia Oeste | 7-8 | .467 | Perdió Finales Conf Oeste |
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
1979-80 | Kings | 47-35 | .573 | 5º, | Conferencia Oeste | 1-2 | .333 | Perdió 1ra Rda Conf Oeste |
1978-79 | Kings | 48-34 | .585 | 2º, | Conferencia Oeste | 1-4 | .200 | Perdió Semis Conf Oeste |
1977-78 | Kings | 31-51 | .378 | 10º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1976-77 | Kings | 40-42 | .488 | 8º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1975-76 | Kings | 31-51 | .378 | 8º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1974-75 | Kings | 44-38 | .537 | 3º, | Conferencia Oeste | 2-4 | .333 | Perdió Semis Conf Oeste |
1973-74 | Kings | 33-49 | .402 | 7º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1972-73 | Kings | 36-46 | .439 | 7º, | Conferencia Oeste | - | - | No Clasificó |
1971-72 | Royals | 30-52 | .366 | 5º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1970-71 | Royals | 33-49 | .402 | 6º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1969-70 | Royals | 36-46 | .439 | 5º, | División Este | - | - | No Clasificó |
1968-69 | Royals | 41-41 | .500 | 5º, | División Este | - | - | No Clasificó |
1967-68 | Royals | 39-43 | .476 | 5º, | División Este | - | - | No Clasificó |
1966-67 | Royals | 39-42 | .481 | 3º, | División Este | 1-3 | .250 | Perdió Semis Div Este |
1965-66 | Royals | 45-35 | .563 | 3º, | División Este | 2-3 | .400 | Perdió Semis Div Este |
1964-65 | Royals | 48-32 | .600 | 2º, | División Este | 1-3 | .250 | Perdió Semis Div Este |
1963-64 | Royals | 55-25 | .688 | 2º, | División Este | 4-6 | .400 | Perdió Finales Conf Este |
1962-63 | Royals | 42-38 | .525 | 3º, | División Este | 6-6 | .500 | Perdió Finales Conf Este |
1961-62 | Royals | 43-37 | .538 | 2º, | División Oeste | 1-3 | .250 | Perdió Semis Div Oeste |
1960-61 | Royals | 33-46 | .418 | 4º, | División Oeste | - | - | No Clasificó |
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
1959-60 | Royals | 19-56 | .253 | 4º, | División Oeste | - | - | No Clasificó |
1958-59 | Royals | 19-53 | .264 | 4º, | División Oeste | - | - | No Clasificó |
1957-58 | Royals | 33-39 | .458 | 3º, | División Oeste | 0-2 | .000 | Perdió Semis Div Oeste |
1956-57 | Royals | 31-41 | .431 | 4º, | División Oeste | - | - | No Clasificó |
1955-56 | Royals | 31-41 | .431 | 4º, | División Oeste | - | - | No Clasificó |
1954-55 | Royals | 29-43 | .403 | 3º, | División Oeste | 1-2 | .333 | Perdió Semis Div Oeste |
1953-54 | Royals | 44-28 | .611 | 2º, | División Oeste | 3-3 | .500 | Perdió Finales Div Oeste |
1952-53 | Royals | 44-26 | .629 | 2º, | División Oeste | 1-2 | .333 | Perdió Semis Div Oeste |
1951-52 | Royals | 41-25 | .621 | 1º, | División Oeste | 3-3 | .500 | Perdió Finales Div Oeste |
1950-51 | Royals | 41-27 | .603 | 2º, | División Oeste | 9-5 | .643 | ![]() |
1949-50 | Royals | 51-17 | .750 | 2º, | División Central | 0-2 | .000 | Perdió Semis Div Central |
1948-49 | Royals | 45-15 | .750 | 1º, | División Oeste | 2-2 | .500 | Perdió Finales Div Oeste |