Resultados de Minnesota Timberwolves en la Temporada 2004-2005
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Timberwolves en la temporada y Playoffs 2005 de la NBA
Record de la Temporada:
44-38 (.537), 9º en Conferencia Oeste
44-38 (.537), 9º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Minnesota Timberwolves 2004-2005 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
1 | Nov 3, 2004 | Timberwolves | vs. | New York Knicks | G | 99 - 93 | ganó 1 | 1 | - | 0 | ||||
2 | Nov 4, 2004 | Timberwolves | en | Denver Nuggets | P | 92 - 94 | OT | perdió 1 | 1 | - | 1 | |||
3 | Nov 6, 2004 | Timberwolves | vs. | New Orleans Hornets | G | 99 - 92 | ganó 1 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov 9, 2004 | Timberwolves | vs. | Indiana Pacers | P | 101 - 102 | perdió 1 | 2 | - | 2 | ||||
5 | Nov 11, 2004 | Timberwolves | en | Houston Rockets | G | 96 - 91 | ganó 1 | 3 | - | 2 | ||||
6 | Nov 16, 2004 | Timberwolves | vs. | Miami Heat | G | 108 - 97 | ganó 2 | 4 | - | 2 | ||||
7 | Nov 17, 2004 | Timberwolves | en | Detroit Pistons | P | 85 - 93 | perdió 1 | 4 | - | 3 | ||||
8 | Nov 20, 2004 | Timberwolves | en | New Orleans Hornets | G | 99 - 94 | ganó 1 | 5 | - | 3 | ||||
9 | Nov 22, 2004 | Timberwolves | en | Dallas Mavericks | G | 83 - 82 | ganó 2 | 6 | - | 3 | ||||
10 | Nov 23, 2004 | Timberwolves | vs. | Seattle Supersonics | P | 92 - 103 | perdió 1 | 6 | - | 4 | ||||
11 | Nov 25, 2004 | Timberwolves | en | Indiana Pacers | P | 102 - 106 | perdió 2 | 6 | - | 5 | ||||
12 | Nov 26, 2004 | Timberwolves | vs. | Memphis Grizzlies | G | 115 - 90 | ganó 1 | 7 | - | 5 | ||||
13 | Nov 28, 2004 | Timberwolves | en | Sacramento Kings | G | 121 - 110 | ganó 2 | 8 | - | 5 | ||||
14 | Dic 1, 2004 | Timberwolves | en | Golden State Warriors | G | 107 - 99 | ganó 3 | 9 | - | 5 | ||||
15 | Dic 3, 2004 | Timberwolves | en | Phoenix Suns | G | 97 - 93 | ganó 4 | 10 | - | 5 | ||||
16 | Dic 4, 2004 | Timberwolves | en | Los Angeles Clippers | G | 107 - 100 | OT | ganó 5 | 11 | - | 5 | |||
17 | Dic 7, 2004 | Timberwolves | vs. | Dallas Mavericks | P | 87 - 97 | perdió 1 | 11 | - | 6 | ||||
18 | Dic 8, 2004 | Timberwolves | en | Philadelphia 76ers | G | 119 - 84 | ganó 1 | 12 | - | 6 | ||||
19 | Dic 10, 2004 | Timberwolves | vs. | Sacramento Kings | G | 113 - 105 | ganó 2 | 13 | - | 6 | ||||
20 | Dic 11, 2004 | Timberwolves | en | Chicago Bulls | P | 88 - 99 | perdió 1 | 13 | - | 7 | ||||
21 | Dic 14, 2004 | Timberwolves | vs. | Portland Trail Blazers | G | 100 - 89 | ganó 1 | 14 | - | 7 | ||||
22 | Dic 15, 2004 | Timberwolves | en | Toronto Raptors | P | 90 - 96 | perdió 1 | 14 | - | 8 | ||||
23 | Dic 17, 2004 | Timberwolves | vs. | Los Angeles Clippers | G | 113 - 86 | ganó 1 | 15 | - | 8 | ||||
24 | Dic 21, 2004 | Timberwolves | en | Cleveland Cavaliers | P | 97 - 107 | perdió 1 | 15 | - | 9 | ||||
25 | Dic 23, 2004 | Timberwolves | en | San Antonio Spurs | P | 82 - 96 | perdió 2 | 15 | - | 10 | ||||
26 | Dic 26, 2004 | Timberwolves | vs. | Washington Wizards | G | 109 - 74 | ganó 1 | 16 | - | 10 | ||||
27 | Dic 29, 2004 | Timberwolves | en | New York Knicks | P | 87 - 100 | perdió 1 | 16 | - | 11 | ||||
28 | Ene 1, 2005 | Timberwolves | vs. | Memphis Grizzlies | P | 95 - 104 | perdió 2 | 16 | - | 12 | ||||
29 | Ene 4, 2005 | Timberwolves | vs. | Phoenix Suns | P | 115 - 122 | perdió 3 | 16 | - | 13 | ||||
30 | Ene 5, 2005 | Timberwolves | en | Charlotte Bobcats | P | 84 - 102 | perdió 4 | 16 | - | 14 | ||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
31 | Ene 7, 2005 | Timberwolves | vs. | Philadelphia 76ers | G | 89 - 84 | ganó 1 | 17 | - | 14 | ||||
32 | Ene 8, 2005 | Timberwolves | en | Washington Wizards | P | 114 - 117 | perdió 1 | 17 | - | 15 | ||||
33 | Ene 10, 2005 | Timberwolves | vs. | Los Angeles Lakers | P | 96 - 105 | perdió 2 | 17 | - | 16 | ||||
34 | Ene 12, 2005 | Timberwolves | vs. | Orlando Magic | P | 80 - 87 | perdió 3 | 17 | - | 17 | ||||
35 | Ene 14, 2005 | Timberwolves | en | Denver Nuggets | G | 93 - 83 | ganó 1 | 18 | - | 17 | ||||
36 | Ene 15, 2005 | Timberwolves | vs. | Portland Trail Blazers | G | 92 - 84 | ganó 2 | 19 | - | 17 | ||||
37 | Ene 17, 2005 | Timberwolves | vs. | Toronto Raptors | P | 91 - 100 | perdió 1 | 19 | - | 18 | ||||
38 | Ene 19, 2005 | Timberwolves | en | Los Angeles Lakers | P | 90 - 93 | perdió 2 | 19 | - | 19 | ||||
39 | Ene 21, 2005 | Timberwolves | en | Seattle Supersonics | G | 112 - 107 | ganó 1 | 20 | - | 19 | ||||
40 | Ene 22, 2005 | Timberwolves | en | Portland Trail Blazers | G | 92 - 83 | ganó 2 | 21 | - | 19 | ||||
41 | Ene 24, 2005 | Timberwolves | vs. | Detroit Pistons | G | 86 - 83 | ganó 3 | 22 | - | 19 | ||||
42 | Ene 26, 2005 | Timberwolves | vs. | Atlanta Hawks | G | 104 - 87 | ganó 4 | 23 | - | 19 | ||||
43 | Ene 28, 2005 | Timberwolves | vs. | Utah Jazz | G | 93 - 91 | ganó 5 | 24 | - | 19 | ||||
44 | Ene 30, 2005 | Timberwolves | vs. | Sacramento Kings | P | 84 - 94 | perdió 1 | 24 | - | 20 | ||||
45 | Feb 1, 2005 | Timberwolves | en | Milwaukee Bucks | P | 86 - 91 | perdió 2 | 24 | - | 21 | ||||
46 | Feb 2, 2005 | Timberwolves | vs. | Phoenix Suns | P | 79 - 108 | perdió 3 | 24 | - | 22 | ||||
47 | Feb 4, 2005 | Timberwolves | vs. | Houston Rockets | P | 113 - 119 | OT | perdió 4 | 24 | - | 23 | |||
48 | Feb 6, 2005 | Timberwolves | vs. | Boston Celtics | P | 100 - 103 | perdió 5 | 24 | - | 24 | ||||
49 | Feb 8, 2005 | Timberwolves | en | Memphis Grizzlies | P | 96 - 108 | perdió 6 | 24 | - | 25 | ||||
50 | Feb 9, 2005 | Timberwolves | vs. | Denver Nuggets | G | 98 - 92 | ganó 1 | 25 | - | 25 | ||||
51 | Feb 11, 2005 | Timberwolves | en | Utah Jazz | P | 82 - 100 | perdió 1 | 25 | - | 26 | ||||
52 | Feb 13, 2005 | Timberwolves | vs. | Chicago Bulls | P | 83 - 87 | perdió 2 | 25 | - | 27 | ||||
53 | Feb 15, 2005 | Timberwolves | vs. | New Jersey Nets | G | 82 - 71 | ganó 1 | 26 | - | 27 | ||||
54 | Feb 17, 2005 | Timberwolves | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 94 - 88 | ganó 2 | 27 | - | 27 | ||||
55 | Feb 24, 2005 | Timberwolves | en | Los Angeles Clippers | P | 86 - 92 | perdió 1 | 27 | - | 28 | ||||
56 | Feb 25, 2005 | Timberwolves | en | Seattle Supersonics | P | 88 - 98 | perdió 2 | 27 | - | 29 | ||||
57 | Feb 27, 2005 | Timberwolves | en | Portland Trail Blazers | G | 91 - 83 | ganó 1 | 28 | - | 29 | ||||
58 | Mar 2, 2005 | Timberwolves | vs. | Golden State Warriors | P | 93 - 99 | perdió 1 | 28 | - | 30 | ||||
59 | Mar 4, 2005 | Timberwolves | vs. | Milwaukee Bucks | G | 103 - 97 | ganó 1 | 29 | - | 30 | ||||
60 | Mar 6, 2005 | Timberwolves | en | Boston Celtics | G | 99 - 97 | ganó 2 | 30 | - | 30 | ||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha |
Record | |||||||||
61 | Mar 8, 2005 | Timberwolves | vs. | Charlotte Bobcats | G | 102 - 97 | ganó 3 | 31 | - | 30 | ||||
62 | Mar 10, 2005 | Timberwolves | en | Miami Heat | P | 90 - 107 | perdió 1 | 31 | - | 31 | ||||
63 | Mar 11, 2005 | Timberwolves | en | Orlando Magic | G | 101 - 96 | ganó 1 | 32 | - | 31 | ||||
64 | Mar 13, 2005 | Timberwolves | vs. | Dallas Mavericks | P | 93 - 102 | perdió 1 | 32 | - | 32 | ||||
65 | Mar 15, 2005 | Timberwolves | en | Dallas Mavericks | G | 100 - 91 | ganó 1 | 33 | - | 32 | ||||
66 | Mar 16, 2005 | Timberwolves | en | San Antonio Spurs | P | 73 - 89 | perdió 1 | 33 | - | 33 | ||||
67 | Mar 18, 2005 | Timberwolves | en | Memphis Grizzlies | P | 83 - 88 | perdió 2 | 33 | - | 34 | ||||
68 | Mar 20, 2005 | Timberwolves | vs. | Houston Rockets | G | 94 - 86 | ganó 1 | 34 | - | 34 | ||||
69 | Mar 23, 2005 | Timberwolves | vs. | New Orleans Hornets | G | 107 - 102 | ganó 2 | 35 | - | 34 | ||||
70 | Mar 26, 2005 | Timberwolves | en | New Jersey Nets | G | 96 - 75 | ganó 3 | 36 | - | 34 | ||||
71 | Mar 27, 2005 | Timberwolves | vs. | Los Angeles Clippers | G | 89 - 85 | ganó 4 | 37 | - | 34 | ||||
72 | Mar 31, 2005 | Timberwolves | en | Los Angeles Lakers | G | 105 - 96 | ganó 5 | 38 | - | 34 | ||||
73 | Abr 1, 2005 | Timberwolves | en | Phoenix Suns | P | 98 - 107 | perdió 1 | 38 | - | 35 | ||||
74 | Abr 3, 2005 | Timberwolves | en | Sacramento Kings | G | 112 - 100 | ganó 1 | 39 | - | 35 | ||||
75 | Abr 6, 2005 | Timberwolves | vs. | Utah Jazz | G | 111 - 86 | ganó 2 | 40 | - | 35 | ||||
76 | Abr 8, 2005 | Timberwolves | vs. | Denver Nuggets | P | 104 - 107 | perdió 1 | 40 | - | 36 | ||||
77 | Abr 9, 2005 | Timberwolves | en | Atlanta Hawks | P | 98 - 105 | perdió 2 | 40 | - | 37 | ||||
78 | Abr 13, 2005 | Timberwolves | vs. | Golden State Warriors | G | 116 - 100 | ganó 1 | 41 | - | 37 | ||||
79 | Abr 15, 2005 | Timberwolves | en | Utah Jazz | G | 100 - 84 | ganó 2 | 42 | - | 37 | ||||
80 | Abr 17, 2005 | Timberwolves | vs. | Seattle Supersonics | P | 94 - 109 | perdió 1 | 42 | - | 38 | ||||
81 | Abr 18, 2005 | Timberwolves | en | New Orleans Hornets | G | 102 - 99 | ganó 1 | 43 | - | 38 | ||||
82 | Abr 20, 2005 | Timberwolves | vs. | San Antonio Spurs | G | 95 - 73 | ganó 2 | 44 | - | 38 | ||||
NBA Playoffs
No Clasificó