Resultados de Minnesota Timberwolves en la Temporada 2007-2008

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Timberwolves en la temporada y Playoffs 2008 de la NBA

Record de la Temporada:
22-60 (.268), 13º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Minnesota Timberwolves 2007-2008 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Nov 2, 2007 Timberwolves vs. Denver Nuggets P 91 - 99 perdió 1 0 - 1
2 Nov 4, 2007 Timberwolves en New York Knicks P 93 - 97 perdió 2 0 - 2
3 Nov 6, 2007 Timberwolves vs. Orlando Magic P 103 - 111 perdió 3 0 - 3
4 Nov 9, 2007 Timberwolves en Los Angeles Lakers P 93 - 107 perdió 4 0 - 4
5 Nov 10, 2007 Timberwolves en Sacramento Kings P 93 - 100 perdió 5 0 - 5
6 Nov 14, 2007 Timberwolves vs. Sacramento Kings G 108 - 103 ganó 1 1 - 5
7 Nov 16, 2007 Timberwolves vs. Washington Wizards P 89 - 105 perdió 1 1 - 6
8 Nov 17, 2007 Timberwolves vs. New Orleans Hornets P 82 - 100 perdió 2 1 - 7
9 Nov 21, 2007 Timberwolves vs. Cleveland Cavaliers P 86 - 97 perdió 3 1 - 8
10 Nov 23, 2007 Timberwolves en Denver Nuggets P 93 - 99 perdió 4 1 - 9
11 Nov 24, 2007 Timberwolves vs. Atlanta Hawks P 87 - 94 perdió 5 1 - 10
12 Nov 26, 2007 Timberwolves en New Orleans Hornets G 103 - 94 ganó 1 2 - 10
13 Nov 28, 2007 Timberwolves en Dallas Mavericks P 103 - 109 perdió 1 2 - 11
14 Nov 30, 2007 Timberwolves vs. San Antonio Spurs P 91 - 106 perdió 2 2 - 12
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
15 Dic 1, 2007 Timberwolves en Memphis Grizzlies P 80 - 109 perdió 3 2 - 13
16 Dic 4, 2007 Timberwolves vs. Los Angeles Lakers P 95 - 116 perdió 4 2 - 14
17 Dic 6, 2007 Timberwolves en Atlanta Hawks P 89 - 90 perdió 5 2 - 15
18 Dic 8, 2007 Timberwolves vs. Phoenix Suns G 100 - 93 ganó 1 3 - 15
19 Dic 11, 2007 Timberwolves en Washington Wizards P 88 - 102 perdió 1 3 - 16
20 Dic 12, 2007 Timberwolves en Philadelphia 76ers P 94 - 98 perdió 2 3 - 17
21 Dic 14, 2007 Timberwolves vs. Seattle Supersonics P 88 - 99 perdió 3 3 - 18
22 Dic 15, 2007 Timberwolves en Milwaukee Bucks P 92 - 95 perdió 4 3 - 19
23 Dic 17, 2007 Timberwolves en Miami Heat P 87 - 91 perdió 5 3 - 20
24 Dic 19, 2007 Timberwolves vs. Golden State Warriors P 98 - 111 perdió 6 3 - 21
25 Dic 21, 2007 Timberwolves vs. Indiana Pacers G 131 - 118 ganó 1 4 - 21
26 Dic 22, 2007 Timberwolves en New Orleans Hornets P 76 - 110 perdió 1 4 - 22
27 Dic 26, 2007 Timberwolves en Golden State Warriors P 101 - 105 perdió 2 4 - 23
28 Dic 28, 2007 Timberwolves en Portland Trail Blazers P 98 - 109 perdió 3 4 - 24
29 Dic 29, 2007 Timberwolves en Seattle Supersonics P 90 - 109 perdió 4 4 - 25
30 Dic 31, 2007 Timberwolves en Los Angeles Clippers P 82 - 91 perdió 5 4 - 26
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
31 Ene 2, 2008 Timberwolves vs. Portland Trail Blazers P 79 - 90 perdió 6 4 - 27
32 Ene 4, 2008 Timberwolves vs. Denver Nuggets P 107 - 118 perdió 7 4 - 28
33 Ene 6, 2008 Timberwolves vs. Dallas Mavericks P 78 - 101 perdió 8 4 - 29
34 Ene 8, 2008 Timberwolves vs. Miami Heat G 101 - 91 ganó 1 5 - 29
35 Ene 11, 2008 Timberwolves en Houston Rockets P 82 - 113 perdió 1 5 - 30
36 Ene 12, 2008 Timberwolves en San Antonio Spurs P 88 - 105 perdió 2 5 - 31
37 Ene 15, 2008 Timberwolves vs. Golden State Warriors P 98 - 105 perdió 3 5 - 32
38 Ene 18, 2008 Timberwolves en Phoenix Suns P 95 - 115 perdió 4 5 - 33
39 Ene 19, 2008 Timberwolves en Denver Nuggets P 108 - 111 perdió 5 5 - 34
40 Ene 21, 2008 Timberwolves en Golden State Warriors G 109 - 108 ganó 1 6 - 34
41 Ene 23, 2008 Timberwolves vs. Phoenix Suns G 117 - 107 ganó 2 7 - 34
42 Ene 25, 2008 Timberwolves en Boston Celtics P 86 - 87 perdió 1 7 - 35
43 Ene 27, 2008 Timberwolves vs. New Jersey Nets G 98 - 95 ganó 1 8 - 35
44 Ene 29, 2008 Timberwolves en Chicago Bulls P 85 - 96 perdió 1 8 - 36
45 Ene 30, 2008 Timberwolves vs. Chicago Bulls G 83 - 67 ganó 1 9 - 36
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
46 Feb 1, 2008 Timberwolves vs. Los Angeles Clippers G 104 - 83 ganó 2 10 - 36
47 Feb 4, 2008 Timberwolves vs. Houston Rockets P 86 - 92 perdió 1 10 - 37
48 Feb 8, 2008 Timberwolves vs. Boston Celtics P 86 - 88 perdió 2 10 - 38
49 Feb 10, 2008 Timberwolves vs. Toronto Raptors P 82 - 105 perdió 3 10 - 39
50 Feb 12, 2008 Timberwolves en New Jersey Nets P 88 - 92 perdió 4 10 - 40
51 Feb 13, 2008 Timberwolves vs. Los Angeles Lakers P 92 - 117 perdió 5 10 - 41
52 Feb 19, 2008 Timberwolves vs. Philadelphia 76ers G 104 - 88 ganó 1 11 - 41
53 Feb 21, 2008 Timberwolves vs. San Antonio Spurs P 99 - 100 perdió 1 11 - 42
54 Feb 24, 2008 Timberwolves vs. Dallas Mavericks P 83 - 99 perdió 2 11 - 43
55 Feb 26, 2008 Timberwolves vs. Utah Jazz G 111 - 100 ganó 1 12 - 43
56 Feb 27, 2008 Timberwolves en Toronto Raptors P 85 - 107 perdió 1 12 - 44
57 Feb 29, 2008 Timberwolves en Cleveland Cavaliers P 84 - 92 perdió 2 12 - 45
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
58 Mar 2, 2008 Timberwolves vs. Seattle Supersonics P 108 - 111 OTperdió 3 12 - 46
59 Mar 4, 2008 Timberwolves vs. Charlotte Bobcats P 89 - 109 perdió 4 12 - 47
60 Mar 5, 2008 Timberwolves en Utah Jazz P 76 - 105 perdió 5 12 - 48
61 Mar 7, 2008 Timberwolves en Sacramento Kings G 111 - 103 ganó 1 13 - 48
62 Mar 8, 2008 Timberwolves en Los Angeles Clippers G 99 - 96 ganó 2 14 - 48
63 Mar 11, 2008 Timberwolves vs. Portland Trail Blazers P 96 - 103 perdió 1 14 - 49
64 Mar 14, 2008 Timberwolves en Seattle Supersonics G 121 - 116 ganó 1 15 - 49
65 Mar 15, 2008 Timberwolves en Portland Trail Blazers P 96 - 107 perdió 1 15 - 50
66 Mar 17, 2008 Timberwolves vs. Los Angeles Clippers G 99 - 90 ganó 1 16 - 50
67 Mar 19, 2008 Timberwolves vs. Memphis Grizzlies G 98 - 94 ganó 2 17 - 50
68 Mar 21, 2008 Timberwolves en Indiana Pacers P 113 - 124 perdió 1 17 - 51
69 Mar 22, 2008 Timberwolves vs. New York Knicks G 114 - 93 ganó 1 18 - 51
70 Mar 26, 2008 Timberwolves en Houston Rockets P 86 - 97 perdió 1 18 - 52
71 Mar 28, 2008 Timberwolves en San Antonio Spurs P 84 - 99 perdió 2 18 - 53
72 Mar 30, 2008 Timberwolves vs. Utah Jazz G 110 - 103 ganó 1 19 - 53
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
73 Abr 1, 2008 Timberwolves vs. Detroit Pistons P 90 - 94 perdió 1 19 - 54
74 Abr 2, 2008 Timberwolves en Utah Jazz P 100 - 117 perdió 2 19 - 55
75 Abr 4, 2008 Timberwolves en Phoenix Suns P 88 - 117 perdió 3 19 - 56
76 Abr 6, 2008 Timberwolves vs. Memphis Grizzlies P 101 - 113 perdió 4 19 - 57
77 Abr 8, 2008 Timberwolves en Charlotte Bobcats P 119 - 121 perdió 5 19 - 58
78 Abr 9, 2008 Timberwolves vs. New Orleans Hornets P 90 - 122 perdió 6 19 - 59
79 Abr 11, 2008 Timberwolves en Orlando Magic G 102 - 101 ganó 1 20 - 59
80 Abr 12, 2008 Timberwolves en Memphis Grizzlies G 114 - 105 ganó 2 21 - 59
81 Abr 15, 2008 Timberwolves en Detroit Pistons P 103 - 115 perdió 1 21 - 60
82 Abr 16, 2008 Timberwolves vs. Milwaukee Bucks G 110 - 101 OTganó 1 22 - 60

NBA Playoffs

No Clasificó