Philadelphia 76ers
Información del Equipo / Año por Año
Philadelphia 76ers - Historial Año por Año
Historial completo de los Philadelphia 76ers en la NBA, incluyendo victorias y derrotas en temporada regular y playoffs y desempeño en la postemporada
Philadelphia 76ers Datos Básicos:
Campeonatos de la NBA:
3
Record Histórico:
Temporada Regular:
Playoffs: 250-238 (.512)
Temporada Regular:
3125-2898 (.519)
Playoffs: 250-238 (.512)
Historia en la NBA:
1964 - presente | NBA | Philadelphia 76ers | |
1950 - 1963 | NBA | Syracuse Nationals |
= Temporada aun en juego
Philadelphia 76ers - Historial Año por Año:
más >>
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
2024-25 | 76ers | 24-58 | .293 | 13º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2023-24 | 76ers | 47-35 | .573 | 7º, | Conferencia Este | 2-4 | .333 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
2022-23 | 76ers | 54-28 | .659 | 3º, | Conferencia Este | 7-4 | .636 | Perdió Semis Conf Este |
2021-22 | 76ers | 51-31 | .622 | 4º, | Conferencia Este | 6-6 | .500 | Perdió Semis Conf Este |
2020-21 | 76ers | 49-23 | .681 | 1º, | Conferencia Este | 7-5 | .583 | Perdió Semis Conf Este |
2019-20 | 76ers | 43-30 | .589 | 6º, | Conferencia Este | 0-4 | .000 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
2018-19 | 76ers | 51-31 | .622 | 3º, | Conferencia Este | 7-5 | .583 | Perdió Semis Conf Este |
2017-18 | 76ers | 52-30 | .634 | 3º, | Conferencia Este | 5-5 | .500 | Perdió Semis Conf Este |
2016-17 | 76ers | 28-54 | .341 | 14º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2015-16 | 76ers | 10-72 | .122 | 15º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2014-15 | 76ers | 18-64 | .220 | 14º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2013-14 | 76ers | 19-63 | .232 | 14º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2012-13 | 76ers | 34-48 | .415 | 9º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2011-12 | 76ers | 35-31 | .530 | 8º, | Conferencia Este | 7-6 | .538 | Perdió Semis Conf Este |
2010-11 | 76ers | 41-41 | .500 | 7º, | Conferencia Este | 1-4 | .200 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
2009-10 | 76ers | 27-55 | .329 | 13º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2008-09 | 76ers | 41-41 | .500 | 6º, | Conferencia Este | 2-4 | .333 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
2007-08 | 76ers | 40-42 | .488 | 7º, | Conferencia Este | 2-4 | .333 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
2006-07 | 76ers | 35-47 | .427 | 10º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2005-06 | 76ers | 38-44 | .463 | 9º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2004-05 | 76ers | 43-39 | .524 | 7º, | Conferencia Este | 1-4 | .200 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
2003-04 | 76ers | 33-49 | .402 | 11º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
2002-03 | 76ers | 48-34 | .585 | 4º, | Conferencia Este | 6-6 | .500 | Perdió Semis Conf Este |
2001-02 | 76ers | 43-39 | .524 | 6º, | Conferencia Este | 2-3 | .400 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
2000-01 | 76ers | 56-26 | .683 | 1º, | Conferencia Este | 12-11 | .522 | Perdió Finales NBA |
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
1999-00 | 76ers | 49-33 | .598 | 4º, | Conferencia Este | 5-5 | .500 | Perdió Semis Conf Este |
1998-99 | 76ers | 28-22 | .560 | 6º, | Conferencia Este | 3-5 | .375 | Perdió Semis Conf Este |
1997-98 | 76ers | 31-51 | .378 | 14º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1996-97 | 76ers | 22-60 | .268 | 14º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1995-96 | 76ers | 18-64 | .220 | 15º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1994-95 | 76ers | 24-58 | .293 | 13º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1993-94 | 76ers | 25-57 | .305 | 11º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1992-93 | 76ers | 26-56 | .317 | 13º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1991-92 | 76ers | 35-47 | .427 | 10º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1990-91 | 76ers | 44-38 | .537 | 5º, | Conferencia Este | 4-4 | .500 | Perdió Semis Conf Este |
1989-90 | 76ers | 53-29 | .646 | 2º, | Conferencia Este | 4-6 | .400 | Perdió Semis Conf Este |
1988-89 | 76ers | 46-36 | .561 | 7º, | Conferencia Este | 0-3 | .000 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
1987-88 | 76ers | 36-46 | .439 | 10º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1986-87 | 76ers | 45-37 | .549 | 5º, | Conferencia Este | 2-3 | .400 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
1985-86 | 76ers | 54-28 | .659 | 3º, | Conferencia Este | 6-6 | .500 | Perdió Semis Conf Este |
1984-85 | 76ers | 58-24 | .707 | 3º, | Conferencia Este | 8-5 | .615 | Perdió Finales Conf Este |
1983-84 | 76ers | 52-30 | .634 | 3º, | Conferencia Este | 2-3 | .400 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
1982-83 | 76ers | 65-17 | .793 | 1º, | Conferencia Este | 12-1 | .923 | ![]() |
1981-82 | 76ers | 58-24 | .707 | 3º, | Conferencia Este | 12-9 | .571 | Perdió Finales NBA |
1980-81 | 76ers | 62-20 | .756 | 3º, | Conferencia Este | 9-7 | .563 | Perdió Finales Conf Este |
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
1979-80 | 76ers | 59-23 | .720 | 3º, | Conferencia Este | 12-6 | .667 | Perdió Finales NBA |
1978-79 | 76ers | 47-35 | .573 | 3º, | Conferencia Este | 5-4 | .556 | Perdió Semis Conf Este |
1977-78 | 76ers | 55-27 | .671 | 1º, | Conferencia Este | 6-4 | .600 | Perdió Finales Conf Este |
1976-77 | 76ers | 50-32 | .610 | 1º, | Conferencia Este | 10-9 | .526 | Perdió Finales NBA |
1975-76 | 76ers | 46-36 | .561 | 4º, | Conferencia Este | 1-2 | .333 | Perdió 1ra Rda Conf Este |
1974-75 | 76ers | 34-48 | .415 | 7º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1973-74 | 76ers | 25-57 | .305 | 8º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1972-73 | 76ers | 9-73 | .110 | 8º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1971-72 | 76ers | 30-52 | .366 | 6º, | Conferencia Este | - | - | No Clasificó |
1970-71 | 76ers | 47-35 | .573 | 2º, | Conferencia Este | 3-4 | .429 | Perdió Semis Conf Este |
1969-70 | 76ers | 42-40 | .512 | 4º, | División Este | 1-4 | .200 | Perdió Semis Div Este |
1968-69 | 76ers | 55-27 | .671 | 2º, | División Este | 1-4 | .200 | Perdió Semis Div Este |
1967-68 | 76ers | 62-20 | .756 | 1º, | División Este | 7-6 | .538 | Perdió Finales Conf Este |
1966-67 | 76ers | 68-13 | .840 | 1º, | División Este | 11-4 | .733 | ![]() |
1965-66 | 76ers | 55-25 | .688 | 1º, | División Este | 1-4 | .200 | Perdió Finales Conf Este |
1964-65 | 76ers | 40-40 | .500 | 3º, | División Este | 6-5 | .545 | Perdió Finales Conf Este |
1963-64 | 76ers | 34-46 | .425 | 3º, | División Este | 2-3 | .400 | Perdió Semis Div Este |
1962-63 | Nationals | 48-32 | .600 | 2º, | División Este | 2-3 | .400 | Perdió Semis Div Este |
1961-62 | Nationals | 41-39 | .513 | 3º, | División Este | 2-3 | .400 | Perdió Semis Div Este |
1960-61 | Nationals | 38-41 | .481 | 3º, | División Este | 4-4 | .500 | Perdió Finales Conf Este |
NBA | Temporada Regular | Playoffs | ||||||
Temporada | Equipo | G - P |
% | Posición |
G - P |
% | Desempeño | |
1959-60 | Nationals | 45-30 | .600 | 3º, | División Este | 1-2 | .333 | Perdió Semis Div Este |
1958-59 | Nationals | 35-37 | .486 | 3º, | División Este | 5-4 | .556 | Perdió Finales Conf Este |
1957-58 | Nationals | 41-31 | .569 | 2º, | División Este | 1-2 | .333 | Perdió Semis Div Este |
1956-57 | Nationals | 38-34 | .528 | 2º, | División Este | 2-3 | .400 | Perdió Finales Conf Este |
1955-56 | Nationals | 35-37 | .486 | 3º, | División Este | 4-4 | .500 | Perdió Finales Conf Este |
1954-55 | Nationals | 43-29 | .597 | 1º, | División Este | 7-4 | .636 | ![]() |
1953-54 | Nationals | 42-30 | .583 | 2º, | División Este | 9-4 | .692 | Perdió Finales NBA |
1952-53 | Nationals | 47-24 | .662 | 2º, | División Este | 0-2 | .000 | Perdió Semis Div Este |
1951-52 | Nationals | 40-26 | .606 | 1º, | División Este | 3-4 | .429 | Perdió Finales Conf Este |
1950-51 | Nationals | 32-34 | .485 | 4º, | División Este | 4-3 | .571 | Perdió Finales Conf Este |
1949-50 | Nationals | 51-13 | .797 | 1º, | División Este | 6-5 | .545 | Perdió Finales NBA |