Líderes en Total de Triples en el Basquet de las Olimpiadas 2016
Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2016 ordenado por total de triples de mayor a menor.
Líderes Estadísticos:
Puntos:
Por Partido
-
Totales
Rebotes:
Por Partido
-
Totales
Asistencias:
Por Partido
-
Totales
Robos:
Por Partido
-
Totales
Bloqueos:
Por Partido
-
Totales
Triples:
Por Partido
-
Totales
Líderes en Total de Triples
más >>
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
1. | Kevin Durant | 25 | 3.1 | 8 | 155 | 40 | 28 | 8 | 4 | Estados Unidos | ||
2. | Patty Mills | 21 | 3.0 | 7 | 149 | 11 | 12 | 9 | 0 | Australia | ||
3. | Bojan Bogdanovic | 18 | 3.0 | 6 | 152 | 24 | 12 | 3 | 2 | Croacia | ||
Carmelo Anthony | 18 | 2.3 | 8 | 97 | 42 | 18 | 5 | 2 | Estados Unidos | |||
5. | Nikola Mirotic | 17 | 2.1 | 8 | 103 | 45 | 13 | 6 | 3 | España | ||
6. | Klay Thompson | 16 | 2.0 | 8 | 79 | 20 | 13 | 6 | 2 | Estados Unidos | ||
7. | Bogdan Bogdanovic | 15 | 1.9 | 8 | 98 | 29 | 21 | 10 | 1 | Serbia | ||
Rudy Fernandez | 15 | 1.9 | 8 | 82 | 27 | 16 | 15 | 1 | España | |||
9. | Facundo Campazzo | 14 | 2.3 | 6 | 95 | 18 | 35 | 17 | 0 | Argentina | ||
Andres Nocioni | 14 | 2.3 | 6 | 90 | 36 | 2 | 7 | 5 | Argentina | |||
Milos Teodosic | 14 | 1.8 | 8 | 97 | 16 | 43 | 3 | 0 | Serbia | |||
12. | Michael Umeh | 12 | 2.4 | 5 | 55 | 16 | 14 | 1 | 0 | Nigeria | ||
Mario Hezonja | 12 | 2.0 | 6 | 54 | 20 | 8 | 2 | 1 | Croacia | |||
Pau Gasol | 12 | 1.5 | 8 | 156 | 71 | 18 | 4 | 15 | España | |||
15. | Chamberlain Oguchi | 11 | 2.2 | 5 | 40 | 15 | 13 | 5 | 0 | Nigeria | ||
Manu Ginobili | 11 | 1.8 | 6 | 90 | 18 | 21 | 6 | 2 | Argentina | |||
Mantas Kalnietis | 11 | 1.8 | 6 | 108 | 16 | 45 | 5 | 3 | Lituania |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
18. | Josh Akognon | 10 | 2.0 | 5 | 53 | 8 | 9 | 1 | 0 | Nigeria | ||
Jonas Maciulis | 10 | 1.7 | 6 | 57 | 24 | 10 | 7 | 1 | Lituania | |||
Luis Scola | 10 | 1.7 | 6 | 89 | 50 | 9 | 4 | 1 | Argentina | |||
Ryan Broekhoff | 10 | 1.3 | 8 | 61 | 23 | 16 | 4 | 1 | Australia | |||
Sergio Rodriguez | 10 | 1.3 | 8 | 64 | 12 | 38 | 5 | 0 | España | |||
23. | Kyrie Irving | 9 | 1.1 | 8 | 91 | 20 | 39 | 3 | 0 | Estados Unidos | ||
24. | Paul George | 8 | 1.0 | 8 | 90 | 36 | 15 | 12 | 5 | Estados Unidos | ||
25. | Vitor Benite | 7 | 1.4 | 5 | 39 | 4 | 1 | 3 | 0 | Brasil | ||
David Cubillan | 7 | 1.4 | 5 | 29 | 3 | 12 | 2 | 0 | Venezuela | |||
Ike Diogu | 7 | 1.4 | 5 | 60 | 43 | 11 | 4 | 6 | Nigeria | |||
Yi Jianlian | 7 | 1.4 | 5 | 102 | 33 | 5 | 7 | 5 | China | |||
Nicolas Batum | 7 | 1.2 | 6 | 42 | 17 | 12 | 6 | 1 | Francia | |||
Paulius Jankunas | 7 | 1.2 | 6 | 49 | 23 | 6 | 3 | 3 | Lituania | |||
Mindaugas Kuzminskas | 7 | 1.2 | 6 | 65 | 27 | 9 | 0 | 1 | Lituania | |||
Nicolas Laprovittola | 7 | 1.2 | 6 | 49 | 13 | 16 | 5 | 0 | Argentina | |||
Krunoslav Simon | 7 | 1.2 | 6 | 53 | 32 | 26 | 5 | 0 | Croacia | |||
Matthew Dellavedova | 7 | 0.9 | 8 | 71 | 17 | 56 | 6 | 0 | Australia | |||
Sergio Llull | 7 | 0.9 | 8 | 66 | 16 | 25 | 5 | 1 | España | |||
Nemanja Nedovic | 7 | 0.9 | 8 | 45 | 9 | 13 | 7 | 1 | Serbia |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
37. | Renaldas Seibutis | 6 | 1.0 | 6 | 47 | 10 | 12 | 6 | 2 | Lituania | ||
Milan Macvan | 6 | 0.8 | 8 | 57 | 21 | 10 | 4 | 0 | Serbia | |||
Stefan Markovic | 6 | 0.8 | 8 | 50 | 20 | 26 | 7 | 0 | Serbia | |||
40. | Ebi Ere | 5 | 1.0 | 5 | 35 | 9 | 12 | 3 | 0 | Nigeria | ||
Guilherme Giovannoni | 5 | 1.0 | 5 | 24 | 17 | 2 | 2 | 1 | Brasil | |||
Anthony Perez | 5 | 1.0 | 5 | 29 | 8 | 2 | 3 | 1 | Venezuela | |||
Carlos Delfino | 5 | 0.8 | 6 | 24 | 12 | 3 | 3 | 0 | Argentina | |||
Thomas Heurtel | 5 | 0.8 | 6 | 58 | 19 | 27 | 3 | 0 | Francia | |||
Dario Saric | 5 | 0.8 | 6 | 71 | 40 | 19 | 4 | 3 | Croacia | |||
Roko Ukic | 5 | 0.8 | 6 | 31 | 19 | 20 | 6 | 0 | Croacia | |||
Nando de Colo | 5 | 0.8 | 6 | 88 | 15 | 15 | 8 | 1 | Francia | |||
Juan Carlos Navarro | 5 | 0.6 | 8 | 42 | 8 | 14 | 3 | 0 | España | |||
49. | Rafael Hettsheimeir | 4 | 0.8 | 5 | 21 | 10 | 0 | 2 | 1 | Brasil | ||
Marcus Vinicius Marquinhos | 4 | 0.8 | 5 | 40 | 18 | 9 | 2 | 0 | Brasil | |||
Tony Parker | 4 | 0.8 | 5 | 66 | 6 | 19 | 5 | 0 | Francia | |||
Jose Vargas | 4 | 0.8 | 5 | 32 | 17 | 6 | 1 | 1 | Venezuela | |||
Zhai Xiaochuan | 4 | 0.8 | 5 | 22 | 15 | 4 | 4 | 0 | China | |||
Antoine Diot | 4 | 0.7 | 6 | 24 | 6 | 6 | 4 | 0 | Francia | |||
Patricio Garino | 4 | 0.7 | 6 | 38 | 19 | 3 | 6 | 1 | Argentina | |||
Chris Goulding | 4 | 0.7 | 6 | 24 | 8 | 8 | 2 | 0 | Australia | |||
Marko Simonovic | 4 | 0.6 | 7 | 29 | 10 | 3 | 5 | 2 | Serbia | |||
David Andersen | 4 | 0.5 | 8 | 70 | 38 | 9 | 2 | 1 | Australia | |||
Joe Ingles | 4 | 0.5 | 8 | 62 | 25 | 26 | 8 | 0 | Australia | |||
Kevin Lisch | 4 | 0.5 | 8 | 21 | 13 | 12 | 4 | 0 | Australia | |||
Ricky Rubio | 4 | 0.5 | 8 | 40 | 22 | 23 | 9 | 0 | España |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
62. | Michael Gbinije | 3 | 0.8 | 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | Nigeria | ||
Leandro Barbosa | 3 | 0.6 | 5 | 59 | 13 | 10 | 7 | 0 | Brasil | |||
John Cox | 3 | 0.6 | 5 | 45 | 11 | 8 | 5 | 0 | Venezuela | |||
Alex Garcia | 3 | 0.6 | 5 | 46 | 21 | 8 | 0 | 0 | Brasil | |||
Marcelinho Huertas | 3 | 0.6 | 5 | 52 | 15 | 33 | 3 | 0 | Brasil | |||
Leo Mainoldi | 3 | 0.6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | Argentina | |||
Luka Babic | 3 | 0.5 | 6 | 33 | 22 | 16 | 5 | 1 | Croacia | |||
Boris Diaw | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 25 | 28 | 5 | 5 | Francia | |||
Mickael Gelabale | 3 | 0.5 | 6 | 39 | 13 | 5 | 1 | 1 | Francia | |||
Victor Claver | 3 | 0.4 | 8 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 | España | |||
Nikola Jokic | 3 | 0.4 | 8 | 73 | 48 | 19 | 12 | 5 | Serbia | |||
Kyle Lowry | 3 | 0.4 | 8 | 40 | 26 | 30 | 7 | 0 | Estados Unidos | |||
Felipe Reyes | 3 | 0.4 | 8 | 52 | 33 | 3 | 4 | 1 | España | |||
75. | Adas Juskevicius | 2 | 0.7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | Lituania | ||
Guo Ailun | 2 | 0.4 | 5 | 51 | 8 | 24 | 6 | 0 | China | |||
Li Gen | 2 | 0.4 | 5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | China | |||
Ekene Ibekwe | 2 | 0.4 | 5 | 21 | 20 | 3 | 2 | 12 | Nigeria | |||
Raul Neto | 2 | 0.4 | 5 | 24 | 7 | 13 | 3 | 0 | Brasil | |||
Gregory Vargas | 2 | 0.4 | 5 | 38 | 9 | 23 | 11 | 0 | Venezuela | |||
Ding Yanyuhang | 2 | 0.4 | 5 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | China | |||
Damian Martin | 2 | 0.3 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8 | 1 | Australia | |||
Jimmy Butler | 2 | 0.3 | 8 | 45 | 20 | 11 | 6 | 1 | Estados Unidos | |||
Stefan Jovic | 2 | 0.3 | 8 | 27 | 21 | 17 | 5 | 0 | Serbia |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
85. | Alex Abrines | 1 | 0.3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | España | ||
Harrison Barnes | 1 | 0.3 | 4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | Estados Unidos | |||
Zhao Jiwei | 1 | 0.3 | 4 | 11 | 10 | 14 | 3 | 0 | China | |||
Cameron Bairstow | 1 | 0.2 | 5 | 27 | 22 | 1 | 2 | 2 | Australia | |||
Jose Manuel Calderon | 1 | 0.2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | España | |||
Windi Graterol | 1 | 0.2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | Venezuela | |||
Heissler Guillent | 1 | 0.2 | 5 | 22 | 2 | 8 | 3 | 0 | Venezuela | |||
Nene Hilario | 1 | 0.2 | 5 | 65 | 32 | 15 | 10 | 2 | Brasil | |||
Dwight Lewis | 1 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | Venezuela | |||
Andy Ogide | 1 | 0.2 | 5 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | Nigeria | |||
Zhou Qi | 1 | 0.2 | 5 | 28 | 6 | 4 | 7 | 5 | China | |||
Kim Tillie | 1 | 0.2 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | Francia | |||
Marius Grigonis | 1 | 0.2 | 6 | 15 | 8 | 8 | 4 | 0 | Lituania | |||
Charles Kahudi | 1 | 0.2 | 6 | 12 | 21 | 3 | 0 | 1 | Francia | |||
Domantas Sabonis | 1 | 0.2 | 6 | 33 | 27 | 4 | 7 | 3 | Lituania | |||
Stefan Bircevic | 1 | 0.1 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | Serbia | |||
Andrew Bogut | 1 | 0.1 | 7 | 64 | 36 | 25 | 2 | 10 | Australia | |||
Brock Motum | 1 | 0.1 | 7 | 49 | 16 | 4 | 3 | 1 | Australia | |||
Draymond Green | 1 | 0.1 | 8 | 15 | 17 | 10 | 7 | 1 | Estados Unidos | |||
Nikola Kalinic | 1 | 0.1 | 8 | 38 | 26 | 11 | 9 | 1 | Serbia |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
105. | Roberto Acuña | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | Argentina | ||
Alade Aminu | 0 | 0.0 | 5 | 46 | 20 | 2 | 3 | 3 | Nigeria | |||
Aron Baynes | 0 | 0.0 | 8 | 77 | 46 | 13 | 1 | 2 | Australia | |||
Miro Bilan | 0 | 0.0 | 6 | 41 | 16 | 1 | 3 | 0 | Croacia | |||
Nicolas Brussino | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | Argentina | |||
Nestor Colmenares | 0 | 0.0 | 5 | 42 | 18 | 11 | 4 | 1 | Venezuela | |||
DeMarcus Cousins | 0 | 0.0 | 8 | 73 | 46 | 13 | 4 | 3 | Estados Unidos | |||
Gabriel Deck | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | Argentina | |||
Marcos Delia | 0 | 0.0 | 6 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | Argentina | |||
Demar Derozan | 0 | 0.0 | 7 | 46 | 10 | 6 | 6 | 1 | Estados Unidos | |||
Gregory Echenique | 0 | 0.0 | 5 | 46 | 19 | 5 | 1 | 3 | Venezuela | |||
Cristiano Felicio | 0 | 0.0 | 5 | 15 | 17 | 2 | 1 | 2 | Brasil | |||
Rudy Gobert | 0 | 0.0 | 6 | 34 | 43 | 1 | 3 | 11 | Francia | |||
Willy Hernangomez | 0 | 0.0 | 7 | 46 | 19 | 1 | 3 | 2 | España | |||
Robertas Javtokas | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Lituania | |||
DeAndre Jordan | 0 | 0.0 | 8 | 59 | 49 | 6 | 4 | 9 | Estados Unidos | |||
Vaidas Kariniauskas | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | Lituania | |||
Antanas Kavaliauskas | 0 | 0.0 | 5 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | Lituania | |||
Joffrey Lauvergne | 0 | 0.0 | 6 | 59 | 25 | 5 | 1 | 1 | Francia | |||
Shane Lawal | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Nigeria | |||
Augusto Lima | 0 | 0.0 | 4 | 26 | 25 | 3 | 1 | 1 | Brasil | |||
Rafael Luz | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brasil | |||
Miguel Marriaga | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | Venezuela | |||
Li Muhao | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | China | |||
Zhou Peng | 0 | 0.0 | 5 | 18 | 9 | 8 | 4 | 1 | China | |||
Florent Pietrus | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | Francia | |||
Darko Planinic | 0 | 0.0 | 6 | 48 | 34 | 1 | 1 | 1 | Croacia | |||
Miroslav Raduljica | 0 | 0.0 | 8 | 118 | 26 | 10 | 3 | 5 | Serbia | |||
Sui Ran | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | China | |||
Miguel Ruiz | 0 | 0.0 | 5 | 16 | 12 | 3 | 6 | 1 | Venezuela | |||
Zeljko Sakic | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Croacia | |||
Vladimir Stimac | 0 | 0.0 | 8 | 21 | 26 | 2 | 1 | 1 | Serbia | |||
Rok Stipcevic | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Croacia | |||
Ben Uzoh | 0 | 0.0 | 5 | 37 | 7 | 13 | 2 | 1 | Nigeria | |||
Jonas Valanciunas | 0 | 0.0 | 6 | 40 | 42 | 3 | 0 | 6 | Lituania | |||
Zou Yuchen | 0 | 0.0 | 5 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | China | |||
Wang Zhelin | 0 | 0.0 | 5 | 20 | 13 | 2 | 3 | 0 | China |