Líderes en Rebotes Por Partido en el Basquet de las Olimpiadas 2016
Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2016 ordenado por rebotes por partido de mayor a menor.
Líderes Estadísticos:
Puntos:
Por Partido
-
Totales
Rebotes:
Por Partido -
Totales
Asistencias:
Por Partido
-
Totales
Robos:
Por Partido
-
Totales
Bloqueos:
Por Partido
-
Totales
Triples:
Por Partido
-
Totales
Líderes en Rebotes Por Partido
más >>
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
1. | Pau Gasol | 8.9 | 71 | 8 | 19.5 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | España | ||
2. | Ike Diogu | 8.6 | 43 | 5 | 12.0 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | Nigeria | ||
3. | Luis Scola | 8.3 | 50 | 6 | 14.8 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | Argentina | ||
4. | Rudy Gobert | 7.2 | 43 | 6 | 5.7 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | Francia | ||
5. | Jonas Valanciunas | 7.0 | 42 | 6 | 6.7 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Lituania | ||
6. | Dario Saric | 6.7 | 40 | 6 | 11.8 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | Croacia | ||
7. | Yi Jianlian | 6.6 | 33 | 5 | 20.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | China | ||
8. | Nene Hilario | 6.4 | 32 | 5 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | Brasil | ||
9. | Augusto Lima | 6.3 | 25 | 4 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | Brasil | ||
10. | DeAndre Jordan | 6.1 | 49 | 8 | 7.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | Estados Unidos | ||
11. | Nikola Jokic | 6.0 | 48 | 8 | 9.1 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | Serbia | ||
Andres Nocioni | 6.0 | 36 | 6 | 15.0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | Argentina | |||
13. | Aron Baynes | 5.8 | 46 | 8 | 9.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | Australia | ||
DeMarcus Cousins | 5.8 | 46 | 8 | 9.1 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | Estados Unidos | |||
15. | Darko Planinic | 5.7 | 34 | 6 | 8.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Croacia |
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
16. | Nikola Mirotic | 5.6 | 45 | 8 | 12.9 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | España | ||
17. | Krunoslav Simon | 5.3 | 32 | 6 | 8.8 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | Croacia | ||
18. | Carmelo Anthony | 5.3 | 42 | 8 | 12.1 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | Estados Unidos | ||
19. | Andrew Bogut | 5.1 | 36 | 7 | 9.1 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | Australia | ||
20. | Kevin Durant | 5.0 | 40 | 8 | 19.4 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | Estados Unidos | ||
21. | David Andersen | 4.8 | 38 | 8 | 8.8 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | Australia | ||
22. | Paul George | 4.5 | 36 | 8 | 11.3 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | Estados Unidos | ||
Mindaugas Kuzminskas | 4.5 | 27 | 6 | 10.8 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | Lituania | |||
Domantas Sabonis | 4.5 | 27 | 6 | 5.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | Lituania | |||
25. | Cameron Bairstow | 4.4 | 22 | 5 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Australia | ||
26. | Alex Garcia | 4.2 | 21 | 5 | 9.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Brasil | ||
27. | Boris Diaw | 4.2 | 25 | 6 | 8.3 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | Francia | ||
Joffrey Lauvergne | 4.2 | 25 | 6 | 9.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Francia | |||
29. | Felipe Reyes | 4.1 | 33 | 8 | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | España | ||
30. | Bojan Bogdanovic | 4.0 | 24 | 6 | 25.3 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | Croacia | ||
Jonas Maciulis | 4.0 | 24 | 6 | 9.5 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | Lituania | |||
Alade Aminu | 4.0 | 20 | 5 | 9.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | Nigeria | |||
Ekene Ibekwe | 4.0 | 20 | 5 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | Nigeria |
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
34. | Paulius Jankunas | 3.8 | 23 | 6 | 8.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | Lituania | ||
35. | Gregory Echenique | 3.8 | 19 | 5 | 9.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | Venezuela | ||
36. | Luka Babic | 3.7 | 22 | 6 | 5.5 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | Croacia | ||
37. | Bogdan Bogdanovic | 3.6 | 29 | 8 | 12.3 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | Serbia | ||
38. | Nestor Colmenares | 3.6 | 18 | 5 | 8.4 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | Venezuela | ||
Marcus Vinicius Marquinhos | 3.6 | 18 | 5 | 8.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | Brasil | |||
40. | Charles Kahudi | 3.5 | 21 | 6 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Francia | ||
41. | Cristiano Felicio | 3.4 | 17 | 5 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | Brasil | ||
Guilherme Giovannoni | 3.4 | 17 | 5 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | Brasil | |||
Jose Vargas | 3.4 | 17 | 5 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | Venezuela | |||
44. | Rudy Fernandez | 3.4 | 27 | 8 | 10.3 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | España | ||
45. | Mario Hezonja | 3.3 | 20 | 6 | 9.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | Croacia | ||
46. | Nikola Kalinic | 3.3 | 26 | 8 | 4.8 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | Serbia | ||
Kyle Lowry | 3.3 | 26 | 8 | 5.0 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | Estados Unidos | |||
Miroslav Raduljica | 3.3 | 26 | 8 | 14.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | Serbia | |||
Vladimir Stimac | 3.3 | 26 | 8 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Serbia |
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
50. | Michael Umeh | 3.2 | 16 | 5 | 11.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | Nigeria | ||
51. | Patricio Garino | 3.2 | 19 | 6 | 6.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | Argentina | ||
Thomas Heurtel | 3.2 | 19 | 6 | 9.7 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | Francia | |||
Roko Ukic | 3.2 | 19 | 6 | 5.2 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | Croacia | |||
54. | Joe Ingles | 3.1 | 25 | 8 | 7.8 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | Australia | ||
55. | Facundo Campazzo | 3.0 | 18 | 6 | 15.8 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | 2.3 | Argentina | ||
Manu Ginobili | 3.0 | 18 | 6 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | Argentina | |||
Marcelinho Huertas | 3.0 | 15 | 5 | 10.4 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | Brasil | |||
Chamberlain Oguchi | 3.0 | 15 | 5 | 8.0 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | Nigeria | |||
Zhai Xiaochuan | 3.0 | 15 | 5 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | China | |||
Michael Gbinije | 3.0 | 12 | 4 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | Nigeria | |||
61. | Ryan Broekhoff | 2.9 | 23 | 8 | 7.6 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | Australia | ||
62. | Nicolas Batum | 2.8 | 17 | 6 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | Francia | ||
63. | Ricky Rubio | 2.8 | 22 | 8 | 5.0 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | España | ||
64. | Willy Hernangomez | 2.7 | 19 | 7 | 6.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | España |
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
65. | Miro Bilan | 2.7 | 16 | 6 | 6.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Croacia | ||
Mantas Kalnietis | 2.7 | 16 | 6 | 18.0 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | Lituania | |||
67. | Stefan Jovic | 2.6 | 21 | 8 | 3.4 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | Serbia | ||
Milan Macvan | 2.6 | 21 | 8 | 7.1 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | Serbia | |||
69. | Leandro Barbosa | 2.6 | 13 | 5 | 11.8 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | Brasil | ||
Wang Zhelin | 2.6 | 13 | 5 | 4.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | China | |||
71. | Jimmy Butler | 2.5 | 20 | 8 | 5.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | Estados Unidos | ||
Kyrie Irving | 2.5 | 20 | 8 | 11.4 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | Estados Unidos | |||
Stefan Markovic | 2.5 | 20 | 8 | 6.3 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | Serbia | |||
Klay Thompson | 2.5 | 20 | 8 | 9.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | Estados Unidos | |||
Marcos Delia | 2.5 | 15 | 6 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Argentina | |||
Nando de Colo | 2.5 | 15 | 6 | 14.7 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | Francia | |||
Zhao Jiwei | 2.5 | 10 | 4 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | China | |||
78. | Miguel Ruiz | 2.4 | 12 | 5 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | Venezuela | ||
79. | Brock Motum | 2.3 | 16 | 7 | 7.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Australia |
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
80. | John Cox | 2.2 | 11 | 5 | 9.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | Venezuela | ||
81. | Mickael Gelabale | 2.2 | 13 | 6 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | Francia | ||
Nicolas Laprovittola | 2.2 | 13 | 6 | 8.2 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | Argentina | |||
83. | Matthew Dellavedova | 2.1 | 17 | 8 | 8.9 | 7.0 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | Australia | ||
Draymond Green | 2.1 | 17 | 8 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | Estados Unidos | |||
85. | Sergio Llull | 2.0 | 16 | 8 | 8.3 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | España | ||
Milos Teodosic | 2.0 | 16 | 8 | 12.1 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | Serbia | |||
Carlos Delfino | 2.0 | 12 | 6 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | Argentina | |||
Rafael Hettsheimeir | 2.0 | 10 | 5 | 4.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | Brasil | |||
Zou Yuchen | 2.0 | 10 | 5 | 4.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | China | |||
Nicolas Brussino | 2.0 | 6 | 3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | Argentina | |||
91. | Ebi Ere | 1.8 | 9 | 5 | 7.0 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | Nigeria | ||
Zhou Peng | 1.8 | 9 | 5 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | China | |||
Gregory Vargas | 1.8 | 9 | 5 | 7.6 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | Venezuela | |||
94. | Victor Claver | 1.8 | 14 | 8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | España | ||
Harrison Barnes | 1.8 | 7 | 4 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | Estados Unidos |
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
96. | Renaldas Seibutis | 1.7 | 10 | 6 | 7.8 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | Lituania | ||
97. | Kevin Lisch | 1.6 | 13 | 8 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | Australia | ||
98. | Roberto Acuña | 1.6 | 8 | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | Argentina | ||
Guo Ailun | 1.6 | 8 | 5 | 10.2 | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | China | |||
Josh Akognon | 1.6 | 8 | 5 | 10.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | Nigeria | |||
Anthony Perez | 1.6 | 8 | 5 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | Venezuela | |||
102. | Patty Mills | 1.6 | 11 | 7 | 21.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | Australia | ||
103. | Sergio Rodriguez | 1.5 | 12 | 8 | 8.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | España | ||
104. | Demar Derozan | 1.4 | 10 | 7 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | Estados Unidos | ||
Marko Simonovic | 1.4 | 10 | 7 | 4.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | Serbia | |||
106. | Raul Neto | 1.4 | 7 | 5 | 4.8 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | Brasil | ||
Kim Tillie | 1.4 | 7 | 5 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | Francia | |||
Ben Uzoh | 1.4 | 7 | 5 | 7.4 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | Nigeria | |||
109. | Chris Goulding | 1.3 | 8 | 6 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | Australia | ||
Marius Grigonis | 1.3 | 8 | 6 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | Lituania |
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
111. | Windi Graterol | 1.2 | 6 | 5 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | ||
Antanas Kavaliauskas | 1.2 | 6 | 5 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Lituania | |||
Andy Ogide | 1.2 | 6 | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | Nigeria | |||
Tony Parker | 1.2 | 6 | 5 | 13.2 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | Francia | |||
Zhou Qi | 1.2 | 6 | 5 | 5.6 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | China | |||
116. | Nemanja Nedovic | 1.1 | 9 | 8 | 5.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | Serbia | ||
117. | Juan Carlos Navarro | 1.0 | 8 | 8 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | España | ||
Stefan Bircevic | 1.0 | 7 | 7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | Serbia | |||
Damian Martin | 1.0 | 7 | 7 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | Australia | |||
Antoine Diot | 1.0 | 6 | 6 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | Francia | |||
Gabriel Deck | 1.0 | 5 | 5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Argentina | |||
Dwight Lewis | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | |||
Miguel Marriaga | 1.0 | 5 | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Venezuela | |||
Shane Lawal | 1.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Nigeria | |||
125. | Vitor Benite | 0.8 | 4 | 5 | 7.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | Brasil | ||
Vaidas Kariniauskas | 0.8 | 4 | 5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Lituania | |||
Leo Mainoldi | 0.8 | 4 | 5 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | Argentina |
Rebotes | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
As |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
128. | Florent Pietrus | 0.7 | 4 | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Francia | ||
129. | David Cubillan | 0.6 | 3 | 5 | 5.8 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | Venezuela | ||
Ding Yanyuhang | 0.6 | 3 | 5 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | China | |||
131. | Zeljko Sakic | 0.5 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Croacia | ||
Rok Stipcevic | 0.5 | 1 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Croacia | |||
133. | Jose Manuel Calderon | 0.4 | 2 | 5 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | España | ||
Li Gen | 0.4 | 2 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | China | |||
Heissler Guillent | 0.4 | 2 | 5 | 4.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | |||
136. | Alex Abrines | 0.3 | 1 | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | España | ||
137. | Sui Ran | 0.3 | 1 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | China | ||
138. | Robertas Javtokas | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | Lituania | ||
Adas Juskevicius | 0.0 | 0 | 3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | Lituania | |||
Rafael Luz | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Brasil | |||
Li Muhao | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | China |