Líderes en Total de Robos en el Basquet de las Olimpiadas 2016
Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2016 ordenado por total de robos de mayor a menor.
Líderes Estadísticos:
Puntos:
Por Partido
-
Totales
Rebotes:
Por Partido
-
Totales
Asistencias:
Por Partido
-
Totales
Robos:
Por Partido
-
Totales
Bloqueos:
Por Partido
-
Totales
Triples:
Por Partido
-
Totales
Líderes en Total de Robos
más >>
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
1. | Facundo Campazzo | 17 | 2.8 | 6 | 95 | 18 | 35 | 0 | 14 | Argentina | ||
2. | Rudy Fernandez | 15 | 1.9 | 8 | 82 | 27 | 16 | 1 | 15 | España | ||
3. | Paul George | 12 | 1.5 | 8 | 90 | 36 | 15 | 5 | 8 | Estados Unidos | ||
Nikola Jokic | 12 | 1.5 | 8 | 73 | 48 | 19 | 5 | 3 | Serbia | |||
5. | Gregory Vargas | 11 | 2.2 | 5 | 38 | 9 | 23 | 0 | 2 | Venezuela | ||
6. | Nene Hilario | 10 | 2.0 | 5 | 65 | 32 | 15 | 2 | 1 | Brasil | ||
Bogdan Bogdanovic | 10 | 1.3 | 8 | 98 | 29 | 21 | 1 | 15 | Serbia | |||
8. | Patty Mills | 9 | 1.3 | 7 | 149 | 11 | 12 | 0 | 21 | Australia | ||
Nikola Kalinic | 9 | 1.1 | 8 | 38 | 26 | 11 | 1 | 1 | Serbia | |||
Ricky Rubio | 9 | 1.1 | 8 | 40 | 22 | 23 | 0 | 4 | España | |||
11. | Nando de Colo | 8 | 1.3 | 6 | 88 | 15 | 15 | 1 | 5 | Francia | ||
Damian Martin | 8 | 1.1 | 7 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | Australia | |||
Kevin Durant | 8 | 1.0 | 8 | 155 | 40 | 28 | 4 | 25 | Estados Unidos | |||
Joe Ingles | 8 | 1.0 | 8 | 62 | 25 | 26 | 0 | 4 | Australia | |||
15. | Leandro Barbosa | 7 | 1.4 | 5 | 59 | 13 | 10 | 0 | 3 | Brasil | ||
Yi Jianlian | 7 | 1.4 | 5 | 102 | 33 | 5 | 5 | 7 | China | |||
Zhou Qi | 7 | 1.4 | 5 | 28 | 6 | 4 | 5 | 1 | China | |||
Jonas Maciulis | 7 | 1.2 | 6 | 57 | 24 | 10 | 1 | 10 | Lituania | |||
Andres Nocioni | 7 | 1.2 | 6 | 90 | 36 | 2 | 5 | 14 | Argentina | |||
Domantas Sabonis | 7 | 1.2 | 6 | 33 | 27 | 4 | 3 | 1 | Lituania | |||
Draymond Green | 7 | 0.9 | 8 | 15 | 17 | 10 | 1 | 1 | Estados Unidos | |||
Kyle Lowry | 7 | 0.9 | 8 | 40 | 26 | 30 | 0 | 3 | Estados Unidos | |||
Stefan Markovic | 7 | 0.9 | 8 | 50 | 20 | 26 | 0 | 6 | Serbia | |||
Nemanja Nedovic | 7 | 0.9 | 8 | 45 | 9 | 13 | 1 | 7 | Serbia |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
25. | Guo Ailun | 6 | 1.2 | 5 | 51 | 8 | 24 | 0 | 2 | China | ||
Miguel Ruiz | 6 | 1.2 | 5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | Venezuela | |||
Nicolas Batum | 6 | 1.0 | 6 | 42 | 17 | 12 | 1 | 7 | Francia | |||
Patricio Garino | 6 | 1.0 | 6 | 38 | 19 | 3 | 1 | 4 | Argentina | |||
Manu Ginobili | 6 | 1.0 | 6 | 90 | 18 | 21 | 2 | 11 | Argentina | |||
Renaldas Seibutis | 6 | 1.0 | 6 | 47 | 10 | 12 | 2 | 6 | Lituania | |||
Roko Ukic | 6 | 1.0 | 6 | 31 | 19 | 20 | 0 | 5 | Croacia | |||
Demar Derozan | 6 | 0.9 | 7 | 46 | 10 | 6 | 1 | 0 | Estados Unidos | |||
Jimmy Butler | 6 | 0.8 | 8 | 45 | 20 | 11 | 1 | 2 | Estados Unidos | |||
Victor Claver | 6 | 0.8 | 8 | 20 | 14 | 10 | 0 | 3 | España | |||
Matthew Dellavedova | 6 | 0.8 | 8 | 71 | 17 | 56 | 0 | 7 | Australia | |||
Nikola Mirotic | 6 | 0.8 | 8 | 103 | 45 | 13 | 3 | 17 | España | |||
Klay Thompson | 6 | 0.8 | 8 | 79 | 20 | 13 | 2 | 16 | Estados Unidos | |||
38. | John Cox | 5 | 1.0 | 5 | 45 | 11 | 8 | 0 | 3 | Venezuela | ||
Chamberlain Oguchi | 5 | 1.0 | 5 | 40 | 15 | 13 | 0 | 11 | Nigeria | |||
Tony Parker | 5 | 1.0 | 5 | 66 | 6 | 19 | 0 | 4 | Francia | |||
Luka Babic | 5 | 0.8 | 6 | 33 | 22 | 16 | 1 | 3 | Croacia | |||
Boris Diaw | 5 | 0.8 | 6 | 50 | 25 | 28 | 5 | 3 | Francia | |||
Mantas Kalnietis | 5 | 0.8 | 6 | 108 | 16 | 45 | 3 | 11 | Lituania | |||
Nicolas Laprovittola | 5 | 0.8 | 6 | 49 | 13 | 16 | 0 | 7 | Argentina | |||
Krunoslav Simon | 5 | 0.8 | 6 | 53 | 32 | 26 | 0 | 7 | Croacia | |||
Marko Simonovic | 5 | 0.7 | 7 | 29 | 10 | 3 | 2 | 4 | Serbia | |||
Carmelo Anthony | 5 | 0.6 | 8 | 97 | 42 | 18 | 2 | 18 | Estados Unidos | |||
Stefan Jovic | 5 | 0.6 | 8 | 27 | 21 | 17 | 0 | 2 | Serbia | |||
Sergio Llull | 5 | 0.6 | 8 | 66 | 16 | 25 | 1 | 7 | España | |||
Sergio Rodriguez | 5 | 0.6 | 8 | 64 | 12 | 38 | 0 | 10 | España |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
51. | Nestor Colmenares | 4 | 0.8 | 5 | 42 | 18 | 11 | 1 | 0 | Venezuela | ||
Ike Diogu | 4 | 0.8 | 5 | 60 | 43 | 11 | 6 | 7 | Nigeria | |||
Zhou Peng | 4 | 0.8 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | China | |||
Zhai Xiaochuan | 4 | 0.8 | 5 | 22 | 15 | 4 | 0 | 4 | China | |||
Antoine Diot | 4 | 0.7 | 6 | 24 | 6 | 6 | 0 | 4 | Francia | |||
Marius Grigonis | 4 | 0.7 | 6 | 15 | 8 | 8 | 0 | 1 | Lituania | |||
Dario Saric | 4 | 0.7 | 6 | 71 | 40 | 19 | 3 | 5 | Croacia | |||
Luis Scola | 4 | 0.7 | 6 | 89 | 50 | 9 | 1 | 10 | Argentina | |||
Ryan Broekhoff | 4 | 0.5 | 8 | 61 | 23 | 16 | 1 | 10 | Australia | |||
DeMarcus Cousins | 4 | 0.5 | 8 | 73 | 46 | 13 | 3 | 0 | Estados Unidos | |||
Pau Gasol | 4 | 0.5 | 8 | 156 | 71 | 18 | 15 | 12 | España | |||
DeAndre Jordan | 4 | 0.5 | 8 | 59 | 49 | 6 | 9 | 0 | Estados Unidos | |||
Kevin Lisch | 4 | 0.5 | 8 | 21 | 13 | 12 | 0 | 4 | Australia | |||
Milan Macvan | 4 | 0.5 | 8 | 57 | 21 | 10 | 0 | 6 | Serbia | |||
Felipe Reyes | 4 | 0.5 | 8 | 52 | 33 | 3 | 1 | 3 | España |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
66. | Michael Gbinije | 3 | 0.8 | 4 | 23 | 12 | 8 | 0 | 3 | Nigeria | ||
Zhao Jiwei | 3 | 0.8 | 4 | 11 | 10 | 14 | 0 | 1 | China | |||
Alade Aminu | 3 | 0.6 | 5 | 46 | 20 | 2 | 3 | 0 | Nigeria | |||
Vitor Benite | 3 | 0.6 | 5 | 39 | 4 | 1 | 0 | 7 | Brasil | |||
Ebi Ere | 3 | 0.6 | 5 | 35 | 9 | 12 | 0 | 5 | Nigeria | |||
Heissler Guillent | 3 | 0.6 | 5 | 22 | 2 | 8 | 0 | 1 | Venezuela | |||
Marcelinho Huertas | 3 | 0.6 | 5 | 52 | 15 | 33 | 0 | 3 | Brasil | |||
Raul Neto | 3 | 0.6 | 5 | 24 | 7 | 13 | 0 | 2 | Brasil | |||
Anthony Perez | 3 | 0.6 | 5 | 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | Venezuela | |||
Wang Zhelin | 3 | 0.6 | 5 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | China | |||
Miro Bilan | 3 | 0.5 | 6 | 41 | 16 | 1 | 0 | 0 | Croacia | |||
Bojan Bogdanovic | 3 | 0.5 | 6 | 152 | 24 | 12 | 2 | 18 | Croacia | |||
Carlos Delfino | 3 | 0.5 | 6 | 24 | 12 | 3 | 0 | 5 | Argentina | |||
Rudy Gobert | 3 | 0.5 | 6 | 34 | 43 | 1 | 11 | 0 | Francia | |||
Thomas Heurtel | 3 | 0.5 | 6 | 58 | 19 | 27 | 0 | 5 | Francia | |||
Paulius Jankunas | 3 | 0.5 | 6 | 49 | 23 | 6 | 3 | 7 | Lituania | |||
Willy Hernangomez | 3 | 0.4 | 7 | 46 | 19 | 1 | 2 | 0 | España | |||
Brock Motum | 3 | 0.4 | 7 | 49 | 16 | 4 | 1 | 1 | Australia | |||
Kyrie Irving | 3 | 0.4 | 8 | 91 | 20 | 39 | 0 | 9 | Estados Unidos | |||
Juan Carlos Navarro | 3 | 0.4 | 8 | 42 | 8 | 14 | 0 | 5 | España | |||
Miroslav Raduljica | 3 | 0.4 | 8 | 118 | 26 | 10 | 5 | 0 | Serbia | |||
Milos Teodosic | 3 | 0.4 | 8 | 97 | 16 | 43 | 0 | 14 | Serbia |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
88. | Harrison Barnes | 2 | 0.5 | 4 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | Estados Unidos | ||
Roberto Acuña | 2 | 0.4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | Argentina | |||
Cameron Bairstow | 2 | 0.4 | 5 | 27 | 22 | 1 | 2 | 1 | Australia | |||
David Cubillan | 2 | 0.4 | 5 | 29 | 3 | 12 | 0 | 7 | Venezuela | |||
Li Gen | 2 | 0.4 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | China | |||
Guilherme Giovannoni | 2 | 0.4 | 5 | 24 | 17 | 2 | 1 | 5 | Brasil | |||
Rafael Hettsheimeir | 2 | 0.4 | 5 | 21 | 10 | 0 | 1 | 4 | Brasil | |||
Ekene Ibekwe | 2 | 0.4 | 5 | 21 | 20 | 3 | 12 | 2 | Nigeria | |||
Dwight Lewis | 2 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | Venezuela | |||
Marcus Vinicius Marquinhos | 2 | 0.4 | 5 | 40 | 18 | 9 | 0 | 4 | Brasil | |||
Ben Uzoh | 2 | 0.4 | 5 | 37 | 7 | 13 | 1 | 0 | Nigeria | |||
Zou Yuchen | 2 | 0.4 | 5 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | China | |||
Chris Goulding | 2 | 0.3 | 6 | 24 | 8 | 8 | 0 | 4 | Australia | |||
Mario Hezonja | 2 | 0.3 | 6 | 54 | 20 | 8 | 1 | 12 | Croacia | |||
Andrew Bogut | 2 | 0.3 | 7 | 64 | 36 | 25 | 10 | 1 | Australia | |||
David Andersen | 2 | 0.3 | 8 | 70 | 38 | 9 | 1 | 4 | Australia |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
104. | Robertas Javtokas | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Lituania | ||
Adas Juskevicius | 1 | 0.3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | Lituania | |||
Augusto Lima | 1 | 0.3 | 4 | 26 | 25 | 3 | 1 | 0 | Brasil | |||
Josh Akognon | 1 | 0.2 | 5 | 53 | 8 | 9 | 0 | 10 | Nigeria | |||
Jose Manuel Calderon | 1 | 0.2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | España | |||
Gabriel Deck | 1 | 0.2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | Argentina | |||
Gregory Echenique | 1 | 0.2 | 5 | 46 | 19 | 5 | 3 | 0 | Venezuela | |||
Cristiano Felicio | 1 | 0.2 | 5 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | Brasil | |||
Vaidas Kariniauskas | 1 | 0.2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | Lituania | |||
Miguel Marriaga | 1 | 0.2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | Venezuela | |||
Kim Tillie | 1 | 0.2 | 5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | Francia | |||
Michael Umeh | 1 | 0.2 | 5 | 55 | 16 | 14 | 0 | 12 | Nigeria | |||
Jose Vargas | 1 | 0.2 | 5 | 32 | 17 | 6 | 1 | 4 | Venezuela | |||
Marcos Delia | 1 | 0.2 | 6 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | Argentina | |||
Mickael Gelabale | 1 | 0.2 | 6 | 39 | 13 | 5 | 1 | 3 | Francia | |||
Joffrey Lauvergne | 1 | 0.2 | 6 | 59 | 25 | 5 | 1 | 0 | Francia | |||
Florent Pietrus | 1 | 0.2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | Francia | |||
Darko Planinic | 1 | 0.2 | 6 | 48 | 34 | 1 | 1 | 0 | Croacia | |||
Stefan Bircevic | 1 | 0.1 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | Serbia | |||
Aron Baynes | 1 | 0.1 | 8 | 77 | 46 | 13 | 2 | 0 | Australia | |||
Vladimir Stimac | 1 | 0.1 | 8 | 21 | 26 | 2 | 1 | 0 | Serbia |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Total |
Promedio |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
125. | Alex Abrines | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | España | ||
Nicolas Brussino | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | Argentina | |||
Alex Garcia | 0 | 0.0 | 5 | 46 | 21 | 8 | 0 | 3 | Brasil | |||
Windi Graterol | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | Venezuela | |||
Charles Kahudi | 0 | 0.0 | 6 | 12 | 21 | 3 | 1 | 1 | Francia | |||
Antanas Kavaliauskas | 0 | 0.0 | 5 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | Lituania | |||
Mindaugas Kuzminskas | 0 | 0.0 | 6 | 65 | 27 | 9 | 1 | 7 | Lituania | |||
Shane Lawal | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Nigeria | |||
Rafael Luz | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brasil | |||
Leo Mainoldi | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | Argentina | |||
Li Muhao | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | China | |||
Andy Ogide | 0 | 0.0 | 5 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | Nigeria | |||
Sui Ran | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | China | |||
Zeljko Sakic | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Croacia | |||
Rok Stipcevic | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Croacia | |||
Jonas Valanciunas | 0 | 0.0 | 6 | 40 | 42 | 3 | 6 | 0 | Lituania | |||
Ding Yanyuhang | 0 | 0.0 | 5 | 22 | 3 | 7 | 0 | 2 | China |