Líderes en Asistencias Por Partido en el Basquet de las Olimpiadas 2016
Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2016 ordenado por asistencias por partido de mayor a menor.
Líderes Estadísticos:
Puntos:
Por Partido
-
Totales
Rebotes:
Por Partido
-
Totales
Asistencias:
Por Partido -
Totales
Robos:
Por Partido
-
Totales
Bloqueos:
Por Partido
-
Totales
Triples:
Por Partido
-
Totales
Líderes en Asistencias Por Partido
más >>
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
1. | Mantas Kalnietis | 7.5 | 45 | 6 | 18.0 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | Lituania | ||
2. | Matthew Dellavedova | 7.0 | 56 | 8 | 8.9 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | Australia | ||
3. | Marcelinho Huertas | 6.6 | 33 | 5 | 10.4 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | Brasil | ||
4. | Facundo Campazzo | 5.8 | 35 | 6 | 15.8 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | 2.3 | Argentina | ||
5. | Milos Teodosic | 5.4 | 43 | 8 | 12.1 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | Serbia | ||
6. | Kyrie Irving | 4.9 | 39 | 8 | 11.4 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | Estados Unidos | ||
7. | Guo Ailun | 4.8 | 24 | 5 | 10.2 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | China | ||
8. | Sergio Rodriguez | 4.8 | 38 | 8 | 8.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | España | ||
9. | Boris Diaw | 4.7 | 28 | 6 | 8.3 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | Francia | ||
10. | Gregory Vargas | 4.6 | 23 | 5 | 7.6 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | Venezuela | ||
11. | Thomas Heurtel | 4.5 | 27 | 6 | 9.7 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | Francia | ||
12. | Krunoslav Simon | 4.3 | 26 | 6 | 8.8 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | Croacia | ||
13. | Tony Parker | 3.8 | 19 | 5 | 13.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | Francia | ||
14. | Kyle Lowry | 3.8 | 30 | 8 | 5.0 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | Estados Unidos | ||
15. | Andrew Bogut | 3.6 | 25 | 7 | 9.1 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | Australia |
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
16. | Kevin Durant | 3.5 | 28 | 8 | 19.4 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | Estados Unidos | ||
Manu Ginobili | 3.5 | 21 | 6 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | Argentina | |||
Zhao Jiwei | 3.5 | 14 | 4 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | China | |||
19. | Roko Ukic | 3.3 | 20 | 6 | 5.2 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | Croacia | ||
20. | Joe Ingles | 3.3 | 26 | 8 | 7.8 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | Australia | ||
Stefan Markovic | 3.3 | 26 | 8 | 6.3 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | Serbia | |||
22. | Dario Saric | 3.2 | 19 | 6 | 11.8 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | Croacia | ||
23. | Sergio Llull | 3.1 | 25 | 8 | 8.3 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | España | ||
24. | Nene Hilario | 3.0 | 15 | 5 | 13.0 | 6.4 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | Brasil | ||
25. | Ricky Rubio | 2.9 | 23 | 8 | 5.0 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | España | ||
26. | Michael Umeh | 2.8 | 14 | 5 | 11.0 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | Nigeria | ||
27. | Luka Babic | 2.7 | 16 | 6 | 5.5 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | Croacia | ||
Nicolas Laprovittola | 2.7 | 16 | 6 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | Argentina | |||
29. | Bogdan Bogdanovic | 2.6 | 21 | 8 | 12.3 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | Serbia | ||
30. | Raul Neto | 2.6 | 13 | 5 | 4.8 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | Brasil | ||
Chamberlain Oguchi | 2.6 | 13 | 5 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | Nigeria | |||
Ben Uzoh | 2.6 | 13 | 5 | 7.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | Nigeria |
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
33. | Nando de Colo | 2.5 | 15 | 6 | 14.7 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | Francia | ||
34. | David Cubillan | 2.4 | 12 | 5 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | Venezuela | ||
Ebi Ere | 2.4 | 12 | 5 | 7.0 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | Nigeria | |||
36. | Nikola Jokic | 2.4 | 19 | 8 | 9.1 | 6.0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | Serbia | ||
37. | Carmelo Anthony | 2.3 | 18 | 8 | 12.1 | 5.3 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | Estados Unidos | ||
Pau Gasol | 2.3 | 18 | 8 | 19.5 | 8.9 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | España | |||
39. | Nestor Colmenares | 2.2 | 11 | 5 | 8.4 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | Venezuela | ||
Ike Diogu | 2.2 | 11 | 5 | 12.0 | 8.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | Nigeria | |||
41. | Stefan Jovic | 2.1 | 17 | 8 | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | Serbia | ||
42. | Ryan Broekhoff | 2.0 | 16 | 8 | 7.6 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | Australia | ||
Rudy Fernandez | 2.0 | 16 | 8 | 10.3 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | España | |||
Nicolas Batum | 2.0 | 12 | 6 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | Francia | |||
Bojan Bogdanovic | 2.0 | 12 | 6 | 25.3 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | Croacia | |||
Renaldas Seibutis | 2.0 | 12 | 6 | 7.8 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | Lituania | |||
Leandro Barbosa | 2.0 | 10 | 5 | 11.8 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | Brasil | |||
Michael Gbinije | 2.0 | 8 | 4 | 5.8 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | Nigeria |
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
49. | Paul George | 1.9 | 15 | 8 | 11.3 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | Estados Unidos | ||
50. | Josh Akognon | 1.8 | 9 | 5 | 10.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | Nigeria | ||
Marcus Vinicius Marquinhos | 1.8 | 9 | 5 | 8.0 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | Brasil | |||
52. | Juan Carlos Navarro | 1.8 | 14 | 8 | 5.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | España | ||
53. | Damian Martin | 1.7 | 12 | 7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | Australia | ||
Patty Mills | 1.7 | 12 | 7 | 21.3 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | Australia | |||
55. | Jonas Maciulis | 1.7 | 10 | 6 | 9.5 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | Lituania | ||
56. | Aron Baynes | 1.6 | 13 | 8 | 9.6 | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | Australia | ||
DeMarcus Cousins | 1.6 | 13 | 8 | 9.1 | 5.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | Estados Unidos | |||
Nikola Mirotic | 1.6 | 13 | 8 | 12.9 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | España | |||
Nemanja Nedovic | 1.6 | 13 | 8 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | Serbia | |||
Klay Thompson | 1.6 | 13 | 8 | 9.9 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | Estados Unidos | |||
61. | John Cox | 1.6 | 8 | 5 | 9.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | Venezuela | ||
Alex Garcia | 1.6 | 8 | 5 | 9.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Brasil | |||
Heissler Guillent | 1.6 | 8 | 5 | 4.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | |||
Zhou Peng | 1.6 | 8 | 5 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | China |
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
65. | Kevin Lisch | 1.5 | 12 | 8 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | Australia | ||
Mindaugas Kuzminskas | 1.5 | 9 | 6 | 10.8 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | Lituania | |||
Luis Scola | 1.5 | 9 | 6 | 14.8 | 8.3 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | Argentina | |||
68. | Ding Yanyuhang | 1.4 | 7 | 5 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | China | ||
69. | Jimmy Butler | 1.4 | 11 | 8 | 5.6 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | Estados Unidos | ||
Nikola Kalinic | 1.4 | 11 | 8 | 4.8 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | Serbia | |||
71. | Chris Goulding | 1.3 | 8 | 6 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | Australia | ||
Marius Grigonis | 1.3 | 8 | 6 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | Lituania | |||
Mario Hezonja | 1.3 | 8 | 6 | 9.0 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | Croacia | |||
Adas Juskevicius | 1.3 | 4 | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | Lituania | |||
75. | Victor Claver | 1.3 | 10 | 8 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | España | ||
Draymond Green | 1.3 | 10 | 8 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | Estados Unidos | |||
Milan Macvan | 1.3 | 10 | 8 | 7.1 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | Serbia | |||
Miroslav Raduljica | 1.3 | 10 | 8 | 14.8 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | Serbia | |||
79. | Jose Vargas | 1.2 | 6 | 5 | 6.4 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | Venezuela |
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
80. | David Andersen | 1.1 | 9 | 8 | 8.8 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | Australia | ||
81. | Antoine Diot | 1.0 | 6 | 6 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | Francia | ||
Paulius Jankunas | 1.0 | 6 | 6 | 8.2 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | Lituania | |||
Gregory Echenique | 1.0 | 5 | 5 | 9.2 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | Venezuela | |||
Yi Jianlian | 1.0 | 5 | 5 | 20.4 | 6.6 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | China | |||
85. | Demar Derozan | 0.9 | 6 | 7 | 6.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | Estados Unidos | ||
86. | Mickael Gelabale | 0.8 | 5 | 6 | 6.5 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | Francia | ||
Joffrey Lauvergne | 0.8 | 5 | 6 | 9.8 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Francia | |||
88. | Vaidas Kariniauskas | 0.8 | 4 | 5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Lituania | ||
Zhou Qi | 0.8 | 4 | 5 | 5.6 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | China | |||
Zhai Xiaochuan | 0.8 | 4 | 5 | 4.4 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | China | |||
91. | DeAndre Jordan | 0.8 | 6 | 8 | 7.4 | 6.1 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | Estados Unidos | ||
Harrison Barnes | 0.8 | 3 | 4 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | Estados Unidos | |||
Augusto Lima | 0.8 | 3 | 4 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | Brasil | |||
94. | Florent Pietrus | 0.7 | 4 | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Francia | ||
Domantas Sabonis | 0.7 | 4 | 6 | 5.5 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | Lituania |
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
96. | Jose Manuel Calderon | 0.6 | 3 | 5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | España | ||
Ekene Ibekwe | 0.6 | 3 | 5 | 4.2 | 4.0 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | Nigeria | |||
Dwight Lewis | 0.6 | 3 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | |||
Miguel Ruiz | 0.6 | 3 | 5 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | Venezuela | |||
100. | Brock Motum | 0.6 | 4 | 7 | 7.0 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Australia | ||
101. | Carlos Delfino | 0.5 | 3 | 6 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | Argentina | ||
Marcos Delia | 0.5 | 3 | 6 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Argentina | |||
Patricio Garino | 0.5 | 3 | 6 | 6.3 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | Argentina | |||
Charles Kahudi | 0.5 | 3 | 6 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | Francia | |||
Jonas Valanciunas | 0.5 | 3 | 6 | 6.7 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Lituania | |||
Sui Ran | 0.5 | 2 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | China | |||
Robertas Javtokas | 0.5 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | Lituania | |||
Rok Stipcevic | 0.5 | 1 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Croacia | |||
109. | Marko Simonovic | 0.4 | 3 | 7 | 4.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | Serbia | ||
110. | Roberto Acuña | 0.4 | 2 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | Argentina | ||
Alade Aminu | 0.4 | 2 | 5 | 9.2 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | Nigeria | |||
Cristiano Felicio | 0.4 | 2 | 5 | 3.0 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | Brasil | |||
Li Gen | 0.4 | 2 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | China | |||
Guilherme Giovannoni | 0.4 | 2 | 5 | 4.8 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | Brasil | |||
Anthony Perez | 0.4 | 2 | 5 | 5.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | Venezuela | |||
Kim Tillie | 0.4 | 2 | 5 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | Francia | |||
Wang Zhelin | 0.4 | 2 | 5 | 4.0 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | China |
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
118. | Felipe Reyes | 0.4 | 3 | 8 | 6.5 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | España | ||
119. | Andres Nocioni | 0.3 | 2 | 6 | 15.0 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | Argentina | ||
Nicolas Brussino | 0.3 | 1 | 3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | Argentina | |||
121. | Stefan Bircevic | 0.3 | 2 | 7 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | Serbia | ||
122. | Vladimir Stimac | 0.3 | 2 | 8 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Serbia | ||
123. | Cameron Bairstow | 0.2 | 1 | 5 | 5.4 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Australia | ||
Vitor Benite | 0.2 | 1 | 5 | 7.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | Brasil | |||
Gabriel Deck | 0.2 | 1 | 5 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Argentina | |||
Windi Graterol | 0.2 | 1 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | |||
Antanas Kavaliauskas | 0.2 | 1 | 5 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Lituania | |||
Leo Mainoldi | 0.2 | 1 | 5 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | Argentina | |||
Miguel Marriaga | 0.2 | 1 | 5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Venezuela | |||
Zou Yuchen | 0.2 | 1 | 5 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | China | |||
131. | Miro Bilan | 0.2 | 1 | 6 | 6.8 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Croacia | ||
Rudy Gobert | 0.2 | 1 | 6 | 5.7 | 7.2 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | Francia | |||
Darko Planinic | 0.2 | 1 | 6 | 8.0 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Croacia |
Asistencias | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
Rob |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
134. | Willy Hernangomez | 0.1 | 1 | 7 | 6.6 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | España | ||
135. | Alex Abrines | 0.0 | 0 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | España | ||
Rafael Hettsheimeir | 0.0 | 0 | 5 | 4.2 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | Brasil | |||
Shane Lawal | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Nigeria | |||
Rafael Luz | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Brasil | |||
Li Muhao | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | China | |||
Andy Ogide | 0.0 | 0 | 5 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | Nigeria | |||
Zeljko Sakic | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Croacia |