Líderes en Triples Por Partido en el Basquet de las Olimpiadas 2016

Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2016 ordenado por triples por partido de mayor a menor.

Líderes Estadísticos:

Asistencias: Por Partido - Totales
Triples: Por Partido - Totales

Líderes en Triples Por Partido

más >>
Triples Más Estadísticas
Jugador
Promedio
Total
PJ
Pts
Reb
As
Rob
Bloq
 
Selección
1. Estados Unidos Kevin Durant 3.1 25 8 19.4 5.0 3.5 1.0 0.5 Estados Unidos
2. Australia Patty Mills 3.0 21 7 21.3 1.6 1.7 1.3 0.0 Australia
Croacia Bojan Bogdanovic 3.0 18 6 25.3 4.0 2.0 0.5 0.3 Croacia
4. Nigeria Michael Umeh 2.4 12 5 11.0 3.2 2.8 0.2 0.0 Nigeria
5. Argentina Facundo Campazzo 2.3 14 6 15.8 3.0 5.8 2.8 0.0 Argentina
Argentina Andres Nocioni 2.3 14 6 15.0 6.0 0.3 1.2 0.8 Argentina
7. Estados Unidos Carmelo Anthony 2.3 18 8 12.1 5.3 2.3 0.6 0.3 Estados Unidos
8. Nigeria Chamberlain Oguchi 2.2 11 5 8.0 3.0 2.6 1.0 0.0 Nigeria
9. España Nikola Mirotic 2.1 17 8 12.9 5.6 1.6 0.8 0.4 España
10. Estados Unidos Klay Thompson 2.0 16 8 9.9 2.5 1.6 0.8 0.3 Estados Unidos
Croacia Mario Hezonja 2.0 12 6 9.0 3.3 1.3 0.3 0.2 Croacia
Nigeria Josh Akognon 2.0 10 5 10.6 1.6 1.8 0.2 0.0 Nigeria
13. Serbia Bogdan Bogdanovic 1.9 15 8 12.3 3.6 2.6 1.3 0.1 Serbia
España Rudy Fernandez 1.9 15 8 10.3 3.4 2.0 1.9 0.1 España
15. Argentina Manu Ginobili 1.8 11 6 15.0 3.0 3.5 1.0 0.3 Argentina
Lituania Mantas Kalnietis 1.8 11 6 18.0 2.7 7.5 0.8 0.5 Lituania
Triples Más Estadísticas
Jugador
Promedio
Total
PJ
Pts
Reb
As
Rob
Bloq
 
Selección
17. Serbia Milos Teodosic 1.8 14 8 12.1 2.0 5.4 0.4 0.0 Serbia
18. Lituania Jonas Maciulis 1.7 10 6 9.5 4.0 1.7 1.2 0.2 Lituania
Argentina Luis Scola 1.7 10 6 14.8 8.3 1.5 0.7 0.2 Argentina
20. España Pau Gasol 1.5 12 8 19.5 8.9 2.3 0.5 1.9 España
21. Brasil Vitor Benite 1.4 7 5 7.8 0.8 0.2 0.6 0.0 Brasil
Venezuela David Cubillan 1.4 7 5 5.8 0.6 2.4 0.4 0.0 Venezuela
Nigeria Ike Diogu 1.4 7 5 12.0 8.6 2.2 0.8 1.2 Nigeria
China Yi Jianlian 1.4 7 5 20.4 6.6 1.0 1.4 1.0 China
25. Australia Ryan Broekhoff 1.3 10 8 7.6 2.9 2.0 0.5 0.1 Australia
España Sergio Rodriguez 1.3 10 8 8.0 1.5 4.8 0.6 0.0 España
27. Francia Nicolas Batum 1.2 7 6 7.0 2.8 2.0 1.0 0.2 Francia
Lituania Paulius Jankunas 1.2 7 6 8.2 3.8 1.0 0.5 0.5 Lituania
Lituania Mindaugas Kuzminskas 1.2 7 6 10.8 4.5 1.5 0.0 0.2 Lituania
Argentina Nicolas Laprovittola 1.2 7 6 8.2 2.2 2.7 0.8 0.0 Argentina
Croacia Krunoslav Simon 1.2 7 6 8.8 5.3 4.3 0.8 0.0 Croacia
Triples Más Estadísticas
Jugador
Promedio
Total
PJ
Pts
Reb
As
Rob
Bloq
 
Selección
32. Estados Unidos Kyrie Irving 1.1 9 8 11.4 2.5 4.9 0.4 0.0 Estados Unidos
33. Estados Unidos Paul George 1.0 8 8 11.3 4.5 1.9 1.5 0.6 Estados Unidos
Lituania Renaldas Seibutis 1.0 6 6 7.8 1.7 2.0 1.0 0.3 Lituania
Nigeria Ebi Ere 1.0 5 5 7.0 1.8 2.4 0.6 0.0 Nigeria
Brasil Guilherme Giovannoni 1.0 5 5 4.8 3.4 0.4 0.4 0.2 Brasil
Venezuela Anthony Perez 1.0 5 5 5.8 1.6 0.4 0.6 0.2 Venezuela
38. Australia Matthew Dellavedova 0.9 7 8 8.9 2.1 7.0 0.8 0.0 Australia
España Sergio Llull 0.9 7 8 8.3 2.0 3.1 0.6 0.1 España
Serbia Nemanja Nedovic 0.9 7 8 5.6 1.1 1.6 0.9 0.1 Serbia
41. Francia Nando De Colo 0.8 5 6 14.7 2.5 2.5 1.3 0.2 Francia
Argentina Carlos Delfino 0.8 5 6 4.0 2.0 0.5 0.5 0.0 Argentina
Francia Thomas Heurtel 0.8 5 6 9.7 3.2 4.5 0.5 0.0 Francia
Croacia Dario Saric 0.8 5 6 11.8 6.7 3.2 0.7 0.5 Croacia
Croacia Roko Ukic 0.8 5 6 5.2 3.2 3.3 1.0 0.0 Croacia
46. Brasil Rafael Hettsheimeir 0.8 4 5 4.2 2.0 0.0 0.4 0.2 Brasil
Brasil Marcus Vinicius Marquinhos 0.8 4 5 8.0 3.6 1.8 0.4 0.0 Brasil
Francia Tony Parker 0.8 4 5 13.2 1.2 3.8 1.0 0.0 Francia
Venezuela Jose Vargas 0.8 4 5 6.4 3.4 1.2 0.2 0.2 Venezuela
China Zhai Xiaochuan 0.8 4 5 4.4 3.0 0.8 0.8 0.0 China
Triples Más Estadísticas
Jugador
Promedio
Total
PJ
Pts
Reb
As
Rob
Bloq
 
Selección
51. Serbia Milan Macvan 0.8 6 8 7.1 2.6 1.3 0.5 0.0 Serbia
Serbia Stefan Markovic 0.8 6 8 6.3 2.5 3.3 0.9 0.0 Serbia
Nigeria Michael Gbinije 0.8 3 4 5.8 3.0 2.0 0.8 0.0 Nigeria
54. Francia Antoine Diot 0.7 4 6 4.0 1.0 1.0 0.7 0.0 Francia
Argentina Patricio Garino 0.7 4 6 6.3 3.2 0.5 1.0 0.2 Argentina
Australia Chris Goulding 0.7 4 6 4.0 1.3 1.3 0.3 0.0 Australia
Lituania Adas Juskevicius 0.7 2 3 3.3 0.0 1.3 0.3 0.0 Lituania
58. España Juan Carlos Navarro 0.6 5 8 5.3 1.0 1.8 0.4 0.0 España
59. Brasil Leandro Barbosa 0.6 3 5 11.8 2.6 2.0 1.4 0.0 Brasil
Venezuela John Cox 0.6 3 5 9.0 2.2 1.6 1.0 0.0 Venezuela
Brasil Alex Garcia 0.6 3 5 9.2 4.2 1.6 0.0 0.0 Brasil
Brasil Marcelinho Huertas 0.6 3 5 10.4 3.0 6.6 0.6 0.0 Brasil
Argentina Leo Mainoldi 0.6 3 5 2.2 0.8 0.2 0.0 0.4 Argentina
64. Serbia Marko Simonovic 0.6 4 7 4.1 1.4 0.4 0.7 0.3 Serbia
65. Australia David Andersen 0.5 4 8 8.8 4.8 1.1 0.3 0.1 Australia
Australia Joe Ingles 0.5 4 8 7.8 3.1 3.3 1.0 0.0 Australia
Australia Kevin Lisch 0.5 4 8 2.6 1.6 1.5 0.5 0.0 Australia
España Ricky Rubio 0.5 4 8 5.0 2.8 2.9 1.1 0.0 España
Croacia Luka Babic 0.5 3 6 5.5 3.7 2.7 0.8 0.2 Croacia
Francia Boris Diaw 0.5 3 6 8.3 4.2 4.7 0.8 0.8 Francia
Francia Mickael Gelabale 0.5 3 6 6.5 2.2 0.8 0.2 0.2 Francia
Triples Más Estadísticas
Jugador
Promedio
Total
PJ
Pts
Reb
As
Rob
Bloq
 
Selección
72. China Guo Ailun 0.4 2 5 10.2 1.6 4.8 1.2 0.0 China
China Li Gen 0.4 2 5 4.6 0.4 0.4 0.4 0.0 China
Nigeria Ekene Ibekwe 0.4 2 5 4.2 4.0 0.6 0.4 2.4 Nigeria
Brasil Raulzinho Neto 0.4 2 5 4.8 1.4 2.6 0.6 0.0 Brasil
Venezuela Gregory Vargas 0.4 2 5 7.6 1.8 4.6 2.2 0.0 Venezuela
China Ding Yanyuhang 0.4 2 5 4.4 0.6 1.4 0.0 0.0 China
78. España Victor Claver 0.4 3 8 2.5 1.8 1.3 0.8 0.0 España
Serbia Nikola Jokic 0.4 3 8 9.1 6.0 2.4 1.5 0.6 Serbia
Estados Unidos Kyle Lowry 0.4 3 8 5.0 3.3 3.8 0.9 0.0 Estados Unidos
España Felipe Reyes 0.4 3 8 6.5 4.1 0.4 0.5 0.1 España
82. España Alex Abrines 0.3 1 3 2.3 0.3 0.0 0.0 0.3 España
83. Australia Damian Martin 0.3 2 7 1.1 1.0 1.7 1.1 0.1 Australia
84. Estados Unidos Jimmy Butler 0.3 2 8 5.6 2.5 1.4 0.8 0.1 Estados Unidos
Serbia Stefan Jovic 0.3 2 8 3.4 2.6 2.1 0.6 0.0 Serbia
Estados Unidos Harrison Barnes 0.3 1 4 4.3 1.8 0.8 0.5 0.0 Estados Unidos
China Zhao Jiwei 0.3 1 4 2.8 2.5 3.5 0.8 0.0 China
Triples Más Estadísticas
Jugador
Promedio
Total
PJ
Pts
Reb
As
Rob
Bloq
 
Selección
88. Australia Cameron Bairstow 0.2 1 5 5.4 4.4 0.2 0.4 0.4 Australia
España Jose Manuel Calderon 0.2 1 5 2.2 0.4 0.6 0.2 0.0 España
Venezuela Windi Graterol 0.2 1 5 1.8 1.2 0.2 0.0 0.0 Venezuela
Venezuela Heissler Guillent 0.2 1 5 4.4 0.4 1.6 0.6 0.0 Venezuela
Brasil Nene Hilario 0.2 1 5 13.0 6.4 3.0 2.0 0.4 Brasil
Venezuela Dwight Lewis 0.2 1 5 1.0 1.0 0.6 0.4 0.0 Venezuela
Nigeria Andy Ogide 0.2 1 5 4.4 1.2 0.0 0.0 0.4 Nigeria
China Zhou Qi 0.2 1 5 5.6 1.2 0.8 1.4 1.0 China
Francia Kim Tillie 0.2 1 5 2.6 1.4 0.4 0.2 0.0 Francia
97. Lituania Marius Grigonis 0.2 1 6 2.5 1.3 1.3 0.7 0.0 Lituania
Francia Charles Kahudi 0.2 1 6 2.0 3.5 0.5 0.0 0.2 Francia
Lituania Domantas Sabonis 0.2 1 6 5.5 4.5 0.7 1.2 0.5 Lituania
100. Serbia Stefan Bircevic 0.1 1 7 1.7 1.0 0.3 0.1 0.0 Serbia
Australia Andrew Bogut 0.1 1 7 9.1 5.1 3.6 0.3 1.4 Australia
Australia Brock Motum 0.1 1 7 7.0 2.3 0.6 0.4 0.1 Australia
Triples Más Estadísticas
Jugador
Promedio
Total
PJ
Pts
Reb
As
Rob
Bloq
 
Selección
103. Estados Unidos Draymond Green 0.1 1 8 1.9 2.1 1.3 0.9 0.1 Estados Unidos
Serbia Nikola Kalinic 0.1 1 8 4.8 3.3 1.4 1.1 0.1 Serbia
105. Argentina Roberto Acuña 0.0 0 5 1.6 1.6 0.4 0.4 0.8 Argentina
Nigeria Alade Aminu 0.0 0 5 9.2 4.0 0.4 0.6 0.6 Nigeria
Australia Aron Baynes 0.0 0 8 9.6 5.8 1.6 0.1 0.3 Australia
Croacia Miro Bilan 0.0 0 6 6.8 2.7 0.2 0.5 0.0 Croacia
Argentina Nicolas Brussino 0.0 0 3 2.0 2.0 0.3 0.0 0.3 Argentina
Venezuela Nestor Colmenares 0.0 0 5 8.4 3.6 2.2 0.8 0.2 Venezuela
Estados Unidos DeMarcus Cousins 0.0 0 8 9.1 5.8 1.6 0.5 0.4 Estados Unidos
Argentina Gabriel Deck 0.0 0 5 1.6 1.0 0.2 0.2 0.0 Argentina
Argentina Marcos Delia 0.0 0 6 1.8 2.5 0.5 0.2 0.2 Argentina
Estados Unidos Demar Derozan 0.0 0 7 6.6 1.4 0.9 0.9 0.1 Estados Unidos
Venezuela Gregory Echenique 0.0 0 5 9.2 3.8 1.0 0.2 0.6 Venezuela
Brasil Cristiano Felicio 0.0 0 5 3.0 3.4 0.4 0.2 0.4 Brasil
Francia Rudy Gobert 0.0 0 6 5.7 7.2 0.2 0.5 1.8 Francia
España Willy Hernangomez 0.0 0 7 6.6 2.7 0.1 0.4 0.3 España
Lituania Robertas Javtokas 0.0 0 2 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 Lituania
Estados Unidos DeAndre Jordan 0.0 0 8 7.4 6.1 0.8 0.5 1.1 Estados Unidos
Lituania Vaidas Kariniauskas 0.0 0 5 2.0 0.8 0.8 0.2 0.0 Lituania
Lituania Antanas Kavaliauskas 0.0 0 5 4.4 1.2 0.2 0.0 0.0 Lituania
Francia Joffrey Lauvergne 0.0 0 6 9.8 4.2 0.8 0.2 0.2 Francia
Nigeria Shane Lawal 0.0 0 1 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 Nigeria
Brasil Augusto Lima 0.0 0 4 6.5 6.3 0.8 0.3 0.3 Brasil
Brasil Rafael Luz 0.0 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Brasil
Venezuela Miguel Marriaga 0.0 0 5 0.4 1.0 0.2 0.2 0.0 Venezuela
China Li Muhao 0.0 0 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 China
China Zhou Peng 0.0 0 5 3.6 1.8 1.6 0.8 0.2 China
Francia Florent Pietrus 0.0 0 6 0.8 0.7 0.7 0.2 0.0 Francia
Croacia Darko Planinic 0.0 0 6 8.0 5.7 0.2 0.2 0.2 Croacia
Serbia Miroslav Raduljica 0.0 0 8 14.8 3.3 1.3 0.4 0.6 Serbia
China Sui Ran 0.0 0 4 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 China
Venezuela Miguel Ruiz 0.0 0 5 3.2 2.4 0.6 1.2 0.2 Venezuela
Croacia Zeljko Sakic 0.0 0 4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 Croacia
Serbia Vladimir Stimac 0.0 0 8 2.6 3.3 0.3 0.1 0.1 Serbia
Croacia Rok Stipcevic 0.0 0 2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 Croacia
Nigeria Ben Uzoh 0.0 0 5 7.4 1.4 2.6 0.4 0.2 Nigeria
Lituania Jonas Valanciunas 0.0 0 6 6.7 7.0 0.5 0.0 1.0 Lituania
China Zou Yuchen 0.0 0 5 4.0 2.0 0.2 0.4 0.2 China
China Wang Zhelin 0.0 0 5 4.0 2.6 0.4 0.6 0.0 China