Líderes en Triples Por Partido en el Basquet de las Olimpiadas 2016
Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2016 ordenado por triples por partido de mayor a menor.
Líderes Estadísticos:
Puntos:
Por Partido
-
Totales
Rebotes:
Por Partido
-
Totales
Asistencias:
Por Partido
-
Totales
Robos:
Por Partido
-
Totales
Bloqueos:
Por Partido
-
Totales
Triples:
Por Partido -
Totales
Líderes en Triples Por Partido
más >>
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
1. | Kevin Durant | 3.1 | 25 | 8 | 19.4 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | Estados Unidos | ||
2. | Patty Mills | 3.0 | 21 | 7 | 21.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | Australia | ||
Bojan Bogdanovic | 3.0 | 18 | 6 | 25.3 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | Croacia | |||
4. | Michael Umeh | 2.4 | 12 | 5 | 11.0 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | Nigeria | ||
5. | Facundo Campazzo | 2.3 | 14 | 6 | 15.8 | 3.0 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | Argentina | ||
Andres Nocioni | 2.3 | 14 | 6 | 15.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | Argentina | |||
7. | Carmelo Anthony | 2.3 | 18 | 8 | 12.1 | 5.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | Estados Unidos | ||
8. | Chamberlain Oguchi | 2.2 | 11 | 5 | 8.0 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | Nigeria | ||
9. | Nikola Mirotic | 2.1 | 17 | 8 | 12.9 | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | España | ||
10. | Klay Thompson | 2.0 | 16 | 8 | 9.9 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | Estados Unidos | ||
Mario Hezonja | 2.0 | 12 | 6 | 9.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | Croacia | |||
Josh Akognon | 2.0 | 10 | 5 | 10.6 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | Nigeria | |||
13. | Bogdan Bogdanovic | 1.9 | 15 | 8 | 12.3 | 3.6 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | Serbia | ||
Rudy Fernandez | 1.9 | 15 | 8 | 10.3 | 3.4 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | España | |||
15. | Manu Ginobili | 1.8 | 11 | 6 | 15.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | Argentina | ||
Mantas Kalnietis | 1.8 | 11 | 6 | 18.0 | 2.7 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | Lituania |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
17. | Milos Teodosic | 1.8 | 14 | 8 | 12.1 | 2.0 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | Serbia | ||
18. | Jonas Maciulis | 1.7 | 10 | 6 | 9.5 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | Lituania | ||
Luis Scola | 1.7 | 10 | 6 | 14.8 | 8.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | Argentina | |||
20. | Pau Gasol | 1.5 | 12 | 8 | 19.5 | 8.9 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | España | ||
21. | Vitor Benite | 1.4 | 7 | 5 | 7.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | Brasil | ||
David Cubillan | 1.4 | 7 | 5 | 5.8 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | Venezuela | |||
Ike Diogu | 1.4 | 7 | 5 | 12.0 | 8.6 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | Nigeria | |||
Yi Jianlian | 1.4 | 7 | 5 | 20.4 | 6.6 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | China | |||
25. | Ryan Broekhoff | 1.3 | 10 | 8 | 7.6 | 2.9 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | Australia | ||
Sergio Rodriguez | 1.3 | 10 | 8 | 8.0 | 1.5 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | España | |||
27. | Nicolas Batum | 1.2 | 7 | 6 | 7.0 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | Francia | ||
Paulius Jankunas | 1.2 | 7 | 6 | 8.2 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | Lituania | |||
Mindaugas Kuzminskas | 1.2 | 7 | 6 | 10.8 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | Lituania | |||
Nicolas Laprovittola | 1.2 | 7 | 6 | 8.2 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | Argentina | |||
Krunoslav Simon | 1.2 | 7 | 6 | 8.8 | 5.3 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | Croacia |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
32. | Kyrie Irving | 1.1 | 9 | 8 | 11.4 | 2.5 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | Estados Unidos | ||
33. | Paul George | 1.0 | 8 | 8 | 11.3 | 4.5 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | Estados Unidos | ||
Renaldas Seibutis | 1.0 | 6 | 6 | 7.8 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | Lituania | |||
Ebi Ere | 1.0 | 5 | 5 | 7.0 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | Nigeria | |||
Guilherme Giovannoni | 1.0 | 5 | 5 | 4.8 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Brasil | |||
Anthony Perez | 1.0 | 5 | 5 | 5.8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | Venezuela | |||
38. | Matthew Dellavedova | 0.9 | 7 | 8 | 8.9 | 2.1 | 7.0 | 0.8 | 0.0 | Australia | ||
Sergio Llull | 0.9 | 7 | 8 | 8.3 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | España | |||
Nemanja Nedovic | 0.9 | 7 | 8 | 5.6 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | Serbia | |||
41. | Carlos Delfino | 0.8 | 5 | 6 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | Argentina | ||
Thomas Heurtel | 0.8 | 5 | 6 | 9.7 | 3.2 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | Francia | |||
Dario Saric | 0.8 | 5 | 6 | 11.8 | 6.7 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | Croacia | |||
Roko Ukic | 0.8 | 5 | 6 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | Croacia | |||
Nando de Colo | 0.8 | 5 | 6 | 14.7 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | Francia | |||
46. | Rafael Hettsheimeir | 0.8 | 4 | 5 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | Brasil | ||
Marcus Vinicius Marquinhos | 0.8 | 4 | 5 | 8.0 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | Brasil | |||
Tony Parker | 0.8 | 4 | 5 | 13.2 | 1.2 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | Francia | |||
Jose Vargas | 0.8 | 4 | 5 | 6.4 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | Venezuela | |||
Zhai Xiaochuan | 0.8 | 4 | 5 | 4.4 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | China |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
51. | Milan Macvan | 0.8 | 6 | 8 | 7.1 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | Serbia | ||
Stefan Markovic | 0.8 | 6 | 8 | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | Serbia | |||
Michael Gbinije | 0.8 | 3 | 4 | 5.8 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | Nigeria | |||
54. | Antoine Diot | 0.7 | 4 | 6 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | Francia | ||
Patricio Garino | 0.7 | 4 | 6 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | Argentina | |||
Chris Goulding | 0.7 | 4 | 6 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | Australia | |||
Adas Juskevicius | 0.7 | 2 | 3 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | Lituania | |||
58. | Juan Carlos Navarro | 0.6 | 5 | 8 | 5.3 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | España | ||
59. | Leandro Barbosa | 0.6 | 3 | 5 | 11.8 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | Brasil | ||
John Cox | 0.6 | 3 | 5 | 9.0 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | Venezuela | |||
Alex Garcia | 0.6 | 3 | 5 | 9.2 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | Brasil | |||
Marcelinho Huertas | 0.6 | 3 | 5 | 10.4 | 3.0 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | Brasil | |||
Leo Mainoldi | 0.6 | 3 | 5 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | Argentina | |||
64. | Marko Simonovic | 0.6 | 4 | 7 | 4.1 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | Serbia | ||
65. | David Andersen | 0.5 | 4 | 8 | 8.8 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | Australia | ||
Joe Ingles | 0.5 | 4 | 8 | 7.8 | 3.1 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | Australia | |||
Kevin Lisch | 0.5 | 4 | 8 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | Australia | |||
Ricky Rubio | 0.5 | 4 | 8 | 5.0 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | España | |||
Luka Babic | 0.5 | 3 | 6 | 5.5 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | Croacia | |||
Boris Diaw | 0.5 | 3 | 6 | 8.3 | 4.2 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | Francia | |||
Mickael Gelabale | 0.5 | 3 | 6 | 6.5 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | Francia |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
72. | Guo Ailun | 0.4 | 2 | 5 | 10.2 | 1.6 | 4.8 | 1.2 | 0.0 | China | ||
Li Gen | 0.4 | 2 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | China | |||
Ekene Ibekwe | 0.4 | 2 | 5 | 4.2 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | Nigeria | |||
Raul Neto | 0.4 | 2 | 5 | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | Brasil | |||
Gregory Vargas | 0.4 | 2 | 5 | 7.6 | 1.8 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | Venezuela | |||
Ding Yanyuhang | 0.4 | 2 | 5 | 4.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | China | |||
78. | Victor Claver | 0.4 | 3 | 8 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | España | ||
Nikola Jokic | 0.4 | 3 | 8 | 9.1 | 6.0 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | Serbia | |||
Kyle Lowry | 0.4 | 3 | 8 | 5.0 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | Estados Unidos | |||
Felipe Reyes | 0.4 | 3 | 8 | 6.5 | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | España | |||
82. | Alex Abrines | 0.3 | 1 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | España | ||
83. | Damian Martin | 0.3 | 2 | 7 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | Australia | ||
84. | Jimmy Butler | 0.3 | 2 | 8 | 5.6 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | Estados Unidos | ||
Stefan Jovic | 0.3 | 2 | 8 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | Serbia | |||
Harrison Barnes | 0.3 | 1 | 4 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | Estados Unidos | |||
Zhao Jiwei | 0.3 | 1 | 4 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | China |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
88. | Cameron Bairstow | 0.2 | 1 | 5 | 5.4 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | Australia | ||
Jose Manuel Calderon | 0.2 | 1 | 5 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | España | |||
Windi Graterol | 0.2 | 1 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Venezuela | |||
Heissler Guillent | 0.2 | 1 | 5 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | Venezuela | |||
Nene Hilario | 0.2 | 1 | 5 | 13.0 | 6.4 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | Brasil | |||
Dwight Lewis | 0.2 | 1 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | Venezuela | |||
Andy Ogide | 0.2 | 1 | 5 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Nigeria | |||
Zhou Qi | 0.2 | 1 | 5 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | China | |||
Kim Tillie | 0.2 | 1 | 5 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | Francia | |||
97. | Marius Grigonis | 0.2 | 1 | 6 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | Lituania | ||
Charles Kahudi | 0.2 | 1 | 6 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | Francia | |||
Domantas Sabonis | 0.2 | 1 | 6 | 5.5 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | Lituania | |||
100. | Stefan Bircevic | 0.1 | 1 | 7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | Serbia | ||
Andrew Bogut | 0.1 | 1 | 7 | 9.1 | 5.1 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | Australia | |||
Brock Motum | 0.1 | 1 | 7 | 7.0 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | Australia |
Triples | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Rob |
Bloq |
Selección |
|||
103. | Draymond Green | 0.1 | 1 | 8 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | Estados Unidos | ||
Nikola Kalinic | 0.1 | 1 | 8 | 4.8 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | Serbia | |||
105. | Roberto Acuña | 0.0 | 0 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | Argentina | ||
Alade Aminu | 0.0 | 0 | 5 | 9.2 | 4.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | Nigeria | |||
Aron Baynes | 0.0 | 0 | 8 | 9.6 | 5.8 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | Australia | |||
Miro Bilan | 0.0 | 0 | 6 | 6.8 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | Croacia | |||
Nicolas Brussino | 0.0 | 0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | Argentina | |||
Nestor Colmenares | 0.0 | 0 | 5 | 8.4 | 3.6 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | Venezuela | |||
DeMarcus Cousins | 0.0 | 0 | 8 | 9.1 | 5.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | Estados Unidos | |||
Gabriel Deck | 0.0 | 0 | 5 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Argentina | |||
Marcos Delia | 0.0 | 0 | 6 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | Argentina | |||
Demar Derozan | 0.0 | 0 | 7 | 6.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | Estados Unidos | |||
Gregory Echenique | 0.0 | 0 | 5 | 9.2 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | Venezuela | |||
Cristiano Felicio | 0.0 | 0 | 5 | 3.0 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | Brasil | |||
Rudy Gobert | 0.0 | 0 | 6 | 5.7 | 7.2 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | Francia | |||
Willy Hernangomez | 0.0 | 0 | 7 | 6.6 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | España | |||
Robertas Javtokas | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | Lituania | |||
DeAndre Jordan | 0.0 | 0 | 8 | 7.4 | 6.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | Estados Unidos | |||
Vaidas Kariniauskas | 0.0 | 0 | 5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | Lituania | |||
Antanas Kavaliauskas | 0.0 | 0 | 5 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Lituania | |||
Joffrey Lauvergne | 0.0 | 0 | 6 | 9.8 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | Francia | |||
Shane Lawal | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Nigeria | |||
Augusto Lima | 0.0 | 0 | 4 | 6.5 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | Brasil | |||
Rafael Luz | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Brasil | |||
Miguel Marriaga | 0.0 | 0 | 5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Venezuela | |||
Li Muhao | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | China | |||
Zhou Peng | 0.0 | 0 | 5 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | China | |||
Florent Pietrus | 0.0 | 0 | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | Francia | |||
Darko Planinic | 0.0 | 0 | 6 | 8.0 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Croacia | |||
Miroslav Raduljica | 0.0 | 0 | 8 | 14.8 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | Serbia | |||
Sui Ran | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | China | |||
Miguel Ruiz | 0.0 | 0 | 5 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | Venezuela | |||
Zeljko Sakic | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Croacia | |||
Vladimir Stimac | 0.0 | 0 | 8 | 2.6 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | Serbia | |||
Rok Stipcevic | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Croacia | |||
Ben Uzoh | 0.0 | 0 | 5 | 7.4 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | Nigeria | |||
Jonas Valanciunas | 0.0 | 0 | 6 | 6.7 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | Lituania | |||
Zou Yuchen | 0.0 | 0 | 5 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | China | |||
Wang Zhelin | 0.0 | 0 | 5 | 4.0 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | China |