Líderes en Robos Por Partido en el Basquet de las Olimpiadas 2016
Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2016 ordenado por robos por partido de mayor a menor.
Líderes Estadísticos:
Puntos:
Por Partido
-
Totales
Rebotes:
Por Partido
-
Totales
Asistencias:
Por Partido
-
Totales
Robos:
Por Partido -
Totales
Bloqueos:
Por Partido
-
Totales
Triples:
Por Partido
-
Totales
Líderes en Robos Por Partido
más >>
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
1. | Facundo Campazzo | 2.8 | 17 | 6 | 15.8 | 3.0 | 5.8 | 0.0 | 2.3 | Argentina | ||
2. | Gregory Vargas | 2.2 | 11 | 5 | 7.6 | 1.8 | 4.6 | 0.0 | 0.4 | Venezuela | ||
3. | Nene Hilario | 2.0 | 10 | 5 | 13.0 | 6.4 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | Brasil | ||
4. | Rudy Fernandez | 1.9 | 15 | 8 | 10.3 | 3.4 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | España | ||
5. | Paul George | 1.5 | 12 | 8 | 11.3 | 4.5 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | Estados Unidos | ||
Nikola Jokic | 1.5 | 12 | 8 | 9.1 | 6.0 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | Serbia | |||
7. | Leandro Barbosa | 1.4 | 7 | 5 | 11.8 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | Brasil | ||
Yi Jianlian | 1.4 | 7 | 5 | 20.4 | 6.6 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | China | |||
Zhou Qi | 1.4 | 7 | 5 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | China | |||
10. | Nando de Colo | 1.3 | 8 | 6 | 14.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | Francia | ||
11. | Patty Mills | 1.3 | 9 | 7 | 21.3 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | Australia | ||
12. | Bogdan Bogdanovic | 1.3 | 10 | 8 | 12.3 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | Serbia | ||
13. | Guo Ailun | 1.2 | 6 | 5 | 10.2 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 0.4 | China | ||
Miguel Ruiz | 1.2 | 6 | 5 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | Venezuela | |||
15. | Jonas Maciulis | 1.2 | 7 | 6 | 9.5 | 4.0 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | Lituania | ||
Andres Nocioni | 1.2 | 7 | 6 | 15.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | Argentina | |||
Domantas Sabonis | 1.2 | 7 | 6 | 5.5 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | Lituania |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
18. | Damian Martin | 1.1 | 8 | 7 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | Australia | ||
19. | Nikola Kalinic | 1.1 | 9 | 8 | 4.8 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | Serbia | ||
Ricky Rubio | 1.1 | 9 | 8 | 5.0 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | España | |||
21. | Kevin Durant | 1.0 | 8 | 8 | 19.4 | 5.0 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | Estados Unidos | ||
Joe Ingles | 1.0 | 8 | 8 | 7.8 | 3.1 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | Australia | |||
Nicolas Batum | 1.0 | 6 | 6 | 7.0 | 2.8 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | Francia | |||
Patricio Garino | 1.0 | 6 | 6 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | Argentina | |||
Manu Ginobili | 1.0 | 6 | 6 | 15.0 | 3.0 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | Argentina | |||
Renaldas Seibutis | 1.0 | 6 | 6 | 7.8 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | Lituania | |||
Roko Ukic | 1.0 | 6 | 6 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | Croacia | |||
John Cox | 1.0 | 5 | 5 | 9.0 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | Venezuela | |||
Chamberlain Oguchi | 1.0 | 5 | 5 | 8.0 | 3.0 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | Nigeria | |||
Tony Parker | 1.0 | 5 | 5 | 13.2 | 1.2 | 3.8 | 0.0 | 0.8 | Francia | |||
31. | Draymond Green | 0.9 | 7 | 8 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | Estados Unidos | ||
Kyle Lowry | 0.9 | 7 | 8 | 5.0 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | Estados Unidos | |||
Stefan Markovic | 0.9 | 7 | 8 | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | Serbia | |||
Nemanja Nedovic | 0.9 | 7 | 8 | 5.6 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | Serbia |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
35. | Demar Derozan | 0.9 | 6 | 7 | 6.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | Estados Unidos | ||
36. | Luka Babic | 0.8 | 5 | 6 | 5.5 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | Croacia | ||
Boris Diaw | 0.8 | 5 | 6 | 8.3 | 4.2 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | Francia | |||
Mantas Kalnietis | 0.8 | 5 | 6 | 18.0 | 2.7 | 7.5 | 0.5 | 1.8 | Lituania | |||
Nicolas Laprovittola | 0.8 | 5 | 6 | 8.2 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 1.2 | Argentina | |||
Krunoslav Simon | 0.8 | 5 | 6 | 8.8 | 5.3 | 4.3 | 0.0 | 1.2 | Croacia | |||
41. | Nestor Colmenares | 0.8 | 4 | 5 | 8.4 | 3.6 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | Venezuela | ||
Ike Diogu | 0.8 | 4 | 5 | 12.0 | 8.6 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | Nigeria | |||
Zhou Peng | 0.8 | 4 | 5 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | China | |||
Zhai Xiaochuan | 0.8 | 4 | 5 | 4.4 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | China | |||
45. | Jimmy Butler | 0.8 | 6 | 8 | 5.6 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | Estados Unidos | ||
Victor Claver | 0.8 | 6 | 8 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | España | |||
Matthew Dellavedova | 0.8 | 6 | 8 | 8.9 | 2.1 | 7.0 | 0.0 | 0.9 | Australia | |||
Nikola Mirotic | 0.8 | 6 | 8 | 12.9 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | España | |||
Klay Thompson | 0.8 | 6 | 8 | 9.9 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 2.0 | Estados Unidos | |||
Michael Gbinije | 0.8 | 3 | 4 | 5.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | Nigeria | |||
Zhao Jiwei | 0.8 | 3 | 4 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | China |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
52. | Marko Simonovic | 0.7 | 5 | 7 | 4.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | Serbia | ||
53. | Antoine Diot | 0.7 | 4 | 6 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | Francia | ||
Marius Grigonis | 0.7 | 4 | 6 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | Lituania | |||
Dario Saric | 0.7 | 4 | 6 | 11.8 | 6.7 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | Croacia | |||
Luis Scola | 0.7 | 4 | 6 | 14.8 | 8.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | Argentina | |||
57. | Carmelo Anthony | 0.6 | 5 | 8 | 12.1 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | Estados Unidos | ||
Stefan Jovic | 0.6 | 5 | 8 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | Serbia | |||
Sergio Llull | 0.6 | 5 | 8 | 8.3 | 2.0 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | España | |||
Sergio Rodriguez | 0.6 | 5 | 8 | 8.0 | 1.5 | 4.8 | 0.0 | 1.3 | España | |||
61. | Alade Aminu | 0.6 | 3 | 5 | 9.2 | 4.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | Nigeria | ||
Vitor Benite | 0.6 | 3 | 5 | 7.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | Brasil | |||
Ebi Ere | 0.6 | 3 | 5 | 7.0 | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | Nigeria | |||
Heissler Guillent | 0.6 | 3 | 5 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | |||
Marcelinho Huertas | 0.6 | 3 | 5 | 10.4 | 3.0 | 6.6 | 0.0 | 0.6 | Brasil | |||
Raul Neto | 0.6 | 3 | 5 | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | Brasil | |||
Anthony Perez | 0.6 | 3 | 5 | 5.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | Venezuela | |||
Wang Zhelin | 0.6 | 3 | 5 | 4.0 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | China |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
69. | Ryan Broekhoff | 0.5 | 4 | 8 | 7.6 | 2.9 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | Australia | ||
DeMarcus Cousins | 0.5 | 4 | 8 | 9.1 | 5.8 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | Estados Unidos | |||
Pau Gasol | 0.5 | 4 | 8 | 19.5 | 8.9 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | España | |||
DeAndre Jordan | 0.5 | 4 | 8 | 7.4 | 6.1 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | Estados Unidos | |||
Kevin Lisch | 0.5 | 4 | 8 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | Australia | |||
Milan Macvan | 0.5 | 4 | 8 | 7.1 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | Serbia | |||
Felipe Reyes | 0.5 | 4 | 8 | 6.5 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | España | |||
Miro Bilan | 0.5 | 3 | 6 | 6.8 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Croacia | |||
Bojan Bogdanovic | 0.5 | 3 | 6 | 25.3 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | Croacia | |||
Carlos Delfino | 0.5 | 3 | 6 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | Argentina | |||
Rudy Gobert | 0.5 | 3 | 6 | 5.7 | 7.2 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | Francia | |||
Thomas Heurtel | 0.5 | 3 | 6 | 9.7 | 3.2 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | Francia | |||
Paulius Jankunas | 0.5 | 3 | 6 | 8.2 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | Lituania | |||
Harrison Barnes | 0.5 | 2 | 4 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | Estados Unidos | |||
Robertas Javtokas | 0.5 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | Lituania |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
84. | Willy Hernangomez | 0.4 | 3 | 7 | 6.6 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | España | ||
Brock Motum | 0.4 | 3 | 7 | 7.0 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | Australia | |||
86. | Roberto Acuña | 0.4 | 2 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | Argentina | ||
Cameron Bairstow | 0.4 | 2 | 5 | 5.4 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | Australia | |||
David Cubillan | 0.4 | 2 | 5 | 5.8 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | Venezuela | |||
Li Gen | 0.4 | 2 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | China | |||
Guilherme Giovannoni | 0.4 | 2 | 5 | 4.8 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | Brasil | |||
Rafael Hettsheimeir | 0.4 | 2 | 5 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | Brasil | |||
Ekene Ibekwe | 0.4 | 2 | 5 | 4.2 | 4.0 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | Nigeria | |||
Dwight Lewis | 0.4 | 2 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | |||
Marcus Vinicius Marquinhos | 0.4 | 2 | 5 | 8.0 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | Brasil | |||
Ben Uzoh | 0.4 | 2 | 5 | 7.4 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | Nigeria | |||
Zou Yuchen | 0.4 | 2 | 5 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | China | |||
97. | Kyrie Irving | 0.4 | 3 | 8 | 11.4 | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 1.1 | Estados Unidos | ||
Juan Carlos Navarro | 0.4 | 3 | 8 | 5.3 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | España | |||
Miroslav Raduljica | 0.4 | 3 | 8 | 14.8 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | Serbia | |||
Milos Teodosic | 0.4 | 3 | 8 | 12.1 | 2.0 | 5.4 | 0.0 | 1.8 | Serbia |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
101. | Chris Goulding | 0.3 | 2 | 6 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | Australia | ||
Mario Hezonja | 0.3 | 2 | 6 | 9.0 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | Croacia | |||
Adas Juskevicius | 0.3 | 1 | 3 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | Lituania | |||
104. | Andrew Bogut | 0.3 | 2 | 7 | 9.1 | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | Australia | ||
105. | David Andersen | 0.3 | 2 | 8 | 8.8 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | Australia | ||
Augusto Lima | 0.3 | 1 | 4 | 6.5 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | Brasil | |||
107. | Josh Akognon | 0.2 | 1 | 5 | 10.6 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | Nigeria | ||
Jose Manuel Calderon | 0.2 | 1 | 5 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | España | |||
Gabriel Deck | 0.2 | 1 | 5 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Argentina | |||
Gregory Echenique | 0.2 | 1 | 5 | 9.2 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | Venezuela | |||
Cristiano Felicio | 0.2 | 1 | 5 | 3.0 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | Brasil | |||
Vaidas Kariniauskas | 0.2 | 1 | 5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | Lituania | |||
Miguel Marriaga | 0.2 | 1 | 5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Venezuela | |||
Kim Tillie | 0.2 | 1 | 5 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | Francia | |||
Michael Umeh | 0.2 | 1 | 5 | 11.0 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 2.4 | Nigeria | |||
Jose Vargas | 0.2 | 1 | 5 | 6.4 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | Venezuela |
Robos | Más Estadísticas | |||||||||||
Jugador |
Promedio |
Total |
PJ |
Pts |
Reb |
As |
Bloq |
3 Pts |
Selección |
|||
117. | Marcos Delia | 0.2 | 1 | 6 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | Argentina | ||
Mickael Gelabale | 0.2 | 1 | 6 | 6.5 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | Francia | |||
Joffrey Lauvergne | 0.2 | 1 | 6 | 9.8 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | Francia | |||
Florent Pietrus | 0.2 | 1 | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | Francia | |||
Darko Planinic | 0.2 | 1 | 6 | 8.0 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Croacia | |||
122. | Stefan Bircevic | 0.1 | 1 | 7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | Serbia | ||
123. | Aron Baynes | 0.1 | 1 | 8 | 9.6 | 5.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | Australia | ||
Vladimir Stimac | 0.1 | 1 | 8 | 2.6 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | Serbia | |||
125. | Alex Abrines | 0.0 | 0 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | España | ||
Nicolas Brussino | 0.0 | 0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | Argentina | |||
Alex Garcia | 0.0 | 0 | 5 | 9.2 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | Brasil | |||
Windi Graterol | 0.0 | 0 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | Venezuela | |||
Charles Kahudi | 0.0 | 0 | 6 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | Francia | |||
Antanas Kavaliauskas | 0.0 | 0 | 5 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Lituania | |||
Mindaugas Kuzminskas | 0.0 | 0 | 6 | 10.8 | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | Lituania | |||
Shane Lawal | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Nigeria | |||
Rafael Luz | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Brasil | |||
Leo Mainoldi | 0.0 | 0 | 5 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | Argentina | |||
Li Muhao | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | China | |||
Andy Ogide | 0.0 | 0 | 5 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | Nigeria | |||
Sui Ran | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | China | |||
Zeljko Sakic | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Croacia | |||
Rok Stipcevic | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Croacia | |||
Jonas Valanciunas | 0.0 | 0 | 6 | 6.7 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | Lituania | |||
Ding Yanyuhang | 0.0 | 0 | 5 | 4.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | China |