Resultados de Kansas City Kings en la Temporada 1979-1980
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Kings en la temporada y Playoffs 1980 de la NBA
Record de la Temporada:
47-35 (.573), 5º en Conferencia Oeste
47-35 (.573), 5º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
1-2 (.333), Perdió 1ra Rda Conf Oeste
1-2 (.333), Perdió 1ra Rda Conf Oeste
Kansas City Kings 1979-1980 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Oct. 12, 1979 | Kings | vs. | Milwaukee Bucks | G | 105 - 103 | ganó 1 | 1 | - | 0 | ||||
2 | Oct. 17, 1979 | Kings | vs. | Golden State Warriors | P | 94 - 107 | perdió 1 | 1 | - | 1 | ||||
3 | Oct. 19, 1979 | Kings | en | Denver Nuggets | G | 107 - 84 | ganó 1 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Oct. 21, 1979 | Kings | vs. | Phoenix Suns | G | 122 - 85 | ganó 2 | 3 | - | 1 | ||||
5 | Oct. 23, 1979 | Kings | en | Portland Trail Blazers | P | 88 - 90 | perdió 1 | 3 | - | 2 | ||||
6 | Oct. 24, 1979 | Kings | en | Seattle Supersonics | P | 92 - 105 | perdió 2 | 3 | - | 3 | ||||
7 | Oct. 26, 1979 | Kings | en | Los Angeles Lakers | P | 104 - 116 | perdió 3 | 3 | - | 4 | ||||
8 | Oct. 27, 1979 | Kings | en | Golden State Warriors | P | 95 - 101 | perdió 4 | 3 | - | 5 | ||||
9 | Oct. 28, 1979 | Kings | en | San Diego Clippers | G | 106 - 101 | ganó 1 | 4 | - | 5 | ||||
10 | Oct. 31, 1979 | Kings | vs. | Utah Jazz | G | 125 - 108 | ganó 2 | 5 | - | 5 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
11 | Nov. 2, 1979 | Kings | vs. | New York Knicks | P | 111 - 112 | perdió 1 | 5 | - | 6 | ||||
12 | Nov. 3, 1979 | Kings | en | Cleveland Cavaliers | P | 110 - 123 | perdió 2 | 5 | - | 7 | ||||
13 | Nov. 4, 1979 | Kings | en | New Jersey Nets | P | 98 - 101 | perdió 3 | 5 | - | 8 | ||||
14 | Nov. 7, 1979 | Kings | en | Philadelphia 76ers | P | 102 - 110 | perdió 4 | 5 | - | 9 | ||||
15 | Nov. 9, 1979 | Kings | en | Boston Celtics | P | 119 - 127 | perdió 5 | 5 | - | 10 | ||||
16 | Nov. 11, 1979 | Kings | vs. | Portland Trail Blazers | P | 109 - 112 | perdió 6 | 5 | - | 11 | ||||
17 | Nov. 13, 1979 | Kings | vs. | Philadelphia 76ers | G | 110 - 103 | ganó 1 | 6 | - | 11 | ||||
18 | Nov. 15, 1979 | Kings | vs. | Los Angeles Lakers | G | 114 - 108 | ganó 2 | 7 | - | 11 | ||||
19 | Nov. 16, 1979 | Kings | vs. | Chicago Bulls | G | 103 - 97 | ganó 3 | 8 | - | 11 | ||||
20 | Nov. 18, 1979 | Kings | en | Denver Nuggets | G | 109 - 92 | ganó 4 | 9 | - | 11 | ||||
21 | Nov. 20, 1979 | Kings | vs. | Golden State Warriors | G | 112 - 109 | ganó 5 | 10 | - | 11 | ||||
22 | Nov. 21, 1979 | Kings | en | Phoenix Suns | P | 120 - 128 | perdió 1 | 10 | - | 12 | ||||
23 | Nov. 23, 1979 | Kings | en | San Diego Clippers | G | 107 - 91 | ganó 1 | 11 | - | 12 | ||||
24 | Nov. 25, 1979 | Kings | en | Los Angeles Lakers | P | 110 - 111 | perdió 1 | 11 | - | 13 | ||||
25 | Nov. 27, 1979 | Kings | vs. | Houston Rockets | G | 117 - 115 | ganó 1 | 12 | - | 13 | ||||
26 | Nov. 29, 1979 | Kings | en | Detroit Pistons | G | 105 - 95 | ganó 2 | 13 | - | 13 | ||||
27 | Nov. 30, 1979 | Kings | vs. | Seattle Supersonics | P | 102 - 107 | OT | perdió 1 | 13 | - | 14 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
28 | Dic. 2, 1979 | Kings | vs. | Boston Celtics | G | 94 - 88 | ganó 1 | 14 | - | 14 | ||||
29 | Dic. 5, 1979 | Kings | vs. | Detroit Pistons | G | 109 - 93 | ganó 2 | 15 | - | 14 | ||||
30 | Dic. 8, 1979 | Kings | en | New York Knicks | G | 145 - 129 | ganó 3 | 16 | - | 14 | ||||
31 | Dic. 12, 1979 | Kings | vs. | Portland Trail Blazers | G | 124 - 85 | ganó 4 | 17 | - | 14 | ||||
32 | Dic. 14, 1979 | Kings | vs. | Utah Jazz | G | 103 - 87 | ganó 5 | 18 | - | 14 | ||||
33 | Dic. 16, 1979 | Kings | vs. | Indiana Pacers | G | 107 - 105 | ganó 6 | 19 | - | 14 | ||||
34 | Dic. 18, 1979 | Kings | vs. | San Diego Clippers | G | 110 - 96 | ganó 7 | 20 | - | 14 | ||||
35 | Dic. 19, 1979 | Kings | en | Washington Bullets | G | 107 - 97 | ganó 8 | 21 | - | 14 | ||||
36 | Dic. 20, 1979 | Kings | en | Milwaukee Bucks | P | 109 - 120 | perdió 1 | 21 | - | 15 | ||||
37 | Dic. 22, 1979 | Kings | vs. | Phoenix Suns | P | 111 - 115 | perdió 2 | 21 | - | 16 | ||||
38 | Dic. 26, 1979 | Kings | vs. | Los Angeles Lakers | G | 118 - 111 | ganó 1 | 22 | - | 16 | ||||
39 | Dic. 28, 1979 | Kings | en | Phoenix Suns | P | 112 - 118 | perdió 1 | 22 | - | 17 | ||||
40 | Dic. 29, 1979 | Kings | en | San Antonio Spurs | P | 125 - 127 | OT | perdió 2 | 22 | - | 18 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
41 | Ene. 2, 1980 | Kings | en | Utah Jazz | G | 128 - 121 | OT | ganó 1 | 23 | - | 18 | |||
42 | Ene. 4, 1980 | Kings | vs. | San Antonio Spurs | G | 115 - 106 | ganó 2 | 24 | - | 18 | ||||
43 | Ene. 5, 1980 | Kings | en | Atlanta Hawks | G | 112 - 107 | ganó 3 | 25 | - | 18 | ||||
44 | Ene. 6, 1980 | Kings | vs. | Denver Nuggets | G | 120 - 101 | ganó 4 | 26 | - | 18 | ||||
45 | Ene. 8, 1980 | Kings | vs. | San Diego Clippers | P | 116 - 124 | perdió 1 | 26 | - | 19 | ||||
46 | Ene. 10, 1980 | Kings | vs. | Chicago Bulls | G | 104 - 83 | ganó 1 | 27 | - | 19 | ||||
47 | Ene. 11, 1980 | Kings | vs. | Denver Nuggets | G | 112 - 99 | ganó 2 | 28 | - | 19 | ||||
48 | Ene. 13, 1980 | Kings | vs. | New Jersey Nets | G | 120 - 101 | ganó 3 | 29 | - | 19 | ||||
49 | Ene. 15, 1980 | Kings | en | Chicago Bulls | P | 109 - 111 | perdió 1 | 29 | - | 20 | ||||
50 | Ene. 16, 1980 | Kings | en | Milwaukee Bucks | G | 112 - 108 | ganó 1 | 30 | - | 20 | ||||
51 | Ene. 19, 1980 | Kings | en | Indiana Pacers | P | 103 - 108 | perdió 1 | 30 | - | 21 | ||||
52 | Ene. 22, 1980 | Kings | vs. | Atlanta Hawks | G | 101 - 89 | ganó 1 | 31 | - | 21 | ||||
53 | Ene. 24, 1980 | Kings | en | Utah Jazz | G | 110 - 88 | ganó 2 | 32 | - | 21 | ||||
54 | Ene. 25, 1980 | Kings | en | Chicago Bulls | P | 107 - 113 | OT | perdió 1 | 32 | - | 22 | |||
55 | Ene. 26, 1980 | Kings | vs. | Utah Jazz | G | 112 - 107 | ganó 1 | 33 | - | 22 | ||||
56 | Ene. 29, 1980 | Kings | en | Denver Nuggets | G | 121 - 111 | ganó 2 | 34 | - | 22 | ||||
57 | Ene. 30, 1980 | Kings | en | Seattle Supersonics | G | 99 - 97 | ganó 3 | 35 | - | 22 | ||||
58 | Ene. 31, 1980 | Kings | en | Portland Trail Blazers | P | 93 - 94 | perdió 1 | 35 | - | 23 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
59 | Feb. 5, 1980 | Kings | vs. | Portland Trail Blazers | P | 99 - 105 | perdió 2 | 35 | - | 24 | ||||
60 | Feb. 6, 1980 | Kings | en | Phoenix Suns | P | 95 - 97 | perdió 3 | 35 | - | 25 | ||||
61 | Feb. 8, 1980 | Kings | en | Golden State Warriors | G | 107 - 100 | ganó 1 | 36 | - | 25 | ||||
62 | Feb. 10, 1980 | Kings | vs. | Washington Bullets | G | 108 - 106 | OT | ganó 2 | 37 | - | 25 | |||
63 | Feb. 15, 1980 | Kings | en | Los Angeles Lakers | P | 100 - 114 | perdió 1 | 37 | - | 26 | ||||
64 | Feb. 17, 1980 | Kings | en | San Diego Clippers | G | 108 - 107 | ganó 1 | 38 | - | 26 | ||||
65 | Feb. 20, 1980 | Kings | vs. | Seattle Supersonics | G | 107 - 105 | ganó 2 | 39 | - | 26 | ||||
66 | Feb. 24, 1980 | Kings | vs. | Milwaukee Bucks | P | 72 - 94 | perdió 1 | 39 | - | 27 | ||||
67 | Feb. 26, 1980 | Kings | vs. | Golden State Warriors | G | 117 - 99 | ganó 1 | 40 | - | 27 | ||||
68 | Feb. 29, 1980 | Kings | vs. | San Diego Clippers | G | 98 - 93 | ganó 2 | 41 | - | 27 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
69 | Mar. 2, 1980 | Kings | en | Houston Rockets | G | 94 - 91 | ganó 3 | 42 | - | 27 | ||||
70 | Mar. 5, 1980 | Kings | vs. | Los Angeles Lakers | P | 101 - 117 | perdió 1 | 42 | - | 28 | ||||
71 | Mar. 7, 1980 | Kings | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 104 - 111 | perdió 2 | 42 | - | 29 | ||||
72 | Mar. 9, 1980 | Kings | vs. | Seattle Supersonics | G | 113 - 93 | ganó 1 | 43 | - | 29 | ||||
73 | Mar. 11, 1980 | Kings | en | Chicago Bulls | P | 98 - 100 | perdió 1 | 43 | - | 30 | ||||
74 | Mar. 16, 1980 | Kings | en | Milwaukee Bucks | P | 121 - 128 | perdió 2 | 43 | - | 31 | ||||
75 | Mar. 18, 1980 | Kings | vs. | Phoenix Suns | P | 109 - 112 | perdió 3 | 43 | - | 32 | ||||
76 | Mar. 20, 1980 | Kings | vs. | Denver Nuggets | G | 121 - 105 | ganó 1 | 44 | - | 32 | ||||
77 | Mar. 21, 1980 | Kings | en | Utah Jazz | G | 102 - 98 | ganó 2 | 45 | - | 32 | ||||
78 | Mar. 23, 1980 | Kings | en | Seattle Supersonics | P | 90 - 112 | perdió 1 | 45 | - | 33 | ||||
79 | Mar. 25, 1980 | Kings | en | Portland Trail Blazers | P | 102 - 106 | perdió 2 | 45 | - | 34 | ||||
80 | Mar. 26, 1980 | Kings | en | Golden State Warriors | P | 100 - 106 | perdió 3 | 45 | - | 35 | ||||
81 | Mar. 28, 1980 | Kings | vs. | Milwaukee Bucks | G | 116 - 114 | ganó 1 | 46 | - | 35 | ||||
82 | Mar. 30, 1980 | Kings | vs. | Chicago Bulls | G | 114 - 110 | ganó 2 | 47 | - | 35 |
NBA Playoffs
más >>
Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Oeste | |||||||||||||
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Serie | Racha | ||||||||
1 | Abr. 2, 1980 | Kings | en | Phoenix Suns | P | 93 - 96 | Suns lidera 0-1 |
perdió 1 | |||||
2 | Abr. 4, 1980 | Kings | vs. | Phoenix Suns | G | 106 - 96 | empatado 1-1 |
ganó 1 | |||||
3 | Abr. 6, 1980 | Kings | en | Phoenix Suns | P | 99 - 114 | Suns ganó 1-2 |
perdió 1 |