Resultados de Philadelphia 76ers en la Temporada 2005-2006
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por 76ers en la temporada y Playoffs 2006 de la NBA
Record de la Temporada:
38-44 (.463), 9º en Conferencia Este
38-44 (.463), 9º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Philadelphia 76ers 2005-2006 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Nov. 1, 2005 | 76ers | vs. | Milwaukee Bucks | P | 108 - 117 | OT | perdió 1 | 0 | - | 1 | |||
2 | Nov. 2, 2005 | 76ers | en | Detroit Pistons | P | 88 - 108 | perdió 2 | 0 | - | 2 | ||||
3 | Nov. 4, 2005 | 76ers | vs. | Charlotte Bobcats | P | 93 - 110 | perdió 3 | 0 | - | 3 | ||||
4 | Nov. 5, 2005 | 76ers | en | Indiana Pacers | G | 111 - 109 | ganó 1 | 1 | - | 3 | ||||
5 | Nov. 9, 2005 | 76ers | vs. | Dallas Mavericks | G | 112 - 97 | ganó 2 | 2 | - | 3 | ||||
6 | Nov. 11, 2005 | 76ers | vs. | Los Angeles Lakers | G | 85 - 81 | ganó 3 | 3 | - | 3 | ||||
7 | Nov. 13, 2005 | 76ers | vs. | Los Angeles Clippers | G | 113 - 108 | ganó 4 | 4 | - | 3 | ||||
8 | Nov. 15, 2005 | 76ers | vs. | Toronto Raptors | G | 104 - 92 | ganó 5 | 5 | - | 3 | ||||
9 | Nov. 16, 2005 | 76ers | en | Toronto Raptors | G | 121 - 115 | ganó 6 | 6 | - | 3 | ||||
10 | Nov. 18, 2005 | 76ers | en | Miami Heat | P | 96 - 106 | perdió 1 | 6 | - | 4 | ||||
11 | Nov. 19, 2005 | 76ers | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 120 - 123 | perdió 2 | 6 | - | 5 | ||||
12 | Nov. 21, 2005 | 76ers | vs. | New Orleans/Oklahoma City Hornets | G | 103 - 91 | ganó 1 | 7 | - | 5 | ||||
13 | Nov. 23, 2005 | 76ers | en | Milwaukee Bucks | P | 97 - 108 | perdió 1 | 7 | - | 6 | ||||
14 | Nov. 26, 2005 | 76ers | en | New York Knicks | P | 102 - 105 | OT | perdió 2 | 7 | - | 7 | |||
15 | Nov. 29, 2005 | 76ers | vs. | Portland Trail Blazers | G | 107 - 83 | ganó 1 | 8 | - | 7 | ||||
16 | Nov. 30, 2005 | 76ers | en | Boston Celtics | P | 103 - 110 | perdió 1 | 8 | - | 8 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
17 | Dic. 2, 2005 | 76ers | en | New Orleans/Oklahoma City Hornets | P | 86 - 88 | perdió 2 | 8 | - | 9 | ||||
18 | Dic. 3, 2005 | 76ers | en | San Antonio Spurs | P | 91 - 100 | perdió 3 | 8 | - | 10 | ||||
19 | Dic. 7, 2005 | 76ers | vs. | Milwaukee Bucks | P | 85 - 88 | perdió 4 | 8 | - | 11 | ||||
20 | Dic. 9, 2005 | 76ers | vs. | Charlotte Bobcats | G | 119 - 115 | ganó 1 | 9 | - | 11 | ||||
21 | Dic. 10, 2005 | 76ers | en | New Jersey Nets | G | 107 - 95 | ganó 2 | 10 | - | 11 | ||||
22 | Dic. 12, 2005 | 76ers | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 90 - 89 | OT | ganó 3 | 11 | - | 11 | |||
23 | Dic. 14, 2005 | 76ers | vs. | Atlanta Hawks | G | 106 - 101 | ganó 4 | 12 | - | 11 | ||||
24 | Dic. 16, 2005 | 76ers | vs. | Miami Heat | P | 105 - 112 | perdió 1 | 12 | - | 12 | ||||
25 | Dic. 18, 2005 | 76ers | en | Toronto Raptors | G | 107 - 80 | ganó 1 | 13 | - | 12 | ||||
26 | Dic. 21, 2005 | 76ers | vs. | Golden State Warriors | G | 111 - 100 | ganó 2 | 14 | - | 12 | ||||
27 | Dic. 23, 2005 | 76ers | en | Atlanta Hawks | P | 108 - 111 | perdió 1 | 14 | - | 13 | ||||
28 | Dic. 27, 2005 | 76ers | en | Denver Nuggets | G | 108 - 106 | ganó 1 | 15 | - | 13 | ||||
29 | Dic. 28, 2005 | 76ers | en | Portland Trail Blazers | P | 91 - 95 | perdió 1 | 15 | - | 14 | ||||
30 | Dic. 31, 2005 | 76ers | en | Utah Jazz | P | 102 - 108 | perdió 2 | 15 | - | 15 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
31 | Ene. 3, 2006 | 76ers | en | Sacramento Kings | G | 111 - 98 | ganó 1 | 16 | - | 15 | ||||
32 | Ene. 4, 2006 | 76ers | en | Phoenix Suns | P | 85 - 105 | perdió 1 | 16 | - | 16 | ||||
33 | Ene. 6, 2006 | 76ers | en | Los Angeles Lakers | P | 93 - 119 | perdió 2 | 16 | - | 17 | ||||
34 | Ene. 9, 2006 | 76ers | vs. | Seattle Supersonics | G | 107 - 98 | ganó 1 | 17 | - | 17 | ||||
35 | Ene. 11, 2006 | 76ers | vs. | Utah Jazz | P | 102 - 110 | perdió 1 | 17 | - | 18 | ||||
36 | Ene. 13, 2006 | 76ers | vs. | Boston Celtics | G | 125 - 124 | 3OT | ganó 1 | 18 | - | 18 | |||
37 | Ene. 16, 2006 | 76ers | en | Washington Wizards | P | 76 - 104 | perdió 1 | 18 | - | 19 | ||||
38 | Ene. 18, 2006 | 76ers | vs. | New Jersey Nets | P | 90 - 101 | perdió 2 | 18 | - | 20 | ||||
39 | Ene. 20, 2006 | 76ers | vs. | Memphis Grizzlies | G | 89 - 86 | OT | ganó 1 | 19 | - | 20 | |||
40 | Ene. 22, 2006 | 76ers | en | Minnesota Timberwolves | G | 86 - 84 | ganó 2 | 20 | - | 20 | ||||
41 | Ene. 24, 2006 | 76ers | vs. | Sacramento Kings | G | 109 - 103 | ganó 3 | 21 | - | 20 | ||||
42 | Ene. 26, 2006 | 76ers | vs. | Orlando Magic | P | 115 - 119 | OT | perdió 1 | 21 | - | 21 | |||
43 | Ene. 28, 2006 | 76ers | vs. | New York Knicks | G | 91 - 76 | ganó 1 | 22 | - | 21 | ||||
44 | Ene. 29, 2006 | 76ers | en | Orlando Magic | G | 89 - 81 | ganó 2 | 23 | - | 21 | ||||
45 | Ene. 31, 2006 | 76ers | vs. | Phoenix Suns | P | 99 - 123 | perdió 1 | 23 | - | 22 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
46 | Feb. 3, 2006 | 76ers | vs. | Detroit Pistons | P | 80 - 87 | perdió 2 | 23 | - | 23 | ||||
47 | Feb. 4, 2006 | 76ers | en | Cleveland Cavaliers | G | 100 - 95 | ganó 1 | 24 | - | 23 | ||||
48 | Feb. 6, 2006 | 76ers | vs. | Houston Rockets | P | 81 - 87 | perdió 1 | 24 | - | 24 | ||||
49 | Feb. 8, 2006 | 76ers | en | Charlotte Bobcats | P | 92 - 100 | perdió 2 | 24 | - | 25 | ||||
50 | Feb. 12, 2006 | 76ers | en | Washington Wizards | P | 97 - 107 | perdió 3 | 24 | - | 26 | ||||
51 | Feb. 15, 2006 | 76ers | vs. | San Antonio Spurs | G | 103 - 100 | OT | ganó 1 | 25 | - | 26 | |||
52 | Feb. 16, 2006 | 76ers | en | Chicago Bulls | P | 84 - 117 | perdió 1 | 25 | - | 27 | ||||
53 | Feb. 22, 2006 | 76ers | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 116 - 107 | ganó 1 | 26 | - | 27 | ||||
54 | Feb. 24, 2006 | 76ers | en | Milwaukee Bucks | G | 116 - 111 | ganó 2 | 27 | - | 27 | ||||
55 | Feb. 25, 2006 | 76ers | vs. | Chicago Bulls | G | 108 - 102 | ganó 3 | 28 | - | 27 | ||||
56 | Feb. 27, 2006 | 76ers | en | Dallas Mavericks | P | 92 - 104 | perdió 1 | 28 | - | 28 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
57 | Mar. 1, 2006 | 76ers | en | Houston Rockets | G | 106 - 101 | ganó 1 | 29 | - | 28 | ||||
58 | Mar. 3, 2006 | 76ers | vs. | Washington Wizards | G | 119 - 113 | ganó 2 | 30 | - | 28 | ||||
59 | Mar. 5, 2006 | 76ers | vs. | Indiana Pacers | P | 93 - 94 | perdió 1 | 30 | - | 29 | ||||
60 | Mar. 8, 2006 | 76ers | en | Boston Celtics | P | 101 - 104 | perdió 2 | 30 | - | 30 | ||||
61 | Mar. 9, 2006 | 76ers | vs. | Denver Nuggets | P | 93 - 97 | perdió 3 | 30 | - | 31 | ||||
62 | Mar. 12, 2006 | 76ers | en | Memphis Grizzlies | G | 94 - 91 | ganó 1 | 31 | - | 31 | ||||
63 | Mar. 14, 2006 | 76ers | vs. | Toronto Raptors | P | 97 - 111 | perdió 1 | 31 | - | 32 | ||||
64 | Mar. 16, 2006 | 76ers | en | Seattle Supersonics | P | 98 - 102 | perdió 2 | 31 | - | 33 | ||||
65 | Mar. 17, 2006 | 76ers | en | Los Angeles Clippers | P | 89 - 99 | perdió 3 | 31 | - | 34 | ||||
66 | Mar. 19, 2006 | 76ers | en | Golden State Warriors | P | 89 - 98 | perdió 4 | 31 | - | 35 | ||||
67 | Mar. 22, 2006 | 76ers | vs. | Atlanta Hawks | G | 115 - 106 | ganó 1 | 32 | - | 35 | ||||
68 | Mar. 24, 2006 | 76ers | vs. | Orlando Magic | P | 86 - 102 | perdió 1 | 32 | - | 36 | ||||
69 | Mar. 26, 2006 | 76ers | en | Indiana Pacers | P | 79 - 92 | perdió 2 | 32 | - | 37 | ||||
70 | Mar. 29, 2006 | 76ers | vs. | Detroit Pistons | P | 91 - 101 | perdió 3 | 32 | - | 38 | ||||
71 | Mar. 31, 2006 | 76ers | en | New York Knicks | G | 117 - 112 | ganó 1 | 33 | - | 38 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
72 | Abr. 2, 2006 | 76ers | vs. | New York Knicks | G | 114 - 95 | ganó 2 | 34 | - | 38 | ||||
73 | Abr. 4, 2006 | 76ers | en | Cleveland Cavaliers | P | 91 - 124 | perdió 1 | 34 | - | 39 | ||||
74 | Abr. 5, 2006 | 76ers | vs. | Chicago Bulls | P | 92 - 99 | perdió 2 | 34 | - | 40 | ||||
75 | Abr. 7, 2006 | 76ers | vs. | Boston Celtics | P | 99 - 109 | perdió 3 | 34 | - | 41 | ||||
76 | Abr. 8, 2006 | 76ers | en | Chicago Bulls | G | 89 - 75 | ganó 1 | 35 | - | 41 | ||||
77 | Abr. 10, 2006 | 76ers | vs. | Washington Wizards | G | 105 - 97 | ganó 2 | 36 | - | 41 | ||||
78 | Abr. 12, 2006 | 76ers | en | New Jersey Nets | G | 116 - 96 | ganó 3 | 37 | - | 41 | ||||
79 | Abr. 14, 2006 | 76ers | en | Miami Heat | P | 85 - 104 | perdió 1 | 37 | - | 42 | ||||
80 | Abr. 15, 2006 | 76ers | en | Orlando Magic | P | 97 - 102 | perdió 2 | 37 | - | 43 | ||||
81 | Abr. 18, 2006 | 76ers | vs. | New Jersey Nets | G | 91 - 88 | ganó 1 | 38 | - | 43 | ||||
82 | Abr. 19, 2006 | 76ers | en | Charlotte Bobcats | P | 86 - 96 | perdió 1 | 38 | - | 44 |
NBA Playoffs
No Clasificó