Posiciones Finales del Mundial de Basquet 1986
Tabla de posiciones definitiva de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA de 1986, con detalle de cada una de las selecciones, partidos jugados, ganados y perdidos, porcentaje de victorias, medallas, puntos y otras estadísticas de basquetbol.
más >>
Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PP | Porc | PTS | ||
1. | Estados Unidos | Oro | Final | 10 | 9 | 1 | (.900) | 19 | |
2. | URSS | Plata | Final | 10 | 9 | 1 | (.900) | 19 | |
3. | Yugoslavia | Bronce | Partido Tercer Puesto | 10 | 8 | 2 | (.800) | 18 | |
4. | Brasil | Partido Tercer Puesto | 10 | 6 | 4 | (.600) | 16 | ||
5. | España | Clasificación 5 a 8 | 10 | 8 | 2 | (.800) | 18 | ||
6. | Italia | Clasificación 5 a 8 | 10 | 7 | 3 | (.700) | 17 | ||
7. | Israel | Clasificación 5 a 8 | 10 | 5 | 5 | (.500) | 15 | ||
8. | Canadá | Clasificación 5 a 8 | 10 | 5 | 5 | (.500) | 15 | ||
9. | China | Clasificación 9 a 12 | 10 | 4 | 6 | (.400) | 14 | ||
10. | Grecia | Clasificación 9 a 12 | 10 | 4 | 6 | (.400) | 14 | ||
11. | Cuba | Clasificación 9 a 12 | 10 | 4 | 6 | (.400) | 14 | ||
12. | Argentina | Clasificación 9 a 12 | 10 | 5 | 5 | (.500) | 15 | ||
13. | Francia | Primera Ronda | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
13. | Holanda | Primera Ronda | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
13. | Puerto Rico | Primera Ronda | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
13. | Alemania Occidental | Primera Ronda | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
13. | Australia | Primera Ronda | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
13. | Uruguay | Primera Ronda | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
13. | Panamá | Primera Ronda | 5 | 1 | 4 | (.200) | 6 | ||
13. | Angola | Primera Ronda | 5 | 1 | 4 | (.200) | 6 | ||
13. | Nueva Zelanda | Primera Ronda | 5 | 1 | 4 | (.200) | 6 | ||
13. | Corea del Sur | Primera Ronda | 5 | 0 | 5 | (.000) | 5 | ||
13. | Costa de Marfil | Primera Ronda | 5 | 0 | 5 | (.000) | 5 | ||
13. | Malasia | Primera Ronda | 5 | 0 | 5 | (.000) | 5 |
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra