Participaciones de la Selección de Básquetbol de Canadá en los Mundiales.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de Canadá y su desempeño en el Mundial de Basquet FIBA, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
Estadísticas Generales - Mundial por Mundial - Todos los Partidos y Resultados
más >>
| Mundial | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
| 1950 | Canadá | no participó | |||||||||||
| 1954 | Canadá | 7 | Ronda Final | 12 | 9 | 3 | 6 | (.333) | |||||
| 1959 | Canadá | 12 | Ronda de Clasificación II | 9 | 6 | 3 | 3 | (.500) | |||||
| 1963 | Canadá | 11 | Ronda de Clasificación | 11 | 8 | 3 | 5 | (.375) | |||||
| 1967 | Canadá | no participó | |||||||||||
| 1970 | Canadá | 10 | Ronda de Clasificación | 11 | 8 | 3 | 5 | (.375) | |||||
| 1974 | Canadá | 8 | Ronda Final | 12 | 9 | 3 | 6 | (.333) | |||||
| 1978 | Canadá | 6 | Partido Quinto Puesto | 14 | 10 | 4 | 6 | (.400) | |||||
| 1982 | Canadá | 6 | Segunda Ronda | 11 | 8 | 3 | 5 | (.375) | |||||
| 1986 | Canadá | 8 | Clasificación 5 a 8 | 15 | 10 | 5 | 5 | (.500) | |||||
| 1990 | Canadá | 12 | Clasificación 9 a 12 | 11 | 8 | 3 | 5 | (.375) | |||||
| 1994 | Canadá | 7 | Clasificación 5 a 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | (.500) | |||||
| 1998 | Canadá | 12 | Clasificación 9 a 12 | 9 | 8 | 1 | 7 | (.125) | |||||
| 2002 | Canadá | 13 | Clasificación 13 a 16 | 7 | 5 | 2 | 3 | (.400) | |||||
| 2006 | Canadá | no participó | |||||||||||
| 2010 | Canadá | 22 | Primera Ronda | 5 | 5 | 0 | 5 | (.000) | |||||
| 2014 | Canadá | no participó | |||||||||||
| 2019 | Canadá | 21 | Clasificación 17 a 32 | 7 | 5 | 2 | 3 | (.400) | |||||
| 2023 | Canadá | 3 |
Partido Tercer Puesto | 14 | 8 | 6 | 2 | (.750) | |||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra