Participaciones de la Selección de Básquetbol de Panamá en los Mundiales.
Información sobre la Selección Nacional de Baloncesto de Panamá y su desempeño en el Mundial de Basquet FIBA, con posición final, etapa que alcanzó, partidos, puntos, historia y más.
Estadísticas Generales - Mundial por Mundial - Todos los Partidos y Resultados
más >>
| Mundial | Selección | Posición | Etapa | PTS | PJ | PG | PP | Porc | |||||
| 1950 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1954 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1959 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1963 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1967 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1970 | Panamá | 9 | Ronda de Clasificación | 12 | 8 | 4 | 4 | (.500) | |||||
| 1974 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1978 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1982 | Panamá | 9 | Ronda de Clasificación | 11 | 7 | 4 | 3 | (.571) | |||||
| 1986 | Panamá | 13 | Primera Ronda | 6 | 5 | 1 | 4 | (.200) | |||||
| 1990 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1994 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 1998 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 2002 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 2006 | Panamá | 21 | Primera Ronda | 5 | 5 | 0 | 5 | (.000) | |||||
| 2010 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 2014 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 2019 | Panamá | no participó | |||||||||||
| 2023 | Panamá | no participó | |||||||||||
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra