Posiciones Finales del Mundial de Basquet 1970
Tabla de posiciones definitiva de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA de 1970, con detalle de cada una de las selecciones, partidos jugados, ganados y perdidos, porcentaje de victorias, medallas, puntos y otras estadísticas de basquetbol.
más >>
Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PP | Porc | PTS | ||
1. | Yugoslavia | Oro | Ronda Final | 6 | 5 | 1 | (.833) | 11 | |
2. | Brasil | Plata | Ronda Final | 9 | 7 | 2 | (.778) | 16 | |
3. | URSS | Bronce | Ronda Final | 9 | 7 | 2 | (.778) | 16 | |
4. | Italia | Ronda Final | 9 | 5 | 4 | (.556) | 14 | ||
5. | Estados Unidos | Ronda Final | 9 | 6 | 3 | (.667) | 15 | ||
6. | Checoslovaquia | Ronda Final | 9 | 4 | 5 | (.444) | 13 | ||
7. | Uruguay | Ronda Final | 9 | 2 | 7 | (.222) | 11 | ||
8. | Cuba | Ronda de Clasificación | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | ||
9. | Panamá | Ronda de Clasificación | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
10. | Canadá | Ronda de Clasificación | 8 | 3 | 5 | (.375) | 11 | ||
11. | Corea del Sur | Ronda de Clasificación | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
12. | Australia | Ronda de Clasificación | 8 | 1 | 7 | (.125) | 9 | ||
13. | Emiratos Arabes | Ronda de Clasificación | 8 | 0 | 8 | (.000) | 8 |
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra