Líderes en Total de Rebotes en el Basquet de las Olimpiadas 2024

Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2024 ordenado por total de rebotes de mayor a menor.

Líderes Estadísticos:

Rebotes: Por Partido - Totales
Asistencias: Por Partido - Totales

Líderes en Total de Rebotes

más >>
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
1. Francia Victor Wembanyama 58 9.7 6 95 20 12 10 11 Francia
2. Serbia Nikola Jokic 51 10.2 5 91 48 12 5 2 Serbia
3. Alemania Daniel Theis 42 7.0 6 47 9 6 5 3 Alemania
4. Estados Unidos Anthony Davis 41 6.8 6 50 12 6 9 1 Estados Unidos
Estados Unidos LeBron James 41 6.8 6 85 51 8 2 4 Estados Unidos
6. Australia Jock Landale 35 8.8 4 58 10 5 0 1 Australia
Alemania Franz Wagner 35 5.8 6 111 15 12 3 7 Alemania
8. Australia Josh Giddey 31 7.8 4 70 24 0 1 9 Australia
9. Japón Josh Hawkinson 29 9.7 3 55 5 2 4 9 Japón
10. España Santi Aldama 28 9.3 3 53 6 2 5 9 España
Brasil Bruno Caboclo 28 7.0 4 69 3 6 3 6 Brasil
12. Serbia Filip Petrusev 26 5.2 5 48 3 7 1 1 Serbia
Alemania Johannes Voigtmann 26 4.3 6 27 5 2 1 5 Alemania
14. Grecia Giannis Antetokounmpo 25 6.3 4 103 14 4 1 1 Grecia
Francia Nicolas Batum 25 4.2 6 46 16 3 5 8 Francia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
16. Francia Rudy Gobert 24 4.0 6 20 6 3 8 0 Francia
17. Grecia Kostas Papanikolaou 23 5.8 4 37 9 4 2 8 Grecia
Canadá Dwight Powell 23 5.8 4 26 4 6 0 0 Canadá
19. Alemania Isaac Bonga 22 3.7 6 55 6 4 2 14 Alemania
Alemania Moritz Wagner 22 3.7 6 59 12 2 2 2 Alemania
21. Brasil Leo Meindl 21 5.3 4 36 9 4 0 9 Brasil
Estados Unidos Jayson Tatum 21 5.3 4 21 6 4 2 0 Estados Unidos
Estados Unidos Bam Adebayo 21 3.5 6 36 7 5 2 3 Estados Unidos
24. Australia Dyson Daniels 20 5.0 4 34 14 6 2 5 Australia
Grecia Dinos Mitoglou 20 5.0 4 28 5 3 1 2 Grecia
Serbia Bogdan Bogdanovic 20 4.0 5 80 15 2 2 12 Serbia
Serbia Nikola Milutinov 20 4.0 5 18 0 2 2 0 Serbia
Francia Mathias Lessort 20 3.3 6 43 9 3 2 0 Francia
Francia Guerschon Yabusele 20 3.3 6 84 6 3 0 6 Francia
30. Sudán del Sur Wenyen Gabriel 19 9.5 2 8 3 2 3 0 Sudán del Sur
Puerto Rico Ismael Romero 19 6.3 3 20 3 2 0 0 Puerto Rico
Japón Yuta Watanabe 19 6.3 3 35 2 2 5 7 Japón
Estados Unidos Stephen Curry 19 3.2 6 89 15 4 0 22 Estados Unidos
Estados Unidos Kevin Durant 19 3.2 6 83 14 6 1 14 Estados Unidos
Estados Unidos Joel Embiid 19 3.2 6 52 7 1 5 6 Estados Unidos
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
36. Alemania Johannes Thiemann 18 3.0 6 33 3 3 1 2 Alemania
37. Canadá Shai Gilgeous-Alexander 17 4.3 4 84 16 6 5 4 Canadá
Estados Unidos Anthony Edwards 17 2.8 6 77 7 8 2 12 Estados Unidos
39. Grecia Nick Calathes 16 4.0 4 23 24 2 0 5 Grecia
Brasil Gui Santos 16 4.0 4 29 8 5 2 5 Brasil
Estados Unidos Devin Booker 16 2.7 6 70 20 3 0 13 Estados Unidos
42. Puerto Rico George Conditt IV 15 5.0 3 17 8 4 3 0 Puerto Rico
España Willy Hernangomez 15 5.0 3 35 3 3 1 0 España
Canadá RJ Barrett 15 3.8 4 79 14 4 0 7 Canadá
Canadá Dillon Brooks 15 3.8 4 45 6 4 0 6 Canadá
Grecia Georgios Papagiannis 15 3.8 4 10 2 2 4 2 Grecia
Alemania Dennis Schroder 15 2.5 6 103 45 7 0 18 Alemania
48. Francia Isaia Cordinier 14 2.3 6 53 7 8 1 7 Francia
49. Japón Rui Hachimura 13 6.5 2 44 2 0 1 5 Japón
Puerto Rico Davon Reed 13 4.3 3 7 5 2 2 1 Puerto Rico
Brasil Yago Santos 13 3.3 4 35 20 4 0 5 Brasil
Serbia Aleksa Avramovic 13 2.6 5 60 14 9 0 7 Serbia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
53. Brasil Georginho De Paula 12 3.0 4 23 8 2 1 4 Brasil
Australia Nic Kay 12 3.0 4 18 1 5 0 0 Australia
Australia Jack McVeigh 12 3.0 4 38 3 0 0 10 Australia
Canadá Jamal Murray 12 3.0 4 24 15 2 1 2 Canadá
Serbia Marko Guduric 12 2.4 5 26 5 7 0 3 Serbia
58. Sudán del Sur JT Thor 11 5.5 2 13 1 2 2 1 Sudán del Sur
España Usman Garuba 11 3.7 3 5 1 3 1 0 España
Australia Will Magnay 11 2.8 4 7 3 6 2 0 Australia
61. Sudán del Sur Peter Jok 10 5.0 2 18 2 0 0 4 Sudán del Sur
Sudán del Sur Carlik Jones 10 5.0 2 37 13 1 0 2 Sudán del Sur
Japón Yuki Kawamura 10 3.3 3 61 23 3 1 13 Japón
Puerto Rico Christopher Ortiz 10 3.3 3 24 5 2 1 5 Puerto Rico
Canadá Khem Birch 10 2.5 4 13 1 0 2 0 Canadá
Brasil Lucas Dias 10 2.5 4 23 3 5 0 5 Brasil
Brasil Cristiano Felicio 10 2.5 4 18 1 0 0 0 Brasil
Francia Evan Fournier 10 1.7 6 59 13 3 1 11 Francia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
69. Puerto Rico Gian Clavell 9 3.0 3 21 5 2 0 4 Puerto Rico
Japón Hirotaka Yoshii 9 3.0 3 17 3 1 0 3 Japón
Australia Patty Mills 9 2.3 4 66 4 6 0 9 Australia
Grecia Vasilis Toliopoulos 9 2.3 4 43 7 2 0 7 Grecia
Grecia Thomas Walkup 9 2.3 4 40 13 6 1 8 Grecia
Serbia Vanja Marinkovic 9 1.8 5 20 2 1 0 4 Serbia
Estados Unidos Jrue Holiday 9 1.5 6 38 18 2 3 8 Estados Unidos
76. Sudán del Sur Bul Kuol 8 4.0 2 28 6 5 1 6 Sudán del Sur
Sudán del Sur Nuni Omot 8 4.0 2 36 5 3 1 5 Sudán del Sur
Japón Makoto Hiejima 8 2.7 3 9 6 2 0 1 Japón
Puerto Rico Arnaldo Toro 8 2.7 3 4 2 2 0 0 Puerto Rico
Brasil Marcelinho Huertas 8 2.0 4 35 20 1 1 3 Brasil
Canadá Kelly Olynyk 8 2.0 4 6 1 0 0 0 Canadá
Serbia Ognjen Dobric 8 1.6 5 41 2 3 0 9 Serbia
Francia Frank Ntilikina 8 1.3 6 25 10 2 0 5 Francia
Alemania Nick Weiler-Babb 8 1.3 6 22 11 8 0 4 Alemania
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
85. Sudán del Sur Majok Deng 7 3.5 2 4 1 0 0 0 Sudán del Sur
España Jaime Pradilla 7 3.5 2 17 3 0 0 1 España
Sudán del Sur Marial Shayok 7 3.5 2 27 4 1 0 2 Sudán del Sur
España Alex Abrines 7 2.3 3 26 2 0 1 6 España
Australia Dante Exum 7 2.3 3 33 12 0 1 2 Australia
España Juancho Hernangomez 7 2.3 3 13 0 1 2 3 España
Japón Hugh Watanabe 7 2.3 3 4 2 0 2 0 Japón
Serbia Nikola Jovic 7 1.8 4 15 4 1 0 2 Serbia
Canadá Trey Lyles 7 1.8 4 8 3 0 1 1 Canadá
Francia Bilal Coulibaly 7 1.4 5 12 3 0 2 0 Francia
Serbia Vasilije Micic 7 1.4 5 65 20 1 0 9 Serbia
Estados Unidos Derrick White 7 1.4 5 19 8 7 5 4 Estados Unidos
97. España Lorenzo Brown 6 2.0 3 18 21 1 0 1 España
Puerto Rico Aleem Ford 6 2.0 3 16 2 2 0 4 Puerto Rico
España Sergio Llull 6 2.0 3 43 13 1 0 11 España
Canadá Luguentz Dort 6 1.5 4 27 6 5 1 5 Canadá
Canadá Andrew Nembhard 6 1.5 4 25 5 2 0 3 Canadá
Francia Nando de Colo 6 1.2 5 18 9 4 0 1 Francia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
103. Puerto Rico Jose Alvarado 5 1.7 3 46 9 3 0 6 Puerto Rico
Australia Matthew Dellavedova 5 1.7 3 3 3 1 0 1 Australia
Puerto Rico Isaiah Pineiro 5 1.7 3 7 2 1 0 1 Puerto Rico
Australia Duop Thomas Reath 5 1.7 3 9 0 1 1 1 Australia
Brasil Joao Cardoso 5 1.3 4 4 1 1 0 0 Brasil
108. Puerto Rico Jordan Howard 4 1.3 3 13 6 1 0 3 Puerto Rico
España Xabi Lopez-Arostegui 4 1.3 3 4 4 0 0 0 España
Brasil Didi Louzada 4 1.3 3 2 3 2 0 0 Brasil
Brasil Vitor Benite 4 1.0 4 46 2 2 0 9 Brasil
Alemania Andreas Obst 4 0.7 6 37 5 2 0 10 Alemania
113. Serbia Uros Plavsic 3 3.0 1 2 0 0 0 0 Serbia
Brasil Raul Neto 3 1.5 2 8 5 0 1 0 Brasil
España Dario Brizuela 3 1.0 3 22 4 0 0 3 España
España Rudy Fernandez 3 1.0 3 10 3 2 0 3 España
Japón Akira Jacobs 3 1.0 3 2 0 0 0 0 Japón
Japón Yuki Togashi 3 1.0 3 11 5 0 0 3 Japón
Canadá Nickeil Alexander-Walker 3 0.8 4 3 0 0 0 0 Canadá
Grecia Panagiotis Kalaitzakis 3 0.8 4 1 1 3 0 0 Grecia
Francia Matthew Strazel 3 0.6 5 25 8 1 0 6 Francia
Francia Andrew Albicy 3 0.5 6 5 12 3 0 1 Francia
Rebotes Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
123. Sudán del Sur Khaman Maluach 2 1.0 2 2 0 0 0 0 Sudán del Sur
Japón Yudai Baba 2 0.7 3 11 1 2 0 3 Japón
Grecia Vasilis Charalampopoulos 2 0.7 3 3 0 0 1 1 Grecia
Australia Josh Green 2 0.5 4 0 5 0 0 0 Australia
Grecia Giannoulis Larentzakis 2 0.5 4 8 1 1 0 2 Grecia
128. Serbia Dejan Davidovac 1 0.5 2 4 1 1 0 0 Serbia
Sudán del Sur Sunday Dech 1 0.5 2 3 0 1 0 1 Sudán del Sur
Puerto Rico Stephen Thompson Jr. 1 0.5 2 15 0 1 0 3 Puerto Rico
Japón Kai Toews 1 0.5 2 0 0 0 0 0 Japón
España Alberto Diaz 1 0.3 3 3 4 1 0 0 España
Alemania Maodo Lo 1 0.3 3 2 4 0 1 0 Alemania
Puerto Rico Tremont Waters 1 0.3 3 31 7 4 0 4 Puerto Rico
135. Alemania Oscar Da Silva 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Alemania
Canadá Melvin Ejim 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Canadá
Alemania Niels Giffey 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Alemania
Estados Unidos Tyrese Haliburton 0 0.0 3 8 2 0 0 2 Estados Unidos
Australia Joe Ingles 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Australia
Sudán del Sur Kuany Kuany 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Sudán del Sur
Sudán del Sur Jackson Makoi 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Sudán del Sur
Grecia Dimitris Moraitis 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Grecia
Japón Keisei Tominaga 0 0.0 3 2 0 1 0 0 Japón