Líderes en Total de Asistencias en el Basquet de las Olimpiadas 2024

Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2024 ordenado por total de asistencias de mayor a menor.

Líderes Estadísticos:

Asistencias: Por Partido - Totales

Líderes en Total de Asistencias

más >>
Asistencias Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
Reb
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
1. Estados Unidos LeBron James 51 8.5 6 85 41 8 2 4 Estados Unidos
2. Serbia Nikola Jokic 48 9.6 5 91 51 12 5 2 Serbia
3. Alemania Dennis Schroder 45 7.5 6 103 15 7 0 18 Alemania
4. Grecia Nick Calathes 24 6.0 4 23 16 2 0 5 Grecia
Australia Josh Giddey 24 6.0 4 70 31 0 1 9 Australia
6. Japón Yuki Kawamura 23 7.7 3 61 10 3 1 13 Japón
7. España Lorenzo Brown 21 7.0 3 18 6 1 0 1 España
8. Brasil Marcelinho Huertas 20 5.0 4 35 8 1 1 3 Brasil
Brasil Yago Santos 20 5.0 4 35 13 4 0 5 Brasil
Serbia Vasilije Micic 20 4.0 5 65 7 1 0 9 Serbia
Estados Unidos Devin Booker 20 3.3 6 70 16 3 0 13 Estados Unidos
Francia Victor Wembanyama 20 3.3 6 95 58 12 10 11 Francia
13. Estados Unidos Jrue Holiday 18 3.0 6 38 9 2 3 8 Estados Unidos
14. Canadá Shai Gilgeous-Alexander 16 4.0 4 84 17 6 5 4 Canadá
Francia Nicolas Batum 16 2.7 6 46 25 3 5 8 Francia
Asistencias Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
Reb
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
16. Canadá Jamal Murray 15 3.8 4 24 12 2 1 2 Canadá
Serbia Bogdan Bogdanovic 15 3.0 5 80 20 2 2 12 Serbia
Estados Unidos Stephen Curry 15 2.5 6 89 19 4 0 22 Estados Unidos
Alemania Franz Wagner 15 2.5 6 111 35 12 3 7 Alemania
20. Grecia Giannis Antetokounmpo 14 3.5 4 103 25 4 1 1 Grecia
Canadá RJ Barrett 14 3.5 4 79 15 4 0 7 Canadá
Australia Dyson Daniels 14 3.5 4 34 20 6 2 5 Australia
Serbia Aleksa Avramovic 14 2.8 5 60 13 9 0 7 Serbia
Estados Unidos Kevin Durant 14 2.3 6 83 19 6 1 14 Estados Unidos
25. Sudán del Sur Carlik Jones 13 6.5 2 37 10 1 0 2 Sudán del Sur
España Sergio Llull 13 4.3 3 43 6 1 0 11 España
Grecia Thomas Walkup 13 3.3 4 40 9 6 1 8 Grecia
Francia Evan Fournier 13 2.2 6 59 10 3 1 11 Francia
29. Australia Dante Exum 12 4.0 3 33 7 0 1 2 Australia
Francia Andrew Albicy 12 2.0 6 5 3 3 0 1 Francia
Estados Unidos Anthony Davis 12 2.0 6 50 41 6 9 1 Estados Unidos
Alemania Moritz Wagner 12 2.0 6 59 22 2 2 2 Alemania
Asistencias Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
Reb
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
33. Alemania Nick Weiler-Babb 11 1.8 6 22 8 8 0 4 Alemania
34. Australia Jock Landale 10 2.5 4 58 35 5 0 1 Australia
Francia Frank Ntilikina 10 1.7 6 25 8 2 0 5 Francia
36. Puerto Rico Jose Alvarado 9 3.0 3 46 5 3 0 6 Puerto Rico
Brasil Leo Meindl 9 2.3 4 36 21 4 0 9 Brasil
Grecia Kostas Papanikolaou 9 2.3 4 37 23 4 2 8 Grecia
Francia Nando de Colo 9 1.8 5 18 6 4 0 1 Francia
Francia Mathias Lessort 9 1.5 6 43 20 3 2 0 Francia
Alemania Daniel Theis 9 1.5 6 47 42 6 5 3 Alemania
42. Puerto Rico George Conditt IV 8 2.7 3 17 15 4 3 0 Puerto Rico
Brasil Georginho De Paula 8 2.0 4 23 12 2 1 4 Brasil
Brasil Gui Santos 8 2.0 4 29 16 5 2 5 Brasil
Francia Matthew Strazel 8 1.6 5 25 3 1 0 6 Francia
Estados Unidos Derrick White 8 1.6 5 19 7 7 5 4 Estados Unidos
47. Puerto Rico Tremont Waters 7 2.3 3 31 1 4 0 4 Puerto Rico
Grecia Vasilis Toliopoulos 7 1.8 4 43 9 2 0 7 Grecia
Estados Unidos Bam Adebayo 7 1.2 6 36 21 5 2 3 Estados Unidos
Francia Isaia Cordinier 7 1.2 6 53 14 8 1 7 Francia
Estados Unidos Anthony Edwards 7 1.2 6 77 17 8 2 12 Estados Unidos
Estados Unidos Joel Embiid 7 1.2 6 52 19 1 5 6 Estados Unidos
Asistencias Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
Reb
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
53. Sudán del Sur Bul Kuol 6 3.0 2 28 8 5 1 6 Sudán del Sur
España Santi Aldama 6 2.0 3 53 28 2 5 9 España
Japón Makoto Hiejima 6 2.0 3 9 8 2 0 1 Japón
Puerto Rico Jordan Howard 6 2.0 3 13 4 1 0 3 Puerto Rico
Canadá Dillon Brooks 6 1.5 4 45 15 4 0 6 Canadá
Canadá Luguentz Dort 6 1.5 4 27 6 5 1 5 Canadá
Estados Unidos Jayson Tatum 6 1.5 4 21 21 4 2 0 Estados Unidos
Alemania Isaac Bonga 6 1.0 6 55 22 4 2 14 Alemania
Francia Rudy Gobert 6 1.0 6 20 24 3 8 0 Francia
Francia Guerschon Yabusele 6 1.0 6 84 20 3 0 6 Francia
63. Brasil Raul Neto 5 2.5 2 8 3 0 1 0 Brasil
Sudán del Sur Nuni Omot 5 2.5 2 36 8 3 1 5 Sudán del Sur
Puerto Rico Gian Clavell 5 1.7 3 21 9 2 0 4 Puerto Rico
Japón Josh Hawkinson 5 1.7 3 55 29 2 4 9 Japón
Puerto Rico Christopher Ortiz 5 1.7 3 24 10 2 1 5 Puerto Rico
Puerto Rico Davon Reed 5 1.7 3 7 13 2 2 1 Puerto Rico
Japón Yuki Togashi 5 1.7 3 11 3 0 0 3 Japón
Australia Josh Green 5 1.3 4 0 2 0 0 0 Australia
Grecia Dinos Mitoglou 5 1.3 4 28 20 3 1 2 Grecia
Canadá Andrew Nembhard 5 1.3 4 25 6 2 0 3 Canadá
Serbia Marko Guduric 5 1.0 5 26 12 7 0 3 Serbia
Alemania Andreas Obst 5 0.8 6 37 4 2 0 10 Alemania
Alemania Johannes Voigtmann 5 0.8 6 27 26 2 1 5 Alemania
Asistencias Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
Reb
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
76. Sudán del Sur Marial Shayok 4 2.0 2 27 7 1 0 2 Sudán del Sur
España Dario Brizuela 4 1.3 3 22 3 0 0 3 España
España Alberto Diaz 4 1.3 3 3 1 1 0 0 España
Alemania Maodo Lo 4 1.3 3 2 1 0 1 0 Alemania
España Xabi Lopez-Arostegui 4 1.3 3 4 4 0 0 0 España
Serbia Nikola Jovic 4 1.0 4 15 7 1 0 2 Serbia
Australia Patty Mills 4 1.0 4 66 9 6 0 9 Australia
Canadá Dwight Powell 4 1.0 4 26 23 6 0 0 Canadá
84. Sudán del Sur Wenyen Gabriel 3 1.5 2 8 19 2 3 0 Sudán del Sur
España Jaime Pradilla 3 1.5 2 17 7 0 0 1 España
Australia Matthew Dellavedova 3 1.0 3 3 5 1 0 1 Australia
España Rudy Fernandez 3 1.0 3 10 3 2 0 3 España
España Willy Hernangomez 3 1.0 3 35 15 3 1 0 España
Brasil Didi Louzada 3 1.0 3 2 4 2 0 0 Brasil
Puerto Rico Ismael Romero 3 1.0 3 20 19 2 0 0 Puerto Rico
Japón Hirotaka Yoshii 3 1.0 3 17 9 1 0 3 Japón
Brasil Bruno Caboclo 3 0.8 4 69 28 6 3 6 Brasil
Brasil Lucas Dias 3 0.8 4 23 10 5 0 5 Brasil
Canadá Trey Lyles 3 0.8 4 8 7 0 1 1 Canadá
Australia Will Magnay 3 0.8 4 7 11 6 2 0 Australia
Australia Jack McVeigh 3 0.8 4 38 12 0 0 10 Australia
Francia Bilal Coulibaly 3 0.6 5 12 7 0 2 0 Francia
Serbia Filip Petrusev 3 0.6 5 48 26 7 1 1 Serbia
Alemania Johannes Thiemann 3 0.5 6 33 18 3 1 2 Alemania
Asistencias Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
Reb
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
100. Japón Rui Hachimura 2 1.0 2 44 13 0 1 5 Japón
Sudán del Sur Peter Jok 2 1.0 2 18 10 0 0 4 Sudán del Sur
España Alex Abrines 2 0.7 3 26 7 0 1 6 España
Puerto Rico Aleem Ford 2 0.7 3 16 6 2 0 4 Puerto Rico
Estados Unidos Tyrese Haliburton 2 0.7 3 8 0 0 0 2 Estados Unidos
Puerto Rico Isaiah Pineiro 2 0.7 3 7 5 1 0 1 Puerto Rico
Puerto Rico Arnaldo Toro 2 0.7 3 4 8 2 0 0 Puerto Rico
Japón Yuta Watanabe 2 0.7 3 35 19 2 5 7 Japón
Japón Hugh Watanabe 2 0.7 3 4 7 0 2 0 Japón
Brasil Vitor Benite 2 0.5 4 46 4 2 0 9 Brasil
Grecia Georgios Papagiannis 2 0.5 4 10 15 2 4 2 Grecia
Serbia Ognjen Dobric 2 0.4 5 41 8 3 0 9 Serbia
Serbia Vanja Marinkovic 2 0.4 5 20 9 1 0 4 Serbia
113. Serbia Dejan Davidovac 1 0.5 2 4 1 1 0 0 Serbia
Sudán del Sur Majok Deng 1 0.5 2 4 7 0 0 0 Sudán del Sur
Sudán del Sur JT Thor 1 0.5 2 13 11 2 2 1 Sudán del Sur
Japón Yudai Baba 1 0.3 3 11 2 2 0 3 Japón
España Usman Garuba 1 0.3 3 5 11 3 1 0 España
Canadá Khem Birch 1 0.3 4 13 10 0 2 0 Canadá
Brasil Joao Cardoso 1 0.3 4 4 5 1 0 0 Brasil
Brasil Cristiano Felicio 1 0.3 4 18 10 0 0 0 Brasil
Grecia Panagiotis Kalaitzakis 1 0.3 4 1 3 3 0 0 Grecia
Australia Nic Kay 1 0.3 4 18 12 5 0 0 Australia
Grecia Giannoulis Larentzakis 1 0.3 4 8 2 1 0 2 Grecia
Canadá Kelly Olynyk 1 0.3 4 6 8 0 0 0 Canadá
Asistencias Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Pts
Reb
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
125. Canadá Nickeil Alexander-Walker 0 0.0 4 3 3 0 0 0 Canadá
Grecia Vasilis Charalampopoulos 0 0.0 3 3 2 0 1 1 Grecia
Alemania Oscar Da Silva 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Alemania
Sudán del Sur Sunday Dech 0 0.0 2 3 1 1 0 1 Sudán del Sur
Canadá Melvin Ejim 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Canadá
Alemania Niels Giffey 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Alemania
España Juancho Hernangomez 0 0.0 3 13 7 1 2 3 España
Australia Joe Ingles 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Australia
Japón Akira Jacobs 0 0.0 3 2 3 0 0 0 Japón
Sudán del Sur Kuany Kuany 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Sudán del Sur
Sudán del Sur Jackson Makoi 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Sudán del Sur
Sudán del Sur Khaman Maluach 0 0.0 2 2 2 0 0 0 Sudán del Sur
Serbia Nikola Milutinov 0 0.0 5 18 20 2 2 0 Serbia
Grecia Dimitris Moraitis 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Grecia
Serbia Uros Plavsic 0 0.0 1 2 3 0 0 0 Serbia
Australia Duop Thomas Reath 0 0.0 3 9 5 1 1 1 Australia
Puerto Rico Stephen Thompson Jr. 0 0.0 2 15 1 1 0 3 Puerto Rico
Japón Kai Toews 0 0.0 2 0 1 0 0 0 Japón
Japón Keisei Tominaga 0 0.0 3 2 0 1 0 0 Japón