Líderes en Total de Puntos en el Basquet de las Olimpiadas 2024

Listado completo de los jugadores del Básquetbol Olímpico de 2024 ordenado por total de puntos de mayor a menor.

Líderes Estadísticos:

Puntos: Por Partido - Totales
Asistencias: Por Partido - Totales

Líderes en Total de Puntos

más >>
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
1. Alemania Franz Wagner 111 18.5 6 35 15 12 3 7 Alemania
2. Grecia Giannis Antetokounmpo 103 25.8 4 25 14 4 1 1 Grecia
Alemania Dennis Schroder 103 17.2 6 15 45 7 0 18 Alemania
4. Francia Victor Wembanyama 95 15.8 6 58 20 12 10 11 Francia
5. Serbia Nikola Jokic 91 18.2 5 51 48 12 5 2 Serbia
6. Estados Unidos Stephen Curry 89 14.8 6 19 15 4 0 22 Estados Unidos
7. Estados Unidos LeBron James 85 14.2 6 41 51 8 2 4 Estados Unidos
8. Canadá Shai Gilgeous-Alexander 84 21.0 4 17 16 6 5 4 Canadá
Francia Guerschon Yabusele 84 14.0 6 20 6 3 0 6 Francia
10. Estados Unidos Kevin Durant 83 13.8 6 19 14 6 1 14 Estados Unidos
11. Serbia Bogdan Bogdanovic 80 16.0 5 20 15 2 2 12 Serbia
12. Canadá RJ Barrett 79 19.8 4 15 14 4 0 7 Canadá
13. Estados Unidos Anthony Edwards 77 12.8 6 17 7 8 2 12 Estados Unidos
14. Australia Josh Giddey 70 17.5 4 31 24 0 1 9 Australia
Estados Unidos Devin Booker 70 11.7 6 16 20 3 0 13 Estados Unidos
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
16. Brasil Bruno Caboclo 69 17.3 4 28 3 6 3 6 Brasil
17. Australia Patty Mills 66 16.5 4 9 4 6 0 9 Australia
18. Serbia Vasilije Micic 65 13.0 5 7 20 1 0 9 Serbia
19. Japón Yuki Kawamura 61 20.3 3 10 23 3 1 13 Japón
20. Serbia Aleksa Avramovic 60 12.0 5 13 14 9 0 7 Serbia
21. Francia Evan Fournier 59 9.8 6 10 13 3 1 11 Francia
Alemania Moritz Wagner 59 9.8 6 22 12 2 2 2 Alemania
23. Australia Jock Landale 58 14.5 4 35 10 5 0 1 Australia
24. Japón Josh Hawkinson 55 18.3 3 29 5 2 4 9 Japón
Alemania Isaac Bonga 55 9.2 6 22 6 4 2 14 Alemania
26. España Santi Aldama 53 17.7 3 28 6 2 5 9 España
Francia Isaia Cordinier 53 8.8 6 14 7 8 1 7 Francia
28. Estados Unidos Joel Embiid 52 8.7 6 19 7 1 5 6 Estados Unidos
29. Estados Unidos Anthony Davis 50 8.3 6 41 12 6 9 1 Estados Unidos
30. Serbia Filip Petrusev 48 9.6 5 26 3 7 1 1 Serbia
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
31. Alemania Daniel Theis 47 7.8 6 42 9 6 5 3 Alemania
32. Puerto Rico Jose Alvarado 46 15.3 3 5 9 3 0 6 Puerto Rico
Brasil Vitor Benite 46 11.5 4 4 2 2 0 9 Brasil
Francia Nicolas Batum 46 7.7 6 25 16 3 5 8 Francia
35. Canadá Dillon Brooks 45 11.3 4 15 6 4 0 6 Canadá
36. Japón Rui Hachimura 44 22.0 2 13 2 0 1 5 Japón
37. España Sergio Llull 43 14.3 3 6 13 1 0 11 España
Grecia Vasilis Toliopoulos 43 10.8 4 9 7 2 0 7 Grecia
Francia Mathias Lessort 43 7.2 6 20 9 3 2 0 Francia
40. Serbia Ognjen Dobric 41 8.2 5 8 2 3 0 9 Serbia
41. Grecia Thomas Walkup 40 10.0 4 9 13 6 1 8 Grecia
42. Australia Jack McVeigh 38 9.5 4 12 3 0 0 10 Australia
Estados Unidos Jrue Holiday 38 6.3 6 9 18 2 3 8 Estados Unidos
44. Sudán del Sur Carlik Jones 37 18.5 2 10 13 1 0 2 Sudán del Sur
Grecia Kostas Papanikolaou 37 9.3 4 23 9 4 2 8 Grecia
Alemania Andreas Obst 37 6.2 6 4 5 2 0 10 Alemania
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
47. Sudán del Sur Nuni Omot 36 18.0 2 8 5 3 1 5 Sudán del Sur
Brasil Leo Meindl 36 9.0 4 21 9 4 0 9 Brasil
Estados Unidos Bam Adebayo 36 6.0 6 21 7 5 2 3 Estados Unidos
50. España Willy Hernangomez 35 11.7 3 15 3 3 1 0 España
Japón Yuta Watanabe 35 11.7 3 19 2 2 5 7 Japón
Brasil Marcelinho Huertas 35 8.8 4 8 20 1 1 3 Brasil
Brasil Yago Santos 35 8.8 4 13 20 4 0 5 Brasil
54. Australia Dyson Daniels 34 8.5 4 20 14 6 2 5 Australia
55. Australia Dante Exum 33 11.0 3 7 12 0 1 2 Australia
Alemania Johannes Thiemann 33 5.5 6 18 3 3 1 2 Alemania
57. Puerto Rico Tremont Waters 31 10.3 3 1 7 4 0 4 Puerto Rico
58. Brasil Gui Santos 29 7.3 4 16 8 5 2 5 Brasil
59. Sudán del Sur Bul Kuol 28 14.0 2 8 6 5 1 6 Sudán del Sur
Grecia Dinos Mitoglou 28 7.0 4 20 5 3 1 2 Grecia
61. Sudán del Sur Marial Shayok 27 13.5 2 7 4 1 0 2 Sudán del Sur
Canadá Luguentz Dort 27 6.8 4 6 6 5 1 5 Canadá
Alemania Johannes Voigtmann 27 4.5 6 26 5 2 1 5 Alemania
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
64. España Alex Abrines 26 8.7 3 7 2 0 1 6 España
Canadá Dwight Powell 26 6.5 4 23 4 6 0 0 Canadá
Serbia Marko Guduric 26 5.2 5 12 5 7 0 3 Serbia
67. Canadá Andrew Nembhard 25 6.3 4 6 5 2 0 3 Canadá
Francia Matthew Strazel 25 5.0 5 3 8 1 0 6 Francia
Francia Frank Ntilikina 25 4.2 6 8 10 2 0 5 Francia
70. Puerto Rico Christopher Ortiz 24 8.0 3 10 5 2 1 5 Puerto Rico
Canadá Jamal Murray 24 6.0 4 12 15 2 1 2 Canadá
72. Grecia Nick Calathes 23 5.8 4 16 24 2 0 5 Grecia
Brasil Georginho De Paula 23 5.8 4 12 8 2 1 4 Brasil
Brasil Lucas Dias 23 5.8 4 10 3 5 0 5 Brasil
75. España Dario Brizuela 22 7.3 3 3 4 0 0 3 España
Alemania Nick Weiler-Babb 22 3.7 6 8 11 8 0 4 Alemania
77. Puerto Rico Gian Clavell 21 7.0 3 9 5 2 0 4 Puerto Rico
Estados Unidos Jayson Tatum 21 5.3 4 21 6 4 2 0 Estados Unidos
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
79. Puerto Rico Ismael Romero 20 6.7 3 19 3 2 0 0 Puerto Rico
Serbia Vanja Marinkovic 20 4.0 5 9 2 1 0 4 Serbia
Francia Rudy Gobert 20 3.3 6 24 6 3 8 0 Francia
82. Estados Unidos Derrick White 19 3.8 5 7 8 7 5 4 Estados Unidos
83. Sudán del Sur Peter Jok 18 9.0 2 10 2 0 0 4 Sudán del Sur
España Lorenzo Brown 18 6.0 3 6 21 1 0 1 España
Brasil Cristiano Felicio 18 4.5 4 10 1 0 0 0 Brasil
Australia Nic Kay 18 4.5 4 12 1 5 0 0 Australia
Serbia Nikola Milutinov 18 3.6 5 20 0 2 2 0 Serbia
Francia Nando de Colo 18 3.6 5 6 9 4 0 1 Francia
89. España Jaime Pradilla 17 8.5 2 7 3 0 0 1 España
Puerto Rico George Conditt IV 17 5.7 3 15 8 4 3 0 Puerto Rico
Japón Hirotaka Yoshii 17 5.7 3 9 3 1 0 3 Japón
92. Puerto Rico Aleem Ford 16 5.3 3 6 2 2 0 4 Puerto Rico
93. Puerto Rico Stephen Thompson Jr. 15 7.5 2 1 0 1 0 3 Puerto Rico
Serbia Nikola Jovic 15 3.8 4 7 4 1 0 2 Serbia
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
95. Sudán del Sur JT Thor 13 6.5 2 11 1 2 2 1 Sudán del Sur
España Juancho Hernangomez 13 4.3 3 7 0 1 2 3 España
Puerto Rico Jordan Howard 13 4.3 3 4 6 1 0 3 Puerto Rico
Canadá Khem Birch 13 3.3 4 10 1 0 2 0 Canadá
99. Francia Bilal Coulibaly 12 2.4 5 7 3 0 2 0 Francia
100. Japón Yudai Baba 11 3.7 3 2 1 2 0 3 Japón
Japón Yuki Togashi 11 3.7 3 3 5 0 0 3 Japón
102. España Rudy Fernandez 10 3.3 3 3 3 2 0 3 España
Grecia Georgios Papagiannis 10 2.5 4 15 2 2 4 2 Grecia
104. Japón Makoto Hiejima 9 3.0 3 8 6 2 0 1 Japón
Australia Duop Thomas Reath 9 3.0 3 5 0 1 1 1 Australia
106. Sudán del Sur Wenyen Gabriel 8 4.0 2 19 3 2 3 0 Sudán del Sur
Brasil Raul Neto 8 4.0 2 3 5 0 1 0 Brasil
Estados Unidos Tyrese Haliburton 8 2.7 3 0 2 0 0 2 Estados Unidos
Grecia Giannoulis Larentzakis 8 2.0 4 2 1 1 0 2 Grecia
Canadá Trey Lyles 8 2.0 4 7 3 0 1 1 Canadá
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
111. Puerto Rico Isaiah Pineiro 7 2.3 3 5 2 1 0 1 Puerto Rico
Puerto Rico Davon Reed 7 2.3 3 13 5 2 2 1 Puerto Rico
Australia Will Magnay 7 1.8 4 11 3 6 2 0 Australia
114. Canadá Kelly Olynyk 6 1.5 4 8 1 0 0 0 Canadá
115. España Usman Garuba 5 1.7 3 11 1 3 1 0 España
Francia Andrew Albicy 5 0.8 6 3 12 3 0 1 Francia
117. Serbia Dejan Davidovac 4 2.0 2 1 1 1 0 0 Serbia
Sudán del Sur Majok Deng 4 2.0 2 7 1 0 0 0 Sudán del Sur
España Xabi Lopez-Arostegui 4 1.3 3 4 4 0 0 0 España
Puerto Rico Arnaldo Toro 4 1.3 3 8 2 2 0 0 Puerto Rico
Japón Hugh Watanabe 4 1.3 3 7 2 0 2 0 Japón
Brasil Joao Cardoso 4 1.0 4 5 1 1 0 0 Brasil
123. Sudán del Sur Sunday Dech 3 1.5 2 1 0 1 0 1 Sudán del Sur
Grecia Vasilis Charalampopoulos 3 1.0 3 2 0 0 1 1 Grecia
Australia Matthew Dellavedova 3 1.0 3 5 3 1 0 1 Australia
España Alberto Diaz 3 1.0 3 1 4 1 0 0 España
Canadá Nickeil Alexander-Walker 3 0.8 4 3 0 0 0 0 Canadá
Puntos Más Estadísticas
Jugador
Total
Promedio
PJ
Reb
As
Rob
Bloq
3 Pts
 
Selección
128. Serbia Uros Plavsic 2 2.0 1 3 0 0 0 0 Serbia
Sudán del Sur Khaman Maluach 2 1.0 2 2 0 0 0 0 Sudán del Sur
Japón Akira Jacobs 2 0.7 3 3 0 0 0 0 Japón
Alemania Maodo Lo 2 0.7 3 1 4 0 1 0 Alemania
Brasil Didi Louzada 2 0.7 3 4 3 2 0 0 Brasil
Japón Keisei Tominaga 2 0.7 3 0 0 1 0 0 Japón
134. Grecia Panagiotis Kalaitzakis 1 0.3 4 3 1 3 0 0 Grecia
135. Alemania Oscar Da Silva 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Alemania
Canadá Melvin Ejim 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Canadá
Alemania Niels Giffey 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Alemania
Australia Josh Green 0 0.0 4 2 5 0 0 0 Australia
Australia Joe Ingles 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Australia
Sudán del Sur Kuany Kuany 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Sudán del Sur
Sudán del Sur Jackson Makoi 0 0.0 2 0 0 0 0 0 Sudán del Sur
Grecia Dimitris Moraitis 0 0.0 1 0 0 0 0 0 Grecia
Japón Kai Toews 0 0.0 2 1 0 0 0 0 Japón