Resultados de Toronto Raptors en la Temporada 2008-2009

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Raptors en la temporada y Playoffs 2009 de la NBA

Record de la Temporada:
33-49 (.402), 13º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Toronto Raptors 2008-2009 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct. 29, 2008 Raptors en Philadelphia 76ers G 95 - 84 ganó 1 1 - 0
2 Oct. 31, 2008 Raptors vs. Golden State Warriors G 112 - 108 OTganó 2 2 - 0
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
3 Nov. 1, 2008 Raptors en Milwaukee Bucks G 91 - 87 ganó 3 3 - 0
4 Nov. 5, 2008 Raptors vs. Detroit Pistons P 93 - 100 perdió 1 3 - 1
5 Nov. 7, 2008 Raptors en Atlanta Hawks P 92 - 110 perdió 2 3 - 2
6 Nov. 9, 2008 Raptors en Charlotte Bobcats G 89 - 79 ganó 1 4 - 2
7 Nov. 10, 2008 Raptors en Boston Celtics P 87 - 94 perdió 1 4 - 3
8 Nov. 12, 2008 Raptors vs. Philadelphia 76ers P 96 - 106 perdió 2 4 - 4
9 Nov. 16, 2008 Raptors vs. Miami Heat G 107 - 96 ganó 1 5 - 4
10 Nov. 18, 2008 Raptors en Orlando Magic P 90 - 103 perdió 1 5 - 5
11 Nov. 19, 2008 Raptors en Miami Heat G 101 - 95 ganó 1 6 - 5
12 Nov. 21, 2008 Raptors vs. New Jersey Nets P 127 - 129 OTperdió 1 6 - 6
13 Nov. 23, 2008 Raptors vs. Boston Celtics P 103 - 118 perdió 2 6 - 7
14 Nov. 26, 2008 Raptors vs. Charlotte Bobcats G 93 - 86 ganó 1 7 - 7
15 Nov. 28, 2008 Raptors vs. Atlanta Hawks G 93 - 88 ganó 2 8 - 7
16 Nov. 30, 2008 Raptors en Los Angeles Lakers P 99 - 112 perdió 1 8 - 8
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
17 Dic. 2, 2008 Raptors en Denver Nuggets P 93 - 132 perdió 2 8 - 9
18 Dic. 5, 2008 Raptors en Utah Jazz P 87 - 114 perdió 3 8 - 10
19 Dic. 7, 2008 Raptors vs. Portland Trail Blazers P 97 - 98 perdió 4 8 - 11
20 Dic. 9, 2008 Raptors en Cleveland Cavaliers P 94 - 114 perdió 5 8 - 12
21 Dic. 10, 2008 Raptors vs. Indiana Pacers G 101 - 88 ganó 1 9 - 12
22 Dic. 12, 2008 Raptors en New Jersey Nets G 101 - 79 ganó 2 10 - 12
23 Dic. 14, 2008 Raptors vs. New Orleans Hornets P 91 - 99 perdió 1 10 - 13
24 Dic. 15, 2008 Raptors vs. New Jersey Nets P 87 - 94 perdió 2 10 - 14
25 Dic. 17, 2008 Raptors vs. Dallas Mavericks P 86 - 96 perdió 3 10 - 15
26 Dic. 19, 2008 Raptors en Oklahoma City Thunder P 83 - 91 perdió 4 10 - 16
27 Dic. 20, 2008 Raptors en San Antonio Spurs P 97 - 107 perdió 5 10 - 17
28 Dic. 22, 2008 Raptors en Los Angeles Clippers G 97 - 75 ganó 1 11 - 17
29 Dic. 26, 2008 Raptors en Sacramento Kings G 107 - 101 ganó 2 12 - 17
30 Dic. 27, 2008 Raptors en Portland Trail Blazers P 89 - 102 perdió 1 12 - 18
31 Dic. 29, 2008 Raptors en Golden State Warriors P 111 - 117 perdió 2 12 - 19
32 Dic. 31, 2008 Raptors vs. Denver Nuggets P 107 - 114 perdió 3 12 - 20
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
33 Ene. 2, 2009 Raptors vs. Houston Rockets G 94 - 73 ganó 1 13 - 20
34 Ene. 4, 2009 Raptors vs. Orlando Magic G 108 - 102 ganó 2 14 - 20
35 Ene. 5, 2009 Raptors en Milwaukee Bucks P 97 - 107 perdió 1 14 - 21
36 Ene. 7, 2009 Raptors en Washington Wizards G 99 - 93 ganó 1 15 - 21
37 Ene. 9, 2009 Raptors vs. Memphis Grizzlies G 103 - 82 ganó 2 16 - 21
38 Ene. 11, 2009 Raptors vs. Boston Celtics P 88 - 94 perdió 1 16 - 22
39 Ene. 12, 2009 Raptors en Boston Celtics P 109 - 115 OTperdió 2 16 - 23
40 Ene. 14, 2009 Raptors vs. Chicago Bulls P 98 - 102 perdió 3 16 - 24
41 Ene. 16, 2009 Raptors en Indiana Pacers P 104 - 111 perdió 4 16 - 25
42 Ene. 18, 2009 Raptors vs. Phoenix Suns P 113 - 117 perdió 5 16 - 26
43 Ene. 19, 2009 Raptors en Atlanta Hawks P 84 - 87 perdió 6 16 - 27
44 Ene. 21, 2009 Raptors en Detroit Pistons P 76 - 95 perdió 7 16 - 28
45 Ene. 23, 2009 Raptors en Chicago Bulls G 114 - 94 ganó 1 17 - 28
46 Ene. 25, 2009 Raptors vs. Sacramento Kings G 113 - 97 ganó 2 18 - 28
47 Ene. 28, 2009 Raptors en New Jersey Nets G 107 - 106 ganó 3 19 - 28
48 Ene. 30, 2009 Raptors vs. Milwaukee Bucks P 85 - 96 perdió 1 19 - 29
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
49 Feb. 1, 2009 Raptors vs. Orlando Magic P 90 - 113 perdió 2 19 - 30
50 Feb. 3, 2009 Raptors en Cleveland Cavaliers P 83 - 101 perdió 3 19 - 31
51 Feb. 4, 2009 Raptors vs. Los Angeles Lakers P 107 - 115 perdió 4 19 - 32
52 Feb. 6, 2009 Raptors en New Orleans Hornets P 92 - 101 perdió 5 19 - 33
53 Feb. 7, 2009 Raptors en Memphis Grizzlies P 70 - 78 perdió 6 19 - 34
54 Feb. 10, 2009 Raptors en Minnesota Timberwolves G 110 - 102 ganó 1 20 - 34
55 Feb. 11, 2009 Raptors vs. San Antonio Spurs G 91 - 89 ganó 2 21 - 34
56 Feb. 18, 2009 Raptors vs. Cleveland Cavaliers P 76 - 93 perdió 1 21 - 35
57 Feb. 20, 2009 Raptors en New York Knicks P 97 - 127 perdió 2 21 - 36
58 Feb. 22, 2009 Raptors vs. New York Knicks G 111 - 100 ganó 1 22 - 36
59 Feb. 24, 2009 Raptors vs. Minnesota Timberwolves G 118 - 110 ganó 2 23 - 36
60 Feb. 27, 2009 Raptors en Phoenix Suns P 113 - 133 perdió 1 23 - 37
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
61 Mar. 1, 2009 Raptors en Dallas Mavericks P 98 - 109 perdió 2 23 - 38
62 Mar. 3, 2009 Raptors en Houston Rockets P 97 - 107 perdió 3 23 - 39
63 Mar. 6, 2009 Raptors vs. Miami Heat P 102 - 108 perdió 4 23 - 40
64 Mar. 8, 2009 Raptors vs. Utah Jazz P 101 - 109 perdió 5 23 - 41
65 Mar. 11, 2009 Raptors en Philadelphia 76ers P 106 - 115 perdió 6 23 - 42
66 Mar. 13, 2009 Raptors vs. Detroit Pistons P 95 - 99 OTperdió 7 23 - 43
67 Mar. 15, 2009 Raptors vs. Indiana Pacers G 110 - 87 ganó 1 24 - 43
68 Mar. 16, 2009 Raptors en Charlotte Bobcats P 86 - 112 perdió 1 24 - 44
69 Mar. 20, 2009 Raptors vs. Charlotte Bobcats P 89 - 102 perdió 2 24 - 45
70 Mar. 22, 2009 Raptors vs. Los Angeles Clippers G 100 - 76 ganó 1 25 - 45
71 Mar. 25, 2009 Raptors vs. Milwaukee Bucks G 115 - 106 ganó 2 26 - 45
72 Mar. 27, 2009 Raptors vs. Oklahoma City Thunder G 112 - 96 ganó 3 27 - 45
73 Mar. 29, 2009 Raptors vs. Chicago Bulls G 134 - 129 OTganó 4 28 - 45
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
74 Abr. 1, 2009 Raptors en Orlando Magic G 99 - 95 ganó 5 29 - 45
75 Abr. 4, 2009 Raptors en New York Knicks G 102 - 95 ganó 6 30 - 45
76 Abr. 5, 2009 Raptors vs. New York Knicks P 103 - 112 perdió 1 30 - 46
77 Abr. 7, 2009 Raptors vs. Atlanta Hawks P 110 - 118 perdió 2 30 - 47
78 Abr. 8, 2009 Raptors en Indiana Pacers P 101 - 130 perdió 3 30 - 48
79 Abr. 10, 2009 Raptors vs. Washington Wizards P 98 - 100 perdió 4 30 - 49
80 Abr. 12, 2009 Raptors vs. Philadelphia 76ers G 111 - 104 ganó 1 31 - 49
81 Abr. 13, 2009 Raptors en Washington Wizards G 97 - 96 ganó 2 32 - 49
82 Abr. 15, 2009 Raptors en Chicago Bulls G 109 - 98 ganó 3 33 - 49

NBA Playoffs

No Clasificó