Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 2008-2009

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 2009 de la NBA

Record de la Temporada:
34-48 (.415), 12º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Milwaukee Bucks 2008-2009 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct. 28, 2008 Bucks en Chicago Bulls P 95 - 108 perdió 1 0 - 1
2 Oct. 29, 2008 Bucks en Oklahoma City Thunder G 98 - 87 ganó 1 1 - 1
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
3 Nov. 1, 2008 Bucks vs. Toronto Raptors P 87 - 91 perdió 1 1 - 2
4 Nov. 2, 2008 Bucks en New York Knicks G 94 - 86 ganó 1 2 - 2
5 Nov. 5, 2008 Bucks vs. Washington Wizards G 112 - 104 OTganó 2 3 - 2
6 Nov. 7, 2008 Bucks en Boston Celtics P 89 - 101 perdió 1 3 - 3
7 Nov. 8, 2008 Bucks vs. Phoenix Suns P 96 - 104 perdió 2 3 - 4
8 Nov. 11, 2008 Bucks en Cleveland Cavaliers P 93 - 99 perdió 3 3 - 5
9 Nov. 12, 2008 Bucks vs. San Antonio Spurs G 82 - 78 ganó 1 4 - 5
10 Nov. 14, 2008 Bucks en Memphis Grizzlies G 101 - 96 OTganó 2 5 - 5
11 Nov. 15, 2008 Bucks vs. Boston Celtics P 97 - 102 OTperdió 1 5 - 6
12 Nov. 18, 2008 Bucks en Denver Nuggets P 105 - 114 perdió 2 5 - 7
13 Nov. 19, 2008 Bucks en Utah Jazz P 94 - 105 perdió 3 5 - 8
14 Nov. 21, 2008 Bucks vs. New York Knicks G 104 - 87 ganó 1 6 - 8
15 Nov. 22, 2008 Bucks en Charlotte Bobcats G 79 - 74 ganó 2 7 - 8
16 Nov. 24, 2008 Bucks en Orlando Magic P 101 - 108 perdió 1 7 - 9
17 Nov. 26, 2008 Bucks en Atlanta Hawks P 96 - 102 perdió 2 7 - 10
18 Nov. 28, 2008 Bucks en Detroit Pistons P 97 - 107 perdió 3 7 - 11
19 Nov. 29, 2008 Bucks vs. Cleveland Cavaliers P 85 - 97 perdió 4 7 - 12
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
20 Dic. 3, 2008 Bucks vs. Chicago Bulls G 97 - 90 ganó 1 8 - 12
21 Dic. 5, 2008 Bucks vs. Charlotte Bobcats G 101 - 96 ganó 2 9 - 12
22 Dic. 7, 2008 Bucks en Los Angeles Lakers P 92 - 105 perdió 1 9 - 13
23 Dic. 9, 2008 Bucks en Phoenix Suns P 110 - 125 perdió 2 9 - 14
24 Dic. 10, 2008 Bucks en Golden State Warriors P 96 - 119 perdió 3 9 - 15
25 Dic. 13, 2008 Bucks vs. Indiana Pacers G 121 - 103 ganó 1 10 - 15
26 Dic. 15, 2008 Bucks en Miami Heat G 98 - 83 ganó 2 11 - 15
27 Dic. 17, 2008 Bucks en Philadelphia 76ers P 88 - 93 perdió 1 11 - 16
28 Dic. 19, 2008 Bucks en New York Knicks G 105 - 81 ganó 1 12 - 16
29 Dic. 20, 2008 Bucks vs. Los Angeles Clippers G 119 - 85 ganó 2 13 - 16
30 Dic. 23, 2008 Bucks vs. Utah Jazz G 94 - 86 ganó 3 14 - 16
31 Dic. 27, 2008 Bucks vs. Detroit Pistons P 76 - 87 perdió 1 14 - 17
32 Dic. 30, 2008 Bucks en San Antonio Spurs G 100 - 98 ganó 1 15 - 17
33 Dic. 31, 2008 Bucks en Houston Rockets P 81 - 85 perdió 1 15 - 18
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
34 Ene. 2, 2009 Bucks vs. Charlotte Bobcats G 103 - 75 ganó 1 16 - 18
35 Ene. 3, 2009 Bucks en Charlotte Bobcats P 92 - 102 perdió 1 16 - 19
36 Ene. 5, 2009 Bucks vs. Toronto Raptors G 107 - 97 ganó 1 17 - 19
37 Ene. 7, 2009 Bucks vs. Philadelphia 76ers P 105 - 110 perdió 1 17 - 20
38 Ene. 9, 2009 Bucks vs. New Jersey Nets G 104 - 102 ganó 1 18 - 20
39 Ene. 10, 2009 Bucks en Minnesota Timberwolves P 104 - 106 perdió 1 18 - 21
40 Ene. 12, 2009 Bucks en Washington Wizards G 97 - 91 ganó 1 19 - 21
41 Ene. 14, 2009 Bucks vs. Miami Heat P 99 - 102 perdió 1 19 - 22
42 Ene. 16, 2009 Bucks en Sacramento Kings G 129 - 122 ganó 1 20 - 22
43 Ene. 17, 2009 Bucks en Los Angeles Clippers P 92 - 101 perdió 1 20 - 23
44 Ene. 19, 2009 Bucks en Portland Trail Blazers P 85 - 102 perdió 2 20 - 24
45 Ene. 21, 2009 Bucks vs. Dallas Mavericks G 133 - 99 ganó 1 21 - 24
46 Ene. 23, 2009 Bucks en Atlanta Hawks P 87 - 117 perdió 1 21 - 25
47 Ene. 24, 2009 Bucks vs. Sacramento Kings G 106 - 104 ganó 1 22 - 25
48 Ene. 26, 2009 Bucks vs. Minnesota Timberwolves P 83 - 90 perdió 1 22 - 26
49 Ene. 28, 2009 Bucks en Indiana Pacers P 99 - 107 perdió 2 22 - 27
50 Ene. 30, 2009 Bucks en Toronto Raptors G 96 - 85 ganó 1 23 - 27
51 Ene. 31, 2009 Bucks vs. Atlanta Hawks G 110 - 107 ganó 2 24 - 27
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
52 Feb. 3, 2009 Bucks en New Jersey Nets P 85 - 99 perdió 1 24 - 28
53 Feb. 7, 2009 Bucks vs. Detroit Pistons P 121 - 126 OTperdió 2 24 - 29
54 Feb. 9, 2009 Bucks vs. Houston Rockets G 124 - 112 ganó 1 25 - 29
55 Feb. 11, 2009 Bucks vs. Indiana Pacers G 122 - 110 ganó 2 26 - 29
56 Feb. 17, 2009 Bucks en Detroit Pistons G 92 - 86 ganó 3 27 - 29
57 Feb. 18, 2009 Bucks vs. Chicago Bulls P 104 - 113 perdió 1 27 - 30
58 Feb. 20, 2009 Bucks vs. Cleveland Cavaliers P 103 - 111 perdió 2 27 - 31
59 Feb. 22, 2009 Bucks vs. Denver Nuggets G 120 - 117 ganó 1 28 - 31
60 Feb. 25, 2009 Bucks en Dallas Mavericks P 96 - 116 perdió 1 28 - 32
61 Feb. 27, 2009 Bucks en New Orleans Hornets P 94 - 95 perdió 2 28 - 33
62 Feb. 28, 2009 Bucks vs. Washington Wizards G 109 - 93 ganó 1 29 - 33
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
63 Mar. 3, 2009 Bucks vs. New Jersey Nets P 95 - 99 perdió 1 29 - 34
64 Mar. 4, 2009 Bucks en Cleveland Cavaliers P 73 - 91 perdió 2 29 - 35
65 Mar. 6, 2009 Bucks en Chicago Bulls P 102 - 117 perdió 3 29 - 36
66 Mar. 7, 2009 Bucks vs. Golden State Warriors G 127 - 120 ganó 1 30 - 36
67 Mar. 10, 2009 Bucks vs. New York Knicks P 112 - 120 perdió 1 30 - 37
68 Mar. 13, 2009 Bucks vs. New Orleans Hornets P 86 - 95 perdió 2 30 - 38
69 Mar. 15, 2009 Bucks vs. Boston Celtics G 86 - 77 ganó 1 31 - 38
70 Mar. 18, 2009 Bucks vs. Orlando Magic P 80 - 106 perdió 1 31 - 39
71 Mar. 21, 2009 Bucks vs. Portland Trail Blazers P 84 - 96 perdió 2 31 - 40
72 Mar. 25, 2009 Bucks en Toronto Raptors P 106 - 115 perdió 3 31 - 41
73 Mar. 27, 2009 Bucks en Orlando Magic P 94 - 110 perdió 4 31 - 42
74 Mar. 28, 2009 Bucks en Miami Heat P 85 - 102 perdió 5 31 - 43
75 Mar. 30, 2009 Bucks en New Jersey Nets G 107 - 78 ganó 1 32 - 43
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
76 Abr. 1, 2009 Bucks vs. Los Angeles Lakers P 98 - 104 perdió 1 32 - 44
77 Abr. 2, 2009 Bucks en Philadelphia 76ers P 95 - 105 perdió 2 32 - 45
78 Abr. 4, 2009 Bucks vs. Memphis Grizzlies P 102 - 107 perdió 3 32 - 46
79 Abr. 8, 2009 Bucks vs. Atlanta Hawks P 105 - 113 perdió 4 32 - 47
80 Abr. 11, 2009 Bucks vs. Oklahoma City Thunder G 115 - 98 ganó 1 33 - 47
81 Abr. 13, 2009 Bucks vs. Orlando Magic G 98 - 80 ganó 2 34 - 47
82 Abr. 15, 2009 Bucks en Indiana Pacers P 108 - 115 perdió 1 34 - 48

NBA Playoffs

No Clasificó