Tony Smith
Jugadores NBA: Ficha de Tony Smith
Información de Tony Smith incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador:
Nombre Completo: |
Charles Anton Smith |
Posición: | Guardia (Base o Escolta) |
Camiseta Número: | 34 (Lakers), 14 (Suns, Heat), UN (Hornets), 9 (Bucks), 14 (Hawks) |
Altura: | 6-3 / 1.91 mts |
Peso: | 185 lbs / 83.9 kg |
Nació: | 14 de junio de 1968 en Wauwatosa, Wisconsin, Estados Unidos |
Secundaria: | East en Wauwatosa, Wisconsin |
Universidad: | Marquette University |
Draft: | elegido por los Los Angeles Lakers con la selección general nro. 51 en la ronda 2 del draft de la NBA de 1990 |
Temporadas: | ![]() |
Playoffs: | ![]() |
Títulos NBA: | ![]() |
All-Star: | ![]() |
¿En qué equipos de la NBA jugó Tony Smith?: |
|
Sus Equipos: (al menos 1 partido jugado) |
Ficha de Tony Smith en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
-Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
-Premios y Honores por Año:
-
Resumen Estadístico de Tony Smith en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 457 | 5.5 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 |
Playoffs | 27 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 457 | 2,504 | 735 | 881 | 319 | 79 |
Playoffs | 27 | 87 | 21 | 22 | 11 | 1 |
Estadísticas Básicas de Tony Smith:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1990-91 | Lakers | 64 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | |
1991-92 | Lakers | 63 | 4.4 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | |
1992-93 | Lakers | 55 | 6.0 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | |
1993-94 | Lakers | 73 | 8.8 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | |
1994-95 | Lakers | 61 | 5.6 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | |
1995-96 | Total | 59 | 5.1 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | |
- | Suns |
34 | 5.6 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
- | Heat |
25 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | |
1996-97 | Hornets | 69 | 5.0 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | |
1997-98 | Bucks | 7 | 2.7 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | |
2000-01 | Hawks | 6 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | |
Carrera: | 457 | 5.5 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1991 | Lakers | 7 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
1992 | Lakers | 4 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | |
1993 | Lakers | 5 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
1995 | Lakers | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
1996 | Heat | 3 | 7.3 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | |
1997 | Hornets | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
Carrera: | 27 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
Links Relacionados (externos):
Tony Smith Noticias
Tony Smith Fotos