Ron Harper
Jugadores NBA: Ficha de Ron Harper
Información de Ron Harper incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Ron Harper?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Ron Harper en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
1995-96 with Chicago Bulls
1996-97 with Chicago Bulls
1997-98 with Chicago Bulls
1999-00 with Los Angeles Lakers
2000-01 with Los Angeles Lakers
Juego de las Estrellas:
ninguno
Premios y Honores por Tipo:
Quinteto Ideal de Novatos
1986-87
Resumen Estadístico de Ron Harper en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,009 | 13.8 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 0.7 |
Playoffs | 112 | 9.0 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.7 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,009 | 13,910 | 4,309 | 3,916 | 1,716 | 729 |
Playoffs | 112 | 1,013 | 417 | 305 | 141 | 76 |
Estadísticas Básicas de Ron Harper:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1986-87 | Cavaliers | 82 | 22.9 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | |
1987-88 | Cavaliers | 57 | 15.4 | 3.9 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | |
1988-89 | Cavaliers | 82 | 18.6 | 5.0 | 5.3 | 2.3 | 0.9 | |
1989-90 | Total | 35 | 22.8 | 5.9 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | |
- | Cavaliers |
7 | 22.0 | 6.9 | 7.0 | 2.0 | 1.3 | |
- | Clippers |
28 | 23.0 | 5.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | |
1990-91 | Clippers | 39 | 19.6 | 4.8 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | |
1991-92 | Clippers | 82 | 18.2 | 5.5 | 5.1 | 1.9 | 0.9 | |
1992-93 | Clippers | 80 | 18.0 | 5.3 | 4.5 | 2.2 | 0.9 | |
1993-94 | Clippers | 75 | 20.1 | 6.1 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | |
1994-95 | Bulls | 77 | 6.9 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | |
1995-96 | Bulls | 80 | 7.4 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | |
1996-97 | Bulls | 76 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | |
1997-98 | Bulls | 82 | 9.3 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | |
1998-99 | Bulls | 35 | 11.2 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | |
1999-00 | Lakers | 80 | 7.0 | 4.2 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | |
2000-01 | Lakers | 47 | 6.5 | 3.5 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | |
Carrera: | 1,009 | 13.8 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 0.7 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1988 | Cavaliers | 4 | 17.8 | 5.0 | 3.8 | 2.8 | 1.0 | |
1989 | Cavaliers | 5 | 19.6 | 4.2 | 4.0 | 2.2 | 0.8 | |
1992 | Clippers | 5 | 18.0 | 6.4 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | |
1993 | Clippers | 5 | 18.0 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | |
1995 | Bulls | 6 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
1996 | Bulls | 18 | 8.8 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | |
1997 | Bulls | 19 | 7.5 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | |
1998 | Bulls | 21 | 6.7 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | |
2000 | Lakers | 23 | 8.6 | 3.7 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | |
2001 | Lakers | 6 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | |
Carrera: | 112 | 9.0 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.7 |
Links Relacionados (externos):
Ron Harper Noticias
Ron Harper Fotos