Posiciones Finales del Mundial de Basquet 2023
Tabla de posiciones definitiva de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA de 2023, con detalle de cada una de las selecciones, partidos jugados, ganados y perdidos, porcentaje de victorias, medallas, puntos y otras estadísticas de basquetbol.
más >>
Posición | Selección | Etapa | PJ | PG | PP | Porc | PTS | ||
1. | Alemania | Oro | Final | 8 | 8 | 0 | (1.000) | 16 | |
2. | Serbia | Plata | Final | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | |
3. | Canadá | Bronce | Partido Tercer Puesto | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | |
4. | Estados Unidos | Partido Tercer Puesto | 8 | 5 | 3 | (.625) | 13 | ||
5. | Letonia | Clasificación 5 a 8 | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | ||
6. | Lituania | Clasificación 5 a 8 | 8 | 6 | 2 | (.750) | 14 | ||
7. | Eslovenia | Clasificación 5 a 8 | 8 | 5 | 3 | (.625) | 13 | ||
8. | Italia | Clasificación 5 a 8 | 8 | 4 | 4 | (.500) | 12 | ||
9. | España | Segunda Ronda | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
10. | Australia | Segunda Ronda | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
11. | Montenegro | Segunda Ronda | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
12. | Puerto Rico | Segunda Ronda | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
13. | Brasil | Segunda Ronda | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
14. | República Dominicana | Segunda Ronda | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
15. | Grecia | Segunda Ronda | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
16. | Georgia | Segunda Ronda | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
17. | Sudán del Sur | Clasificación 17 a 32 | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
18. | Francia | Clasificación 17 a 32 | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
19. | Japón | Clasificación 17 a 32 | 5 | 3 | 2 | (.600) | 8 | ||
20. | Egipto | Clasificación 17 a 32 | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
21. | Finlandia | Clasificación 17 a 32 | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
22. | Nueva Zelanda | Clasificación 17 a 32 | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
23. | Líbano | Clasificación 17 a 32 | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
24. | Filipinas | Clasificación 17 a 32 | 5 | 1 | 4 | (.200) | 6 | ||
25. | México | Clasificación 17 a 32 | 5 | 2 | 3 | (.400) | 7 | ||
26. | Angola | Clasificación 17 a 32 | 5 | 1 | 4 | (.200) | 6 | ||
27. | Costa de Marfil | Clasificación 17 a 32 | 5 | 1 | 4 | (.200) | 6 | ||
28. | Cabo Verde | Clasificación 17 a 32 | 5 | 1 | 4 | (.200) | 6 | ||
29. | China | Clasificación 17 a 32 | 5 | 1 | 4 | (.200) | 6 | ||
30. | Venezuela | Clasificación 17 a 32 | 5 | 0 | 5 | (.000) | 5 | ||
31. | Irán | Clasificación 17 a 32 | 5 | 0 | 5 | (.000) | 5 | ||
32. | Jordania | Clasificación 17 a 32 | 5 | 0 | 5 | (.000) | 5 |
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra